| 序號 | 標題 | 發布時間 |
|---|---|---|
| 3561 | 【全國】一大批“莆式”醫院或將迎來倒閉潮! | 2018-05-28 |
| 3562 | 【全國】國務院副總理:切實降低醫用耗材虛高價格 | 2018-05-25 |
| 3563 | 【河南】全球最大的醫院帶頭,這一省高值醫用耗材降費10.26億元! | 2018-05-25 |
| 3564 | 【安徽】安徽器械專項整治緊盯“五類”行為 | 2018-05-25 |
| 3565 | 【浙江】浙江省:7月1日起,中醫門診常見病納入按病種付費 | 2018-05-25 |
| 3566 | 【其他】騰訊發布醫療超級大腦 AI能力輸入醫療全領域 | 2018-05-25 |
| 3567 | 【全國】器械注冊申請電子提交技術指南征求意見 | 2018-05-25 |
| 3568 | 【全國】二○一七年器械不良事件監測年度報告發布 | 2018-05-25 |
| 3569 | 【全國】國務院再出手,醫療器械行業顛覆性變革! | 2018-05-25 |
| 3570 | 【北京】京津冀三地1115家醫院實現就醫直接結算 | 2018-05-25 |
| 3571 | 【吉林】吉林松原部署器械分類分級監管工作 | 2018-05-24 |
| 3572 | 【其他】剛剛!超21.9億元,4家大三甲、1家二甲醫院被賣! | 2018-05-24 |
| 3573 | 【全國】淺談DR設備售后服務 | 2018-05-24 |
| 3574 | 【上海】三甲醫院給醫藥代表12分,扣完后停購拉黑! | 2018-05-24 |
| 3575 | 【全國】121種罕見病相關的醫療器械,大利好來了! | 2018-05-24 |
| 3576 | 【全國】大型三甲醫院變相賣分院 上市公司接盤 | 2018-05-24 |
| 3577 | 【全國】2017年中國醫療器械不良事件報告突破37萬份 | 2018-05-24 |
| 3578 | 【全國】院外控銷火了!醫療器械成重點品種 | 2018-05-24 |
| 3579 | 【北京】院外處方被嚴打!北京開始了 | 2018-05-23 |
| 3580 | 【全國】國家藥監局就器械延續注冊等申報資料修改征求意見 | 2018-05-23 |
2025年廣西壯族自治區關于醫用耗材審核通過產品表(2025年9月)
2025年上海市關于新增醫保編碼信息20250917
2025年廣東省關于血管介入支架等7類醫保醫用耗材產品醫保編碼和產品ID關聯關系明細表
2025年遼寧省關于第八批醫用耗材限價掛網審核通過申報產品列表
2025年廣東省關于部分醫用耗材掛網價格信息調整明細表(20250916批次)
2025年漳州市關于注射器全省性聯盟集中帶量采購符合報名要求的企業及產品名單
2025年漳州市關于一次性使用壓力延長管全省性聯盟集中帶量采購符合報名要求的企業及產品名單
2025年貴州省關于第一批一次性使用可收費集中帶量采購醫用耗材目錄
2025年青海省關于醫用耗材產品申報信息一覽表(第四十二批)2025.9.17