| 序號 | 標題 | 發布時間 |
|---|---|---|
| 4341 | 【全國】2017年12月20日變更批件發布通知 | 2017-12-20 |
| 4342 | 【全國】2017年12月20日進口批件發布通知 | 2017-12-20 |
| 4343 | 【全國】CFDA又飛檢,兩醫械公司停產整頓 | 2017-12-20 |
| 4344 | 【上海】重磅!10部門聯手,專項整治耗材 | 2017-12-20 |
| 4345 | 【全國】2017年度5款最佳DR設備盤點 | 2017-12-20 |
| 4346 | 【全國】2017年12月18日變更批件發布通知 | 2017-12-19 |
| 4347 | 【全國】國家衛計委:分級診療已覆蓋94.7%地市 | 2017-12-19 |
| 4348 | 【三明】IVD大變革來了!二次議價、低價中標,進口降15%、國產降30% | 2017-12-19 |
| 4349 | 【安徽】安徽醫改:探路分級診療 推進“三醫聯動” | 2017-12-19 |
| 4350 | 【陜西】央視新聞聯播,耗材最高降幅98.7% | 2017-12-19 |
| 4351 | 【全國】2018,醫療器械市場8大趨勢 | 2017-12-19 |
| 4352 | 【廈門】2017年醫療器械監督核查交流會在廈門舉行 | 2017-12-19 |
| 4353 | 【全國】2017年12月18日準產批件發布通知 | 2017-12-18 |
| 4354 | 【全國】2017年,近400家公立醫院“集體消失”! | 2017-12-18 |
| 4355 | 【北京】北京衛計委發布采購14臺大型醫療設備 價值上億 | 2017-12-18 |
| 4356 | 【上海】設備捆綁耗材銷售,醫械企業被罰!上海工商出手了 | 2017-12-18 |
| 4357 | 【北京】北京明確:取消耗材加成 | 2017-12-18 |
| 4358 | 【淮安】淮安市局縱深推進醫療器械不良事件監測效能 | 2017-12-18 |
| 4359 | 【全國】醫療器械采購、使用,三大矛盾要破除! | 2017-12-18 |
| 4360 | 【全國】CMDE:7個器審常遇問題解答 | 2017-12-18 |
2025年吉林省關于國家組織人工晶體類及運動醫學類醫用耗材集中帶量采購相關產品清單(20251130版) (不視為非中選-規格型號表)
2025年吉林省關于國家組織人工晶體類及運動醫學類醫用耗材集中帶量采購相關產品清單(20251130版) (不視為非中選-產品表)
2025年吉林省關于國家組織人工晶體類及運動醫學類醫用耗材集中帶量采購相關產品清單(20251130版) (中選-規格型號表)
2025年吉林省關于國家組織人工晶體類及運動醫學類醫用耗材集中帶量采購相關產品清單(20251130版) (中選-產品表)
2025年吉林省關于省際聯盟彈簧圈類醫用耗材產品價格公示
2025年吉林省關于血管組織閉合用結扎夾類醫用耗材省際聯盟集中帶量采購中選產品清單更新(2025年11月)
2025年云南省關于企業擬申請降價情況表2025.12.22
2025年云南省關于醫用耗材已掛網產品停止掛網公示表2025.12.22
2025年湖南省關于體外診斷試劑擬掛網公示(2025年12月)