| 序號 | 標題 | 發布時間 |
|---|---|---|
| 3841 | 【全國】2018年03月30日自行撤回醫療器械注冊申請告知書發布通知 | 2018-03-30 |
| 3842 | 【全國】2018年03月30日進口批件發布通知 | 2018-03-30 |
| 3843 | 【全國】2018年03月30日準產批件發布通知 | 2018-03-30 |
| 3844 | 【全國】公立醫院改革效果評價考核啟動 | 2018-03-30 |
| 3845 | 【河北】河北省衛生計生委關于河北省承擔國家基本公共衛生服務項目醫療機構信息的公示 | 2018-03-30 |
| 3846 | 【河北】京津冀互認檢驗項目達33項 醫療機構達296家 | 2018-03-30 |
| 3847 | 【全國】50家健康類企業A股上市,醫療器械回報最高 | 2018-03-30 |
| 3848 | 【全國】加強對醫療器械“體驗式”銷售的監管 | 2018-03-30 |
| 3849 | 【懷化】風暴來了!地方衛計委的招標采購被發改委查了 | 2018-03-30 |
| 3850 | 【山東】山東威海建立醫療器械檢查員庫 | 2018-03-30 |
| 3851 | 【杭州】杭州市探索醫療器械異地設倉配送寬進嚴管監管機制 | 2018-03-30 |
| 3852 | 【全國】滿足臨床急需 助推器械創新 | 2018-03-30 |
| 3853 | 【全國】國家發改委公布2017年器械領域經濟數據 | 2018-03-30 |
| 3854 | 【全國】2018年03月29日進口批件發布通知 | 2018-03-29 |
| 3855 | 【重慶】重慶遠程醫療覆蓋七成縣區 | 2018-03-29 |
| 3856 | 【河南】河南4類結核病可門診報銷 | 2018-03-29 |
| 3857 | 【吉林】吉林擴大醫保異地就醫受益人范圍 | 2018-03-29 |
| 3858 | 【成都】成都醫聯體市域全覆蓋 | 2018-03-29 |
| 3859 | 【全國】7省基層輸液被限!波及大批藥企 | 2018-03-29 |
| 3860 | 【全國】最新公布:21類醫療設備,各公司市場占有率 | 2018-03-29 |
2025年吉林省關于國家組織人工耳蝸類及外周血管支架類醫用耗材集中帶量采購相關產品清單(20250901版) (集采范圍外-產品表)
2025年吉林省關于國家組織人工耳蝸類及外周血管支架類醫用耗材集中帶量采購相關產品清單(20250901版) (流標-產品表)
2025年吉林省關于國家組織人工耳蝸類及外周血管支架類醫用耗材集中帶量采購相關產品清單(20250901版) (未中選-產品表)
2025年吉林省關于國家組織人工耳蝸類及外周血管支架類醫用耗材集中帶量采購相關產品清單(20250901版) (不作為非中選-產品表)
2025年吉林省關于國家組織人工耳蝸類及外周血管支架類醫用耗材集中帶量采購相關產品清單(20250901版) (中選-產品表)
2025年昆明市關于第三批醫用耗材(全省聯盟)帶量聯動采購擬中選結果
2025年陜西省關于醫用耗材產品目錄調整公示表
2025年吉林省關于9月醫用耗材常態掛網信息
2025年廣西壯族自治區關于耗材掛網全國聯審通辦申報掛網審核通過產品表(2025年9月批次1)2025.9.17