| 序號 | 類別 | 區域 | 類型 | 項目 | 上傳時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18341 | 最終中標 | 永州 | 公布 | 2008年永州醫用耗材和試劑中標結果   | 2009-12-10 |
| 18342 | 最終中標 | 邵陽 | 公布 | 2008年度邵陽市醫用耗材集中招標中標結果   | 2009-12-10 |
| 18343 | 最終中標 | 益陽 | 公布 | 2008年益陽醫用耗材中標結果   | 2009-12-10 |
| 18344 | 最終中標 | 焦作 | 公布 | 2008焦作第八次醫用耗材議標中標目錄   | 2009-12-10 |
| 18345 | 最終中標 | 鶴壁 | 公布 | 2008鶴壁醫用耗材第三次中標結果   | 2009-12-10 |
| 18346 | 最終中標 | 安陽 | 公布 | 2008年安陽醫用耗材擬中標結果   | 2009-12-10 |
| 18347 | 最終中標 | 唐山 | 公布 | 2008唐山醫用耗材中標結果   | 2009-12-10 |
| 18348 | 最終中標 | 南陽 | 公布 | 2008南陽醫用耗材中標結果   | 2009-12-10 |
| 18349 | 最終中標 | 漯河 | 公布 | 2008年漯河醫用耗材擬中標結果   | 2009-12-10 |
| 18350 | 最終中標 | 三門峽 | 公布 | 2008三門峽第二次醫用耗材中標結果公示   | 2009-12-10 |
| 18351 | 最終中標 | 鄭州 | 公布 | 2008年鄭州醫用耗材中標結果   | 2009-12-10 |
| 18352 | 最終中標 | 襄陽 | 公布 | 2008年襄樊低值醫用耗材評標中標結果   | 2009-12-10 |
| 18353 | 最終中標 | 宜昌 | 公布 | 2008宜昌醫用耗材中標候選品種   | 2009-12-10 |
| 18354 | 最終中標 | 宜昌 | 公布 | 2008年宜昌醫用耗材中標候選品種   | 2009-12-10 |
| 18355 | 最終中標 | 衡陽 | 公布 | 2008年衡陽醫用耗材中標結果   | 2009-12-10 |
| 18356 | 最終中標 | 郴州 | 公布 | 2008年湖南省郴州醫用耗材議標中標候選品種   | 2009-12-10 |
| 18357 | 最終中標 | 黃石 | 公布 | 2008年黃石市醫用耗材中標結果   | 2009-12-10 |
| 18358 | 最終中標 | 荊門 | 公布 | 2008年荊門市醫用耗材集中采購中標結果   | 2009-12-10 |
| 18359 | 最終中標 | 欽州 | 公布 | 2008年欽州低值醫用耗材成交結果   | 2009-12-10 |
| 18360 | 最終中標 | 欽州 | 公布 | 2008年欽州低值醫用耗材評審結果   | 2009-12-10 |
2025年湖北省關于省醫用耗材陽光掛網審核結果公示表(2025第一批)
2025年廣東省關于統一新增掛網(GDHCTYGW15-20251101批次)
2025年四川省關于試劑更新聯動參考價2025.11.28
2025年四川省關于試劑更新我省最高參考價/我省參考價2025.11.28
2025年四川省關于耗材更新聯動參考價2025.11.28
2025年四川省關于耗材更新我省最高參考價/我省參考價
2025年泉州市關于一次性使用壓力延長管,注射器全省性聯盟集中帶量采購中選結果
2025年遼寧省關于耗材價格調整清單2025.11.28
2025年廣東省關于醫用耗材集中帶量采購中選產品價格調整情況(2025年11月)