| 序號 | 類別 | 區域 | 類型 | 項目 | 上傳時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18261 | 最終中標 | 南京 | 公布 | 2011年南京市醫用耗材成交結果   | 2012-12-10 |
| 18262 | 最終中標 | 南通 | 公布 | 2011年南通市醫用耗材中標候選結果   | 2012-12-10 |
| 18263 | 最終中標 | 蘇州 | 公布 | 2011年蘇州醫用耗材及試劑中標結果   | 2012-12-10 |
| 18264 | 最終中標 | 蘇州 | 公布 | 2011年蘇州市醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 18265 | 最終中標 | 廣州軍區 | 公布 | 2011年廣州戰區醫用耗材部分中標結果   | 2012-12-10 |
| 18266 | 最終中標 | 廣州軍區 | 公布 | 2011年廣州戰區醫用耗材中標結果(修改)   | 2012-12-10 |
| 18267 | 最終中標 | 贛州 | 公布 | 2011年贛州市醫用耗材預中標結果   | 2012-12-10 |
| 18268 | 中標 | 南京軍區 | 公布 | 2011年南京戰區醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 18269 | 最終中標 | 撫順 | 公布 | 2011年度撫順市醫用耗材補充招標中標候選結果   | 2012-12-10 |
| 18270 | 中標 | 泰州 | 公布 | 2011年泰州市醫用耗材成交結果   | 2012-12-10 |
| 18271 | 最終中標 | 蘇州 | 公布 | 2011年蘇州醫用耗材增補項目中標結果   | 2012-12-10 |
| 18272 | 最終中標 | 常州 | 公布 | 2011年常熟醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 18273 | 中標 | 張家界 | 公布 | 2011年張家界醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 18274 | 最終中標 | 永州 | 公布 | 2011年永州醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 18275 | 中標 | 益陽 | 公布 | 2011年益陽市醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 18276 | 最終中標 | 湘西 | 公布 | 2011湘西醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 18277 | 最終中標 | 衡陽 | 公布 | 2011年衡陽醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 18278 | 最終中標 | 襄陽 | 公布 | 2011年襄陽市低值醫用耗材評標結果   | 2012-12-10 |
| 18279 | 最終中標 | 荊門 | 公布 | 2011年荊門醫用耗材中標結果   | 2012-12-10 |
| 18280 | 最終中標 | 黃石 | 公布 | 2011年黃石醫用耗材議價中標候選結果   | 2012-12-10 |
2025年上海市關于新增醫保編碼信息20251203
2025年江西省關于醫用耗材代理人變更公示表(2)
2025年江西省關于第八十九批醫用耗材掛網資格和掛網價格調整情況表
2025年廣東省關于聯審通辦耗材新增掛網(YJHCLSTB15-20251101)
2025年青海省關于體外診斷檢驗試劑掛網采購申報信息一覽表(第四批)
2025年廣東省關于單孔多通道穿刺器和電動管型吻合器兩類醫用耗材掛網價格專項治理產品清單
2025年汕頭市關于肝功生化類檢測試劑集中帶量采購醫療機構第三年協議采購量
2025年汕頭市關于肝功生化類檢測試劑集采中選供應清單
2025年上海市關于新增醫保編碼信息20251202