| 序號 | 區域 | 項目名稱 | 項目分類 | 項目階段 | 文件下載 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 南京 | 執行結束 | 無 | 2006-09-20 | ||
| 1862 | 防城港 | 執行結束 | 無 | 2006-09-08 | ||
| 1863 | 黃石 | 執行結束 | 無 | 2006-09-01 | ||
| 1864 | 南陽 | 執行結束 | 無 | 2006-08-22 | ||
| 1865 | 焦作 | 執行結束 | 無 | 2006-08-21 | ||
| 1866 | 天津 | 執行結束 | 無 | 2006-08-21 | ||
| 1867 | 邵陽 | 執行結束 | 無 | 2006-08-18 | ||
| 1868 | 濟南 | 執行結束 | 無 | 2006-08-14 | ||
| 1869 | 崇左 | 執行結束 | 無 | 2006-08-12 | ||
| 1870 | 淮安 | 一、 骨科... | 執行結束 | 標書 / 目錄 | 2006-08-09 | |
| 1871 | 昌吉 | 執行結束 | 無 | 2006-08-07 | ||
| 1872 | 盤錦 | 西藥-中成... | 執行結束 | 標書 | 2006-08-06 | |
| 1873 | 駐馬店 | 執行結束 | 無 | 2006-07-25 | ||
| 1874 | 呼和浩特 | 執行結束 | 無 | 2006-07-24 | ||
| 1875 | 桂林 | 執行結束 | 無 | 2006-07-20 | ||
| 1876 | 湘潭 | 執行結束 | 無 | 2006-07-20 | ||
| 1877 | 郴州 | 執行結束 | 無 | 2006-07-17 | ||
| 1878 | 永州 | 執行結束 | 無 | 2006-07-11 | ||
| 1879 | 唐山 | 執行結束 | 無 | 2006-07-08 | ||
| 1880 | 貴港 | 執行結束 | 無 | 2006-07-04 |
2025年青海省關于醫用耗材產品申報信息一覽表(第四十二批)
2025年青海省關于口腔牙冠非競價產品申報信息一覽表(第十五批)
2025年廣東省關于8月份第2批次(GDHCTYGW09—20250802)廣東省醫保醫用耗材新增掛網產品信息表
2025年江蘇省關于申報企業信息變更公布表2025.9.9
2025年深圳市關于超聲刀頭和預充式導管沖洗器新獲批產品中選結果明細表(2025年8月)
2025年湖北省關于價格信息表(2025年第9期)(掛網牙冠新增規格)
2025年湖北省關于價格信息表(2025年第9期)(新增牙冠產品報價)
2025年湖北省關于價格信息表(2025年第9期)(掛網產品新增CODE報價)
2025年湖北省關于價格信息表(2025年第9期)(無國家醫保編碼)