| 序號 | 區域 | 項目名稱 | 項目分類 | 項目階段 | 文件下載 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 西藏 | 新型冠狀病... | 交易配送 | 無 | 2022-03-22 | |
| 382 | 江蘇 | 新冠病毒抗... | 系統申報 | 無 | 2022-03-22 | |
| 383 | 河南 | 新冠病毒抗... | 信息公示 | 無 | 2022-03-22 | |
| 384 | 云南 | 新型冠狀病... | 系統申報 | 無 | 2022-03-22 | |
| 385 | 陜西 | 新型冠狀病... | 系統申報 | 無 | 2022-03-21 | |
| 386 | 黑龍江 | 國家藥監局... | 系統申報 | 無 | 2022-03-19 | |
| 387 | 上海 | 新冠病毒抗... | 系統申報 | 無 | 2022-03-18 | |
| 388 | 河北,天津 | 新型冠狀病... | 系統申報 | 無 | 2022-03-18 | |
| 389 | 吉林 | 新型冠狀病... | 信息公示 | 無 | 2022-03-17 | |
| 390 | 安徽 | 新型冠狀病... | 信息公示 | 無 | 2022-03-17 | |
| 391 | 深圳 | 新型冠狀病... | 系統申報 | 無 | 2022-03-16 | |
| 392 | 廣州 | 新型冠狀病... | 交易配送 | 無 | 2022-03-16 | |
| 393 | 內蒙 | 新型冠狀病... | 系統申報 | 無 | 2022-03-15 | |
| 394 | 湖北 | 新型冠狀病... | 信息公示 | 無 | 2022-03-15 | |
| 395 | 山西,山東 | 新型冠狀病... | 交易配送 | 無 | 2022-03-15 | |
| 396 | 廣東 | 新型冠狀病... | 信息公示 | 無 | 2022-03-15 | |
| 397 | 江蘇 | 腔鏡吻合器... | 交易配送 | 無 | 2022-03-10 | |
| 398 | 深圳 | 靜脈留置針... | 系統申報 | 目錄 | 2022-02-22 | |
| 399 | 三明 | 霧化器、一... | 系統申報 | 無 | 2022-02-21 | |
| 400 | 寧夏 | 新冠病毒(... | 系統申報 | 無 | 2022-02-16 |
2025年青海省關于醫用耗材產品申報信息一覽表(第四十二批)
2025年青海省關于口腔牙冠非競價產品申報信息一覽表(第十五批)
2025年廣東省關于8月份第2批次(GDHCTYGW09—20250802)廣東省醫保醫用耗材新增掛網產品信息表
2025年江蘇省關于申報企業信息變更公布表2025.9.9
2025年深圳市關于超聲刀頭和預充式導管沖洗器新獲批產品中選結果明細表(2025年8月)
2025年湖北省關于價格信息表(2025年第9期)(掛網牙冠新增規格)
2025年湖北省關于價格信息表(2025年第9期)(新增牙冠產品報價)
2025年湖北省關于價格信息表(2025年第9期)(掛網產品新增CODE報價)
2025年湖北省關于價格信息表(2025年第9期)(無國家醫保編碼)