關于收取8月份醫用耗材及檢驗試劑招標代理服務費的重要通知
發布時間:2014/09/01
歷史中標
正文:
關于收取8月份醫用耗材及檢驗試劑招標代理服務費的重要通知
各中標企業、配送企業(供應商):?
?????????????? 《沈陽市市直醫療衛生機構醫用耗材及檢驗試劑網上集中采購中標(入圍)候選品種目錄》執行期為2011年1月1日至2014年12月31日。2011年1月1日正式開始網上采購。現將收取代理服務費事宜通知如下:
| 序號 | 供貨企業名稱 | 累計未繳納代理費 |
| 1 | 安達生(北京)科技發展有限公司 | 765 |
| 2 | 安平縣醫療器材廠 | 309 |
| 3 | 北京北方儀濤商貿有限公司 | 114 |
| 4 | 北京博晟時代科技有限公司 | 1081 |
| 5 | 北京福貝特科技有限公司 | 19636 |
| 6 | 北京阜康融富商貿有限公司 | 3600 |
| 7 | 北京富江裕新醫療器械有限公司 | 2479 |
| 8 | 北京古京安泰科技開發有限公司 | 659 |
| 9 | 北京華大吉比愛生物技術有限公司 | 1135 |
| 10 | 北京華瑞德康科貿有限公司 | 948 |
| 11 | 北京華泰龍春科技發展有限公司 | 2219 |
| 12 | 北京慧興召世醫療器械有限公司 | 7009 |
| 13 | 北京嘉聯誠業醫療器械銷售有限公司 | 935 |
| 14 | 北京金豪制藥股份有限公司 | 818 |
| 15 | 北京京陽騰微科技發展有限公司 | 923 |
| 16 | 北京開合嘉業科技有限公司 | 617 |
| 17 | 北京凱隆世紀生物技術有限公司 | 1016 |
| 18 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 280 |
| 19 | 北京美隆康潤科貿有限公司 | 3621 |
| 20 | 北京內卡醫療技術有限公司 | 312 |
| 21 | 北京歐蒙生物技術有限公司 | 2265 |
| 22 | 北京千得正泰科技有限公司 | 7085 |
| 23 | 北京強申醫學科技有限公司 | 1367 |
| 24 | 北京泉輝和奕醫療器械有限公司 | 657 |
| 25 | 北京銳馳世紀醫療器械有限公司 | 573 |
| 26 | 北京瑞德康瀚科貿有限公司 | 1472 |
| 27 | 北京瑞凱利醫療器械有限責任公司 | 11802 |
| 28 | 北京賽科希德科技發展有限公司 | 105 |
| 29 | 北京森美希克瑪生物科技有限公司 | 621 |
| 30 | 北京世紀沃德生物科技有限公司 | 766 |
| 31 | 北京思捷凱爾醫療器械有限公司 | 865 |
| 32 | 北京泰合怡德醫療器械有限公司 | 1269 |
| 33 | 北京萬泰生物藥業股份有限公司 | 585 |
| 34 | 北京網聯智通科技有限公司 | 175 |
| 35 | 北京威聯德骨科技術有限公司 | 4385 |
| 36 | 北京祥康科技有限公司 | 1363 |
| 37 | 北京新康錦輝商貿有限公司 | 8444 |
| 38 | 北京鑫眾恒商貿有限公司 | 478 |
| 39 | 北京興隆時代科技有限公司 | 597 |
| 40 | 北京英碩力新柏科技有限公司 | 2116 |
| 41 | 北京源聚益貿易有限公司 | 816 |
| 42 | 北京智立醫學儀器有限公司 | 153 |
| 43 | 滄縣杜生鎮后八方佳利塑料廠 | 171 |
| 44 | 成都瑞琦科技實業有限責任公司 | 1901 |
| 45 | 大連德明堂商貿有限公司 | 25986 |
| 46 | 大連福潤德醫學科技有限公司 | 1965 |
| 47 | 大連君興醫療器械有限公司 | 772 |
| 48 | 大連科瑞迪醫療器械有限公司 | 679 |
| 49 | 大連利生科技發展有限公司 | 349 |
| 50 | 大連易博士科技有限公司 | 147 |
| 51 | 大連仲達貿易有限公司 | 935 |
| 52 | 鼎吉星生物科技(北京)有限公司 | 275 |
| 53 | 福州邁新生物技術開發有限公司 | 159 |
| 54 | 撫順潔爾醫療用品商貿有限公司 | 114 |
| 55 | 撫順瑞盛隆商貿有限公司 | 1740 |
| 56 | 撫順晟日禾經貿有限公司 | 891 |
| 57 | 撫順市富華衛生用品有限公司 | 2217 |
| 58 | 撫順市潔爾醫療用品制造有限公司 | 1167 |
| 59 | 阜新地平線生物醫學技術有限公司 | 315 |
| 60 | 國藥集團遼寧省醫療器械有限公司 | 3083 |
| 61 | 國藥控股沈陽有限公司 | 945 |
| 62 | 哈爾濱百樂康科技有限公司 | 3196 |
| 63 | 哈爾濱曼特高醫械有限公司 | 582 |
| 64 | 哈爾濱盛龍達科技開發有限公司 | 1157 |
| 65 | 哈爾濱世帝科學儀器有限公司 | 363 |
| 66 | 哈爾濱天祝科技發展有限公司 | 6126 |
| 67 | 哈爾濱瞳熙醫療器械有限公司 | 104 |
| 68 | 杭州龍德醫用器械有限公司 | 1014 |
| 69 | 杭州新亞齒科材料有限公司 | 368 |
| 70 | 合肥興創醫療設備有限公司 | 252 |
| 71 | 河南涵信醫療器械銷售有限公司 | 995 |
| 72 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 | 526 |
| 73 | 河南省健琪醫療器械銷售有限公司 | 4071 |
| 74 | 河南省健琪醫療器械有限公司 | 244 |
| 75 | 河南省一恒醫療器械銷售有限公司 | 1046 |
| 76 | 河南省宇安醫療科技開發有限公司 | 3294 |
| 77 | 河南省宇安醫療科技開發有限公司 | 637 |
| 78 | 河南省豫北衛材有限公司 | 3754 |
| 79 | 河南省豫北衛材有限公司 | 195 |
| 80 | 河南新鄉市宇安醫用衛材有限公司 | 7515 |
| 81 | 河南新鄉市宇安醫用衛材有限公司 | 464 |
| 82 | 河南亞都實業有限公司 | 1708 |
| 83 | 河南亞都醫療器械有限公司 | 124 |
| 84 | 黑龍江海格爾醫療器械有限公司 | 702 |
| 85 | 黑龍江匯涵醫療器械有限公司 | 1305 |
| 86 | 湖南省瀏陽市醫用儀具廠 | 2807 |
| 87 | 華潤遼寧醫藥有限公司 | 22284 |
| 88 | 吉林省富生醫療器械有限公司 | 2000 |
| 89 | 吉林省藍天醫療器械有限公司 | 1246 |
| 90 | 濟南雷特醫療器械有限公司 | 432 |
| 91 | 濟南中康順醫療器械有限公司 | 168 |
| 92 | 建德市醫療器械廠 | 557 |
| 93 | 江蘇省長豐醫療實業有限公司 | 872 |
| 94 | 江蘇亞華生物科技工程有限公司 | 2434 |
| 95 | 江西3L醫用制品集團股份有限公司 | 888 |
| 96 | 江西3L醫用制品集團股份有限公司 | 128 |
| 97 | 江西博斯宇醫藥有限公司 | 648 |
| 98 | 江西富爾康實業集團有限公司 | 128 |
| 99 | 江西紅新醫療器械有限公司 | 298 |
| 100 | 江西洪達醫療器械集團有限公司 | 117 |
| 101 | 江西洪弘醫療器械有限公司 | 20521 |
| 102 | 江西省日興盛醫療器械有限公司 | 790 |
| 103 | 江西圣濟藥業有限公司 | 1000 |
| 104 | 江西新虹鑫商貿有限公司 | 2646 |
| 105 | 康德樂(遼寧)醫藥有限公司 | 6067 |
| 106 | 萊凱醫療器械(北京)有限公司 | 162 |
| 107 | 遼寧北藥商貿股份有限公司 | 1050 |
| 108 | 遼寧德大醫藥有限公司 | 3944 |
| 109 | 遼寧恩洲醫療科技有限公司 | 9135 |
| 110 | 遼寧方智醫療器械有限公司 | 1272 |
| 111 | 遼寧健力達醫用設備有限公司 | 3462 |
| 112 | 遼寧科信榮輝醫療用品有限公司 | 184 |
| 113 | 遼寧利洲醫藥有限責任公司 | 424 |
| 114 | 遼寧賽騰醫療器械有限公司 | 1500 |
| 115 | 遼寧三信醫藥有限公司 | 3262.2 |
| 116 | 遼寧生殖健康科技發展有限公司 | 194 |
| 117 | 遼寧省新特藥有限公司 | 3426 |
| 118 | 遼寧省藥材有限責任公司 | 1588 |
| 119 | 遼寧泰科醫學科學有限公司 | 1230 |
| 120 | 遼寧天浩商貿有限公司 | 212 |
| 121 | 遼寧威高正豐醫療科技有限公司 | 3503 |
| 122 | 遼寧惟善堂藥業有限公司 | 764 |
| 123 | 遼寧衛華醫藥有限公司 | 1524 |
| 124 | 遼寧衛生服務有限公司 | 2077 |
| 125 | 遼寧鑫浩源商貿有限公司 | 179 |
| 126 | 遼寧醫用制品發展有限公司 | 1729 |
| 127 | 遼寧永裕醫藥有限公司 | 175 |
| 128 | 遼寧兆豐實業有限公司 | 29679 |
| 129 | 遼陽孚泰德醫療設備有限公司 | 2523 |
| 130 | 遼陽市白塔區潤潔消毒衛生用品經銷中心 | 866 |
| 131 | 遼陽泰康元醫療設備有限公司 | 12311 |
| 132 | 洛陽康陽醫療器械有限公司 | 3060 |
| 133 | 明尼蘇達礦業制造(上海) 國際貿易有限公司 | 328 |
| 134 | 南通安順達醫療器械有限公司 | 251 |
| 135 | 南通洱格醫療器械有限公司 | 4088 |
| 136 | 南通慶龍醫療器械有限公司 | 124 |
| 137 | 南通伊安醫療器械有限公司 | 1215 |
| 138 | 南陽市濟康醫藥有限公司 | 3840 |
| 139 | 寧波慈北醫療器械有限公司 | 241 |
| 140 | 寧波盈升國際貿易有限公司 | 2223 |
| 141 | 青島康盛泰經貿有限公司 | 5189 |
| 142 | 山東大正醫療器械股份有限公司 | 420 |
| 143 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司 | 25633 |
| 144 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司 | 2116 |
| 145 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | 119 |
| 146 | 陜西東林科學儀器有限公司 | 169 |
| 147 | 上海東湖生物醫學有限公司 | 1320 |
| 148 | 上海復星長征醫學科學有限公司 | 19440 |
| 149 | 上海華鈞實業有限公司 | 706 |
| 150 | 上海嘉隆生物科技有限公司 | 1025 |
| 151 | 上海君欣科貿有限公司 | 3972.7 |
| 152 | 上海鈞康醫用設備有限公司 | 432 |
| 153 | 上海雋庭商貿有限公司 | 35006 |
| 154 | 上海茗芙商貿有限公司 | 131 |
| 155 | 上海榮盛生物藥業有限公司 | 552 |
| 156 | 上海輸血技術有限公司 | 7306 |
| 157 | 上海太陽生物技術有限公司 | 746 |
| 158 | 上海泰易商貿有限公司 | 5511 |
| 159 | 上海騰玄醫療器械有限公司 | 21000 |
| 160 | 上海忻盛科貿有限公司 | 38556 |
| 161 | 上海陽智商貿有限公司 | 901 |
| 162 | 上海藝厚貿易商行 | 3548 |
| 163 | 上海毅航醫療器械有限公司 | 671 |
| 164 | 上海宇井貿易有限公司 | 107 |
| 165 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 180 |
| 166 | 上海芝瑞醫療器械有限公司 | 16954 |
| 167 | 深圳華康生物醫學工程有限公司 | 182 |
| 168 | 深圳市安特高科實業有限公司 | 310 |
| 169 | 深圳市國賽生物技術有限公司 | 1120 |
| 170 | 深圳市聚興隆醫療設備有限公司 | 942 |
| 171 | 深圳市瑞霖醫療器械有限公司 | 14195 |
| 172 | 深圳市瑞霖醫藥有限公司 | 1140 |
| 173 | 深圳市耀光齒科器材有限公司 | 627 |
| 174 | 沈陽艾森特醫療設備有限公司 | 2358 |
| 175 | 沈陽愛瑞德商貿有限公司 | 240 |
| 176 | 沈陽愛特醫療設備有限公司 | 799 |
| 177 | 沈陽安達和經貿有限公司 | 215 |
| 178 | 沈陽安典泰醫療器械有限公司 | 381 |
| 179 | 沈陽安多普醫療器械有限公司 | 7981 |
| 180 | 沈陽安吉歐貿易有限公司 | 444 |
| 181 | 沈陽安特福商貿有限公司 | 213 |
| 182 | 沈陽奧科商貿有限公司 | 947 |
| 183 | 沈陽奧斯維醫療器械有限公司 | 173 |
| 184 | 沈陽八達醫療器械有限公司 | 400 |
| 185 | 沈陽巴德商貿有限公司 | 403 |
| 186 | 沈陽百創特生物科技有限公司 | 515 |
| 187 | 沈陽百利康商貿有限公司 | 4765 |
| 188 | 沈陽百利科曼商貿有限公司 | 755 |
| 189 | 沈陽百諾科技有限公司 | 171 |
| 190 | 沈陽百益康商貿有限公司 | 892 |
| 191 | 沈陽寶康生物工程有限公司 | 1302 |
| 192 | 沈陽寶來科技有限公司 | 1200 |
| 193 | 沈陽碧海洋醫藥有限公司 | 180 |
| 194 | 沈陽濱希宇醫療器械有限公司 | 122 |
| 195 | 沈陽博而美試劑有限公司 | 597 |
| 196 | 沈陽博爾斯康商貿有限公司 | 3260 |
| 197 | 沈陽博衡利康商貿有限公司 | 957 |
| 198 | 沈陽博凱醫療器械有限公司 | 927 |
| 199 | 沈陽暢一達醫療器械有限公司 | 1439 |
| 200 | 沈陽晨璐商貿有限公司 | 1214 |
| 201 | 沈陽成悅科技有限公司 | 16605 |
| 202 | 沈陽誠思醫療器械有限公司 | 391 |
| 203 | 沈陽馳銘醫療器械有限公司 | 262 |
| 204 | 沈陽創利鑫達商貿有限公司 | 2555 |
| 205 | 沈陽達科科技有限公司 | 439 |
| 206 | 沈陽達聞益生醫療器械有限公司 | 340 |
| 207 | 沈陽大博穎精醫療器械有限公司 | 3692 |
| 208 | 沈陽德幫商貿有限公司 | 517 |
| 209 | 沈陽德威克商貿有限公司 | 402 |
| 210 | 沈陽德眾得經貿有限公司 | 4470 |
| 211 | 沈陽帝肯天成醫療設備有限公司 | 2179 |
| 212 | 沈陽端瑞祥科技有限公司 | 169 |
| 213 | 沈陽方略醫療器械有限公司 | 1825 |
| 214 | 沈陽豐浩澤商貿有限公司 | 906 |
| 215 | 沈陽豐瑞霖商貿有限公司 | 945 |
| 216 | 沈陽福來康醫療器械有限公司 | 144 |
| 217 | 沈陽福源暢經貿有限公司 | 212 |
| 218 | 沈陽富閣商貿有限公司 | 252 |
| 219 | 沈陽富萊德立商貿有限公司 | 3734 |
| 220 | 沈陽富仁醫療器械有限責任公司 | 8043 |
| 221 | 沈陽港盛醫療器械有限公司 | 840 |
| 222 | 沈陽格林醫療器械有限公司 | 155 |
| 223 | 沈陽光彩消毒藥劑開發中心 | 1134 |
| 224 | 沈陽廣宇貿易有限公司 | 539 |
| 225 | 沈陽瀚隆貿易有限公司 | 1891 |
| 226 | 沈陽豪鼎醫療器械有限公司 | 351 |
| 227 | 沈陽好瑞隆商貿有限公司 | 5040 |
| 228 | 沈陽好溢家科貿有限公司 | 447 |
| 229 | 沈陽禾潤健醫療器械有限公司 | 1468 |
| 230 | 沈陽禾溪華醫藥有限公司 | 195 |
| 231 | 沈陽合康商貿有限公司 | 1159 |
| 232 | 沈陽合潤科技有限公司 | 1377 |
| 233 | 沈陽合天醫療器械有限公司 | 1021 |
| 234 | 沈陽合眾利商貿有限公司 | 455 |
| 235 | 沈陽和佳醫療設備有限公司 | 2267 |
| 236 | 沈陽和力雅商貿有限公司 | 2543 |
| 237 | 沈陽亨利廣商貿有限公司 | 1061 |
| 238 | 沈陽恒安怡成醫療器械有限公司 | 4927 |
| 239 | 沈陽恒達寶盈醫療器械有限公司 | 3407 |
| 240 | 沈陽恒逸瀛商貿有限公司 | 365 |
| 241 | 沈陽恒贏商貿有限公司 | 729 |
| 242 | 沈陽恒遠生物試劑有限公司 | 956 |
| 243 | 沈陽紅星醫療設備有限公司 | 242 |
| 244 | 沈陽宏億康醫療器械有限公司 | 1275 |
| 245 | 沈陽鴻淼醫療器械有限公司 | 2000 |
| 246 | 沈陽鴻瑞通醫療設備有限公司 | 468 |
| 247 | 沈陽鴻森醫療器械有限公司 | 915 |
| 248 | 沈陽鴻運達康商貿有限公司 | 170 |
| 249 | 沈陽鴻澤富商貿有限公司 | 3532 |
| 250 | 沈陽鴻志康華機電科技有限公司 | 643 |
| 251 | 沈陽華康安泰醫療器械有限公司 | 348 |
| 252 | 沈陽華康永健醫療器械有限公司 | 1491 |
| 253 | 沈陽匯德醫療器械有限公司 | 696 |
| 254 | 沈陽匯眾醫療器械有限公司 | 3456 |
| 255 | 沈陽會通隆達醫療器械有限公司 | 1018 |
| 256 | 沈陽會通醫藥有限公司 | 405 |
| 257 | 沈陽惠民生物工程有限公司 | 329 |
| 258 | 沈陽惠民生物工程有限公司 | 149 |
| 259 | 沈陽惠寧生物化學應用技術有限公司 | 1984 |
| 260 | 沈陽惠普森藥械有限公司 | 5793 |
| 261 | 沈陽惠政潤德商貿有限公司 | 2550 |
| 262 | 沈陽慧康商貿有限公司 | 298 |
| 263 | 沈陽佳奧假肢矯形康復中心 | 2544 |
| 264 | 沈陽佳事達商貿有限公司 | 1878 |
| 265 | 沈陽嘉順堂醫療器械有限公司 | 712 |
| 266 | 沈陽健鑫商貿有限公司 | 1011 |
| 267 | 沈陽杰氏醫療器械有限公司 | 946 |
| 268 | 沈陽捷贏科技有限公司 | 2023 |
| 269 | 沈陽今越齒科器材有限公司 | 430 |
| 270 | 沈陽金彩醫療用品有限公司 | 3383 |
| 271 | 沈陽金江商貿有限公司 | 5189 |
| 272 | 沈陽金康莊科技有限公司 | 837 |
| 273 | 沈陽金普申醫療器械有限公司 | 312 |
| 274 | 沈陽金融商貿開發區恩洲醫療器械經營部 | 4410 |
| 275 | 沈陽金斯爾醫療用品有限公司 | 2209 |
| 276 | 沈陽金玉和醫療器械有限公司 | 993 |
| 277 | 沈陽景豐瑞商貿有限公司 | 681 |
| 278 | 沈陽浚青竹醫療用品有限公司 | 391 |
| 279 | 沈陽駿騏科技有限公司 | 651 |
| 280 | 沈陽凱必達商貿有限公司 | 3336 |
| 281 | 沈陽凱隆商貿有限公司 | 685 |
| 282 | 沈陽凱美康特醫療用品有限公司 | 2143 |
| 283 | 沈陽凱瑞源商貿有限公司 | 1598 |
| 284 | 沈陽康豐醫療器械有限公司 | 680 |
| 285 | 沈陽康瀚商貿有限公司 | 13397 |
| 286 | 沈陽康健泰醫療器械有限公司 | 1023 |
| 287 | 沈陽康來福醫療器械有限公司 | 360 |
| 288 | 沈陽康利博商貿有限公司 | 483 |
| 289 | 沈陽康潤商貿有限公司 | 420 |
| 290 | 沈陽康易達醫療器械有限公司 | 827 |
| 291 | 沈陽科華東菱醫學診斷用品有限公司 | 677 |
| 292 | 沈陽科元診斷設備有限公司 | 1326 |
| 293 | 沈陽可達商貿有限公司 | 2992 |
| 294 | 沈陽藍信瑞康商貿有限公司 | 6949 |
| 295 | 沈陽藍雅生物科技有限公司 | 1549 |
| 296 | 沈陽朗鑫科技有限公司 | 212 |
| 297 | 沈陽樂科醫療器械有限公司 | 2888 |
| 298 | 沈陽樂雅科技有限公司 | 308 |
| 299 | 沈陽雷奇眼健康產品有限公司 | 4818 |
| 300 | 沈陽立信醫療器械有限公司 | 8837 |
| 301 | 沈陽利德曼生化技術有限公司 | 456 |
| 302 | 沈陽利東醫學科技有限公司 | 57619 |
| 303 | 沈陽利康美瑞醫藥科技有限公司 | 1793 |
| 304 | 沈陽利陽康達商貿有限公司 | 1509 |
| 305 | 沈陽利宇馨醫療器械有限公司 | 277 |
| 306 | 沈陽聯康醫療器械有限公司 | 21991 |
| 307 | 沈陽龍錦賀醫療器械有限責任公司 | 316 |
| 308 | 沈陽隆康嘉仁醫療器械有限公司 | 617 |
| 309 | 沈陽隆麥威商貿有限公司 | 1673 |
| 310 | 沈陽隆瑞興迪商貿有限公司 | 4928 |
| 311 | 沈陽邁菲斯通商貿有限公司 | 10929 |
| 312 | 沈陽麥柯商貿有限公司 | 386 |
| 313 | 沈陽美邦商貿有限公司 | 135 |
| 314 | 沈陽美迪泰德商貿有限公司 | 772 |
| 315 | 沈陽美佳商貿有限公司 | 1855 |
| 316 | 沈陽美寧商貿有限公司 | 345 |
| 317 | 沈陽明翔盛源商貿有限公司 | 1123 |
| 318 | 沈陽明興醫療器械有限公司 | 4310 |
| 319 | 沈陽莫納貿易有限公司 | 670 |
| 320 | 沈陽釀康醫療器械有限公司 | 1406 |
| 321 | 沈陽諾誠商貿有限公司 | 3156 |
| 322 | 沈陽諾金科技有限公司 | 1638 |
| 323 | 沈陽諾金醫用電子有限公司 | 7601 |
| 324 | 沈陽諾易達科技有限公司 | 1422 |
| 325 | 沈陽歐佳生物技術有限公司 | 3054 |
| 326 | 沈陽歐康商貿有限公司 | 739 |
| 327 | 沈陽歐倫商貿有限公司 | 641 |
| 328 | 沈陽派特賽特醫療器械有限公司 | 195 |
| 329 | 沈陽品善經貿有限公司 | 4606 |
| 330 | 沈陽普方迪科技開發有限公司 | 3222 |
| 331 | 沈陽普萊德醫療器械有限公司 | 2100 |
| 332 | 沈陽普瑞醫療器械商貿有限公司 | 1828 |
| 333 | 沈陽耆耄商貿有限公司 | 14394 |
| 334 | 沈陽祺悅成商貿有限公司 | 1230 |
| 335 | 沈陽千博商貿有限公司 | 1419 |
| 336 | 沈陽謙順醫療器械有限公司 | 1008 |
| 337 | 沈陽乾柏益商貿有限公司 | 2941 |
| 338 | 沈陽強龍商貿有限公司 | 20130 |
| 339 | 沈陽勤得商貿有限公司 | 1014 |
| 340 | 沈陽情脈醫療器械有限公司 | 11854 |
| 341 | 沈陽權重醫療器械有限公司 | 1417 |
| 342 | 沈陽仁一商貿有限公司 | 203 |
| 343 | 沈陽榮銳醫療器械有限公司 | 574 |
| 344 | 沈陽榮盛世達檢驗用品有限公司 | 648 |
| 345 | 沈陽榮視明天商貿有限公司 | 540 |
| 346 | 沈陽蕊芯東方醫療器械有限公司 | 928 |
| 347 | 沈陽銳加爾商貿有限公司 | 2804 |
| 348 | 沈陽瑞達凱圣貿易有限公司 | 120 |
| 349 | 沈陽瑞德佳程醫療器械有限公司 | 3396 |
| 350 | 沈陽瑞爾康商貿有限公司 | 600 |
| 351 | 沈陽瑞福源醫療器械有限公司 | 369 |
| 352 | 沈陽瑞佳益商貿有限公司 | 778 |
| 353 | 沈陽瑞科佳醫療器械有限公司 | 368 |
| 354 | 沈陽瑞祺醫療器械有限公司 | 221 |
| 355 | 沈陽瑞璽商貿有限公司 | 608 |
| 356 | 沈陽瑞源鑫商貿有限公司 | 3052 |
| 357 | 沈陽瑞澤商貿有限公司 | 255 |
| 358 | 沈陽瑞之馨科貿有限公司 | 1582 |
| 359 | 沈陽睿泰醫療器械有限公司 | 2125 |
| 360 | 沈陽桑嘉商貿有限公司 | 496 |
| 361 | 沈陽上合志商貿有限公司 | 204 |
| 362 | 沈陽尚沃醫療電子設備有限公司 | 6749 |
| 363 | 沈陽申祺醫療科技有限公司 | 187 |
| 364 | 沈陽申祺醫藥科技有限公司 | 126 |
| 365 | 沈陽圣禾商貿有限公司 | 287 |
| 366 | 沈陽圣潔醫療衛生用品有限公司 | 576 |
| 367 | 沈陽圣澎商貿有限公司 | 5130 |
| 368 | 沈陽晟達鴻業商貿有限公司 | 263 |
| 369 | 沈陽盛澳生物技術有限公司 | 231 |
| 370 | 沈陽盛達通經貿有限公司 | 848 |
| 371 | 沈陽盛日康寧科技有限公司 | 122 |
| 372 | 沈陽盛維華醫療器械有限公司 | 3029 |
| 373 | 沈陽世寶商貿有限公司 | 125 |
| 374 | 沈陽市愛爾康醫療器械有限公司 | 3222 |
| 375 | 沈陽市安瑞佳商貿有限公司 | 502 |
| 376 | 沈陽市北華醫材有限公司 | 443 |
| 377 | 沈陽市博泰科技有限公司 | 378 |
| 378 | 沈陽市德宇惠商貿有限公司 | 5668 |
| 379 | 沈陽市方丹檢驗試劑經銷有限公司 | 2176 |
| 380 | 沈陽市浩源真業醫療設備有限公司 | 1533 |
| 381 | 沈陽市洪達佳醫療器械有限公司 | 2201 |
| 382 | 沈陽市互利康醫療器械批發站 | 361 |
| 383 | 沈陽市華利康醫療器械有限公司 | 2335 |
| 384 | 沈陽市華美醫療器械經銷中心 | 1036 |
| 385 | 沈陽市潔源消毒衛生用品經銷中心 | 189 |
| 386 | 沈陽市金川醫療器械有限公司 | 295 |
| 387 | 沈陽市精華科商貿有限公司 | 315 |
| 388 | 沈陽市久鑫商貿有限公司 | 401 |
| 389 | 沈陽市康新醫用器材研究所 | 833 |
| 390 | 沈陽市康運翔商貿有限公司 | 771 |
| 391 | 沈陽市農業科學院實驗廠 | 286 |
| 392 | 沈陽市鵬飛衛生材料有限公司 | 2563 |
| 393 | 沈陽市鵬洲醫療器械有限公司 | 1097 |
| 394 | 沈陽市潤豐醫療器械銷售有限公司 | 1287 |
| 395 | 沈陽市三源醫療器械有限公司 | 4585 |
| 396 | 沈陽市圣星嘉美醫療器械有限公司 | 1018 |
| 397 | 沈陽市世瑞豪斯商貿有限公司 | 717 |
| 398 | 沈陽市鑫光耀德商貿有限公司 | 180 |
| 399 | 沈陽市英貝爾醫療器械有限公司 | 1564 |
| 400 | 沈陽市英格貝爾商貿有限公司 | 491 |
| 401 | 沈陽雙知商貿有限公司 | 1706 |
| 402 | 沈陽順安達醫療器械有限公司 | 106 |
| 403 | 沈陽順達醫用器材廠 | 900 |
| 404 | 沈陽斯躍達醫療器械有限公司 | 12070 |
| 405 | 沈陽索南昌宏商貿有限公司 | 142 |
| 406 | 沈陽泰迪科技有限公司 | 7244 |
| 407 | 沈陽泰江商貿有限公司 | 992 |
| 408 | 沈陽泰科醫療器械經銷有限公司 | 2196 |
| 409 | 沈陽泰裕舒商貿有限公司 | 768 |
| 410 | 沈陽騰創泊洋醫療器械有限公司 | 2585 |
| 411 | 沈陽天地瀛商貿有限公司 | 1100 |
| 412 | 沈陽天利明達商貿有限公司 | 371 |
| 413 | 沈陽天民商貿有限公司 | 1418 |
| 414 | 沈陽天巧商貿有限公司 | 1159 |
| 415 | 沈陽天瑞禾商貿有限公司 | 1129 |
| 416 | 沈陽天興科技貿易有限公司 | 159 |
| 417 | 沈陽天卓科技有限公司 | 2970 |
| 418 | 沈陽庭康商貿有限公司 | 3935 |
| 419 | 沈陽同濟商貿有限公司 | 4664 |
| 420 | 沈陽同鑫合利商貿有限公司 | 9542 |
| 421 | 沈陽彤瑞商貿有限公司 | 140 |
| 422 | 沈陽萬昌行經貿有限公司 | 585 |
| 423 | 沈陽萬誠檢驗試劑有限公司 | 4878 |
| 424 | 沈陽萬聯康泰科技有限公司 | 1730 |
| 425 | 沈陽萬象天呈商貿有限公司 | 589 |
| 426 | 沈陽旺佳商貿有限公司 | 125 |
| 427 | 沈陽威曼商貿有限公司 | 5725 |
| 428 | 沈陽威士達醫療器械有限公司 | 2565 |
| 429 | 沈陽威特瑞醫療設備有限公司 | 22160 |
| 430 | 沈陽微科嘉業商貿有限公司 | 216 |
| 431 | 沈陽維東商貿有限公司 | 823 |
| 432 | 沈陽蔚藍商貿有限公司 | 656 |
| 433 | 沈陽沃隆恒昇商貿有限公司 | 15434 |
| 434 | 沈陽希爾醫療器械有限公司 | 203 |
| 435 | 沈陽祥鶴達商貿有限公司 | 3552 |
| 436 | 沈陽新華升起醫療器械有限公司 | 1945 |
| 437 | 沈陽新羊成通貿易有限公司 | 155 |
| 438 | 沈陽新陽豪泰醫療器械有限公司 | 903 |
| 439 | 沈陽鑫百成醫療器械有限公司 | 1120 |
| 440 | 沈陽鑫東方醫療器械有限公司 | 174 |
| 441 | 沈陽鑫合佳益商貿有限公司 | 1499 |
| 442 | 沈陽鑫合商貿有限責任公司 | 254 |
| 443 | 沈陽鑫鎧澤商貿有限公司 | 2520 |
| 444 | 沈陽鑫康泰商貿有限公司 | 5049 |
| 445 | 沈陽鑫萊醫療器械有限公司 | 431 |
| 446 | 沈陽鑫聯盟醫療器械有限公司 | 2040 |
| 447 | 沈陽鑫易成商貿有限公司 | 7943 |
| 448 | 沈陽鑫卓越藥械進出口有限公司 | 11084 |
| 449 | 沈陽信恒奕成商貿有限公司 | 236 |
| 450 | 沈陽信康達商貿有限公司 | 286 |
| 451 | 沈陽信維特電子科技有限公司 | 2831 |
| 452 | 沈陽星冠經貿有限公司 | 355 |
| 453 | 沈陽興華泰康商貿有限公司 | 303 |
| 454 | 沈陽興瑞祥商貿有限公司 | 3557 |
| 455 | 沈陽興拓商貿有限公司 | 540 |
| 456 | 沈陽煦元榮澤商貿有限公司 | 690 |
| 457 | 沈陽宣辰偉業商貿有限公司 | 492 |
| 458 | 沈陽迅舒醫療器械有限公司 | 150 |
| 459 | 沈陽雅寶醫療器械有限公司 | 498 |
| 460 | 沈陽亞飛經貿有限公司 | 2891 |
| 461 | 沈陽亞華鑫寶商貿有限公司 | 1810 |
| 462 | 沈陽亞克百醫療科技有限公司 | 329 |
| 463 | 沈陽亞太醫療設備有限公司 | 176 |
| 464 | 沈陽彥程生物制品有限公司 | 793 |
| 465 | 沈陽艷龍商貿有限公司 | 1665 |
