關于收取7月份醫用耗材及檢驗試劑招標代理服務費的重要通知
發布時間:2014/08/01
歷史中標
正文:
關于收取7月份醫用耗材及檢驗試劑招標代理服務費的重要通知
各中標企業、配送企業(供應商):?
???????????????《沈陽市市直醫療衛生機構醫用耗材及檢驗試劑網上集中采購中標(入圍)候選品種目錄》執行期為2011年1月1日至2014年12月31日。2011年1月1日正式開始網上采購。現將收取代理服務費事宜通知如下:
| 序號 | 供貨企業名稱 | 累計未繳納代理費 |
| 1 | 安達生(北京)科技發展有限公司 | 510 |
| 2 | 安平縣醫療器材廠 | 264 |
| 3 | 北京北方儀濤商貿有限公司 | 114 |
| 4 | 北京博晟時代科技有限公司 | 811 |
| 5 | 北京德善康科技有限公司 | 12825 |
| 6 | 北京福貝特科技有限公司 | 19636 |
| 7 | 北京阜康融富商貿有限公司 | 3600 |
| 8 | 北京富江裕新醫療器械有限公司 | 1699 |
| 9 | 北京古京安泰科技開發有限公司 | 659 |
| 10 | 北京海地歐醫療器械有限公司 | 739 |
| 11 | 北京華瑞德康科貿有限公司 | 948 |
| 12 | 北京華泰龍春科技發展有限公司 | 740 |
| 13 | 北京慧興召世醫療器械有限公司 | 3137 |
| 14 | 北京嘉聯誠業醫療器械銷售有限公司 | 935 |
| 15 | 北京金豪制藥股份有限公司 | 679 |
| 16 | 北京京陽騰微科技發展有限公司 | 2813 |
| 17 | 北京開合嘉業科技有限公司 | 466 |
| 18 | 北京凱隆世紀生物技術有限公司 | 3044 |
| 19 | 北京康菲特爾科技有限公司 | 780 |
| 20 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 280 |
| 21 | 北京利文商貿有限責任公司 | 1400.27 |
| 22 | 北京美隆康潤科貿有限公司 | 3086 |
| 23 | 北京內卡醫療技術有限公司 | 312 |
| 24 | 北京歐蒙生物技術有限公司 | 1566 |
| 25 | 北京千得正泰科技有限公司 | 7085 |
| 26 | 北京強申醫學科技有限公司 | 1367 |
| 27 | 北京泉輝和奕醫療器械有限公司 | 2127 |
| 28 | 北京銳馳世紀醫療器械有限公司 | 573 |
| 29 | 北京瑞凱利醫療器械有限責任公司 | 8865 |
| 30 | 北京賽科希德科技發展有限公司 | 105 |
| 31 | 北京森美希克瑪生物科技有限公司 | 621 |
| 32 | 北京世紀沃德生物科技有限公司 | 417 |
| 33 | 北京思捷凱爾醫療器械有限公司 | 865 |
| 34 | 北京泰合怡德醫療器械有限公司 | 3722 |
| 35 | 北京萬泰生物藥業股份有限公司 | 1935 |
| 36 | 北京網聯智通科技有限公司 | 175 |
| 37 | 北京威聯德骨科技術有限公司 | 6200 |
| 38 | 北京祥康科技有限公司 | 1363 |
| 39 | 北京新康錦輝商貿有限公司 | 11523 |
| 40 | 北京鑫眾恒商貿有限公司 | 412 |
| 41 | 北京興隆時代科技有限公司 | 1788 |
| 42 | 北京英碩力新柏科技有限公司 | 2116 |
| 43 | 北京源聚益貿易有限公司 | 717 |
| 44 | 北京智立醫學儀器有限公司 | 153 |
| 45 | 滄縣杜生鎮后八方佳利塑料廠 | 171 |
| 46 | 長春博德生物技術有限責任公司 | 583 |
| 47 | 長春迪瑞醫療科技股份有限公司 | 665 |
| 48 | 長春珺翔天翊醫療器械有限公司 | 147 |
| 49 | 長春市奧羅賽特醫療器械有限公司 | 724 |
| 50 | 長春市佳悅醫療器械銷售有限公司 | 3420 |
| 51 | 長春鑫易來商貿有限公司 | 20029 |
| 52 | 成都瑞琦科技實業有限責任公司 | 1901 |
| 53 | 大連德明堂商貿有限公司 | 11663 |
| 54 | 大連福潤德醫學科技有限公司 | 1649 |
| 55 | 大連君興醫療器械有限公司 | 772 |
| 56 | 大連科瑞迪醫療器械有限公司 | 628 |
| 57 | 大連利生科技發展有限公司 | 477 |
| 58 | 大連易博士科技有限公司 | 1428 |
| 59 | 大連仲達貿易有限公司 | 935 |
| 60 | 鼎吉星生物科技(北京)有限公司 | 275 |
| 61 | 福州邁新生物技術開發有限公司 | 159 |
| 62 | 撫順瑞盛隆商貿有限公司 | 5430 |
| 63 | 撫順晟日禾經貿有限公司 | 396 |
| 64 | 撫順市富華衛生用品有限公司 | 3123 |
| 65 | 撫順市潔爾醫療用品制造有限公司 | 953 |
| 66 | 阜新地平線生物醫學技術有限公司 | 315 |
| 67 | 廣豐縣佳和醫療器械有限公司 | 12660 |
| 68 | 國藥集團遼寧省醫療器械有限公司 | 1025 |
| 69 | 國藥控股沈陽有限公司 | 444 |
| 70 | 哈爾濱百樂康科技有限公司 | 3196 |
| 71 | 哈爾濱曼特高醫械有限公司 | 582 |
| 72 | 哈爾濱盛龍達科技開發有限公司 | 1086 |
| 73 | 哈爾濱市道外區三馳醫療器械經銷部 | 445 |
| 74 | 哈爾濱天祝科技發展有限公司 | 5632 |
| 75 | 哈爾濱瞳熙醫療器械有限公司 | 104 |
| 76 | 杭州龍德醫用器械有限公司 | 775 |
| 77 | 杭州新亞齒科材料有限公司 | 368 |
| 78 | 合肥興創醫療設備有限公司 | 126 |
| 79 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 | 1852 |
| 80 | 河南省健琪醫療器械銷售有限公司 | 7896 |
| 81 | 河南省健琪醫療器械有限公司 | 835 |
| 82 | 河南省一恒醫療器械銷售有限公司 | 804 |
| 83 | 河南省宇安醫療科技開發有限公司 | 189 |
| 84 | 河南省宇安醫療科技開發有限公司 | 2730 |
| 85 | 河南省豫北衛材有限公司 | 144 |
| 86 | 河南省豫北衛材有限公司 | 3301 |
| 87 | 河南新鄉市宇安醫用衛材有限公司 | 420 |
| 88 | 河南新鄉市宇安醫用衛材有限公司 | 6234 |
| 89 | 河南亞都實業有限公司 | 1532 |
| 90 | 河南亞都醫療器械有限公司 | 124 |
| 91 | 黑龍江海格爾醫療器械有限公司 | 702 |
| 92 | 黑龍江匯涵醫療器械有限公司 | 837 |
| 93 | 湖南省瀏陽市醫用儀具廠 | 1963 |
| 94 | 華潤遼寧醫藥有限公司 | 16935 |
| 95 | 吉林省富生醫療器械有限公司 | 943 |
| 96 | 吉林省藍天醫療器械有限公司 | 1246 |
| 97 | 濟南雷特醫療器械有限公司 | 432 |
| 98 | 濟南中康順醫療器械有限公司 | 168 |
| 99 | 建德市醫療器械廠 | 557 |
| 100 | 江蘇省長豐醫療實業有限公司 | 737 |
| 101 | 江蘇亞華生物科技工程有限公司 | 2050 |
| 102 | 江西3L醫用制品集團股份有限公司 | 595 |
| 103 | 江西3L醫用制品集團股份有限公司 | 2143 |
| 104 | 江西博斯宇醫藥有限公司 | 504 |
| 105 | 江西富爾康實業集團有限公司 | 128 |
| 106 | 江西紅新醫療器械有限公司 | 298 |
| 107 | 江西洪達醫療器械集團有限公司 | 117 |
| 108 | 江西洪弘醫療器械有限公司 | 44502 |
| 109 | 江西省日興盛醫療器械有限公司 | 2056 |
| 110 | 江西圣濟藥業有限公司 | 882 |
| 111 | 江西新虹鑫商貿有限公司 | 2242 |
| 112 | 康德樂(遼寧)醫藥有限公司 | 6067 |
| 113 | 萊凱醫療器械(北京)有限公司 | 162 |
| 114 | 遼寧安普醫療設備有限公司 | 478 |
| 115 | 遼寧北藥商貿股份有限公司 | 1050 |
| 116 | 遼寧德大醫藥有限公司 | 2406 |
| 117 | 遼寧恩洲醫療科技有限公司 | 7497 |
| 118 | 遼寧方智醫療器械有限公司 | 824 |
| 119 | 遼寧惠爾康藥業有限公司 | 4006 |
| 120 | 遼寧健力達醫用設備有限公司 | 787 |
| 121 | 遼寧科信榮輝醫療用品有限公司 | 184 |
| 122 | 遼寧利洲醫藥有限責任公司 | 241 |
| 123 | 遼寧賽騰醫療器械有限公司 | 1064 |
| 124 | 遼寧三信醫藥有限公司 | 6020 |
| 125 | 遼寧生殖健康科技發展有限公司 | 194 |
| 126 | 遼寧省新特藥有限公司 | 2616 |
| 127 | 遼寧省藥材有限責任公司 | 910 |
| 128 | 遼寧泰科醫學科學有限公司 | 796 |
| 129 | 遼寧威高正豐醫療科技有限公司 | 1604 |
| 130 | 遼寧威尚科技有限公司 | 3248 |
| 131 | 遼寧惟善堂藥業有限公司 | 764 |
| 132 | 遼寧衛華醫藥有限公司 | 619 |
| 133 | 遼寧衛生服務有限公司 | 1588 |
| 134 | 遼寧鑫浩源商貿有限公司 | 179 |
| 135 | 遼寧醫用制品發展有限公司 | 1729 |
| 136 | 遼寧永裕醫藥有限公司 | 175 |
| 137 | 遼寧兆豐實業有限公司 | 29671 |
| 138 | 遼陽孚泰德醫療設備有限公司 | 1180 |
| 139 | 遼陽市白塔區潤潔消毒衛生用品經銷中心 | 669 |
| 140 | 遼陽泰康元醫療設備有限公司 | 11640 |
| 141 | 洛陽康陽醫療器械有限公司 | 6840 |
| 142 | 明尼蘇達礦業制造(上海) 國際貿易有限公司 | 328 |
| 143 | 南通安順達醫療器械有限公司 | 251 |
| 144 | 南通洱格醫療器械有限公司 | 6457 |
| 145 | 南通伊安醫療器械有限公司 | 2408 |
| 146 | 寧波慈北醫療器械有限公司 | 241 |
| 147 | 寧波盈升國際貿易有限公司 | 2223 |
| 148 | 青島康盛泰經貿有限公司 | 5189 |
| 149 | 山東大正醫療器械股份有限公司 | 420 |
| 150 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司 | 1299 |
| 151 | 山東威高集團醫用高分子制品股份有限公司 | 19528 |
| 152 | 山東新華醫療器械股份有限公司 | 119 |
| 153 | 陜西東林科學儀器有限公司 | 169 |
| 154 | 上海東湖生物醫學有限公司 | 1320 |
| 155 | 上海豐匯醫學科技有限公司沈陽分公司 | 2836 |
| 156 | 上海復星長征醫學科學有限公司 | 12960 |
| 157 | 上海華鈞實業有限公司 | 706 |
| 158 | 上海嘉隆生物科技有限公司 | 305 |
| 159 | 上海雋庭商貿有限公司 | 17742 |
| 160 | 上海君欣科貿有限公司 | 3972.7 |
| 161 | 上海鈞康醫用設備有限公司 | 432 |
| 162 | 上海茗芙商貿有限公司 | 131 |
| 163 | 上海榮盛生物藥業有限公司 | 426 |
| 164 | 上海若驪生物科技有限公司 | 1890 |
| 165 | 上海輸血技術有限公司 | 7306 |
| 166 | 上海太陽生物技術有限公司 | 354 |
| 167 | 上海泰易商貿有限公司 | 5118 |
| 168 | 上海忻盛科貿有限公司 | 17043 |
| 169 | 上海陽智商貿有限公司 | 9283 |
| 170 | 上海漪韻醫療器械有限公司 | 18478 |
| 171 | 上海藝厚貿易商行 | 7149 |
| 172 | 上海毅航醫療器械有限公司 | 671 |
| 173 | 上海宇井貿易有限公司 | 107 |
| 174 | 上海芝瑞醫療器械有限公司 | 13934 |
| 175 | 上海眾政醫療器械有限公司 | 1420 |
| 176 | 深圳華康生物醫學工程有限公司 | 182 |
| 177 | 深圳市國賽生物技術有限公司 | 1120 |
| 178 | 深圳市聚興隆醫療設備有限公司 | 490 |
| 179 | 深圳市瑞霖醫療器械有限公司 | 21713 |
| 180 | 深圳市瑞霖醫藥有限公司 | 1026 |
| 181 | 深圳市耀光齒科器材有限公司 | 627 |
| 182 | 沈陽艾森特醫療設備有限公司 | 1357 |
| 183 | 沈陽愛瑞德商貿有限公司 | 120 |
| 184 | 沈陽愛特醫療設備有限公司 | 444 |
| 185 | 沈陽安典泰醫療器械有限公司 | 1669 |
| 186 | 沈陽安多普醫療器械有限公司 | 5819 |
| 187 | 沈陽安吉歐貿易有限公司 | 180 |
| 188 | 沈陽安特福商貿有限公司 | 139 |
| 189 | 沈陽奧貝醫療器械有限公司 | 352 |
| 190 | 沈陽奧科商貿有限公司 | 5282 |
| 191 | 沈陽奧斯維醫療器械有限公司 | 173 |
| 192 | 沈陽八達醫療器械有限公司 | 345 |
| 193 | 沈陽百創特生物科技有限公司 | 469 |
| 194 | 沈陽百利康商貿有限公司 | 5651 |
| 195 | 沈陽百利科曼商貿有限公司 | 1150 |
| 196 | 沈陽百諾科技有限公司 | 171 |
| 197 | 沈陽百益康商貿有限公司 | 1434 |
| 198 | 沈陽寶康生物工程有限公司 | 1083 |
| 199 | 沈陽寶來科技有限公司 | 1200 |
| 200 | 沈陽北域醫療設備有限公司 | 100 |
| 201 | 沈陽碧海洋醫藥有限公司 | 1187 |
| 202 | 沈陽濱希宇醫療器械有限公司 | 122 |
| 203 | 沈陽博而美試劑有限公司 | 508 |
| 204 | 沈陽博爾瑞醫療器械有限公司 | 3610 |
| 205 | 沈陽博爾斯康商貿有限公司 | 3634 |
| 206 | 沈陽博衡利康商貿有限公司 | 322 |
| 207 | 沈陽博凱醫療器械有限公司 | 784 |
| 208 | 沈陽長慶和商貿有限公司 | 5266 |
| 209 | 沈陽長益和商貿有限公司 | 3576 |
| 210 | 沈陽暢一達醫療器械有限公司 | 1263 |
| 211 | 沈陽晨璐商貿有限公司 | 1968 |
| 212 | 沈陽成悅科技有限公司 | 9963 |
| 213 | 沈陽誠思醫療器械有限公司 | 391 |
| 214 | 沈陽馳銘醫療器械有限公司 | 262 |
| 215 | 沈陽創利鑫達商貿有限公司 | 1480 |
| 216 | 沈陽達科科技有限公司 | 1283 |
| 217 | 沈陽達聞益生醫療器械有限公司 | 340 |
| 218 | 沈陽大博穎精醫療器械有限公司 | 14718 |
| 219 | 沈陽德幫商貿有限公司 | 517 |
| 220 | 沈陽德威克商貿有限公司 | 281 |
| 221 | 沈陽德眾得經貿有限公司 | 2160 |
| 222 | 沈陽帝肯天成醫療設備有限公司 | 542 |
| 223 | 沈陽端瑞祥科技有限公司 | 169 |
| 224 | 沈陽方略醫療器械有限公司 | 1013 |
| 225 | 沈陽豐瑞霖商貿有限公司 | 1425 |
| 226 | 沈陽福來康醫療器械有限公司 | 144 |
| 227 | 沈陽福源暢經貿有限公司 | 2271 |
| 228 | 沈陽富閣商貿有限公司 | 168 |
| 229 | 沈陽富萊德立商貿有限公司 | 4453 |
| 230 | 沈陽富橋恒業商貿有限公司 | 8345 |
| 231 | 沈陽富仁醫療器械有限責任公司 | 4983 |
| 232 | 沈陽富騰醫療器械有限公司 | 611 |
| 233 | 沈陽港盛醫療器械有限公司 | 682 |
| 234 | 沈陽格林醫療器械有限公司 | 155 |
| 235 | 沈陽光彩消毒藥劑開發中心 | 1134 |
| 236 | 沈陽廣宇貿易有限公司 | 539 |
| 237 | 沈陽瀚邦寧醫療器械有限公司 | 2639 |
| 238 | 沈陽瀚隆貿易有限公司 | 1445 |
| 239 | 沈陽豪鼎醫療器械有限公司 | 3159 |
| 240 | 沈陽好瑞隆商貿有限公司 | 1980 |
| 241 | 沈陽好溢家科貿有限公司 | 174 |
| 242 | 沈陽禾潤健醫療器械有限公司 | 1468 |
| 243 | 沈陽禾溪華醫藥有限公司 | 156 |
| 244 | 沈陽合康商貿有限公司 | 723 |
| 245 | 沈陽合天醫療器械有限公司 | 809 |
| 246 | 沈陽合眾利商貿有限公司 | 391 |
| 247 | 沈陽和佳醫療設備有限公司 | 2267 |
| 248 | 沈陽和力雅商貿有限公司 | 1833 |
| 249 | 沈陽和睦佳醫療器械有限公司 | 8916 |
| 250 | 沈陽亨利廣商貿有限公司 | 2332 |
| 251 | 沈陽恒安怡成醫療器械有限公司 | 6693 |
| 252 | 沈陽恒達寶盈醫療器械有限公司 | 2100 |
| 253 | 沈陽恒逸瀛商貿有限公司 | 236 |
| 254 | 沈陽恒贏商貿有限公司 | 3174 |
| 255 | 沈陽恒遠生物試劑有限公司 | 2335 |
| 256 | 沈陽紅星醫療設備有限公司 | 170 |
| 257 | 沈陽宏達消毒藥業有限公司 | 2451 |
| 258 | 沈陽宏億康醫療器械有限公司 | 2660 |
| 259 | 沈陽鴻淼醫療器械有限公司 | 1749 |
| 260 | 沈陽鴻瑞通醫療設備有限公司 | 468 |
| 261 | 沈陽鴻森醫療器械有限公司 | 784 |
| 262 | 沈陽鴻運達康商貿有限公司 | 170 |
| 263 | 沈陽鴻澤富商貿有限公司 | 1281 |
| 264 | 沈陽鴻志康華機電科技有限公司 | 279 |
| 265 | 沈陽華康安泰醫療器械有限公司 | 348 |
| 266 | 沈陽華康永健醫療器械有限公司 | 1164 |
| 267 | 沈陽匯德醫療器械有限公司 | 594 |
| 268 | 沈陽匯眾醫療器械有限公司 | 3456 |
| 269 | 沈陽會通隆達醫療器械有限公司 | 552 |
| 270 | 沈陽會通醫藥有限公司 | 405 |
| 271 | 沈陽惠民生物工程有限公司 | 148 |
| 272 | 沈陽惠民生物工程有限公司 | 672 |
| 273 | 沈陽惠寧生物化學應用技術有限公司 | 4483 |
| 274 | 沈陽惠普森藥械有限公司 | 5228 |
| 275 | 沈陽惠政潤德商貿有限公司 | 270 |
| 276 | 沈陽慧康商貿有限公司 | 594 |
| 277 | 沈陽佳奧假肢矯形康復中心 | 1077 |
| 278 | 沈陽佳普科貿有限公司 | 187 |
| 279 | 沈陽佳事達商貿有限公司 | 1334 |
| 280 | 沈陽嘉日合升醫療器械有限公司 | 336 |
| 281 | 沈陽嘉順堂醫療器械有限公司 | 712 |
| 282 | 沈陽健碩醫療器械有限公司 | 1073 |
| 283 | 沈陽健鑫商貿有限公司 | 1011 |
| 284 | 沈陽杰氏醫療器械有限公司 | 927 |
| 285 | 沈陽捷贏科技有限公司 | 1476 |
| 286 | 沈陽今越齒科器材有限公司 | 430 |
| 287 | 沈陽金彩醫療用品有限公司 | 2811 |
| 288 | 沈陽金江商貿有限公司 | 11189 |
| 289 | 沈陽金康莊科技有限公司 | 837 |
| 290 | 沈陽金普申醫療器械有限公司 | 312 |
| 291 | 沈陽金融商貿開發區恩洲醫療器械經營部 | 4410 |
| 292 | 沈陽金斯爾醫療用品有限公司 | 2054 |
| 293 | 沈陽金玉和醫療器械有限公司 | 993 |
| 294 | 沈陽景豐瑞商貿有限公司 | 1615 |
| 295 | 沈陽浚青竹醫療用品有限公司 | 391 |
| 296 | 沈陽駿騏科技有限公司 | 201 |
| 297 | 沈陽凱必達商貿有限公司 | 3317 |
| 298 | 沈陽凱隆商貿有限公司 | 334 |
| 299 | 沈陽凱美康特醫療用品有限公司 | 1060 |
| 300 | 沈陽凱瑞源商貿有限公司 | 1136 |
| 301 | 沈陽康豐醫療器械有限公司 | 680 |
| 302 | 沈陽康瀚商貿有限公司 | 2134 |
| 303 | 沈陽康健泰醫療器械有限公司 | 775 |
| 304 | 沈陽康來福醫療器械有限公司 | 360 |
| 305 | 沈陽康利博商貿有限公司 | 357 |
| 306 | 沈陽康潤商貿有限公司 | 316 |
| 307 | 沈陽康易達醫療器械有限公司 | 2722 |
| 308 | 沈陽科華東菱醫學診斷用品有限公司 | 677 |
| 309 | 沈陽科元診斷設備有限公司 | 732 |
| 310 | 沈陽可達商貿有限公司 | 2992 |
| 311 | 沈陽藍信瑞康商貿有限公司 | 6003 |
| 312 | 沈陽藍雅生物科技有限公司 | 31894 |
| 313 | 沈陽樂科醫療器械有限公司 | 2202 |
| 314 | 沈陽樂雅科技有限公司 | 275 |
| 315 | 沈陽雷奇眼健康產品有限公司 | 13277 |
| 316 | 沈陽立信醫療器械有限公司 | 3170 |
| 317 | 沈陽利德曼生化技術有限公司 | 382 |
| 318 | 沈陽利東醫學科技有限公司 | 43838 |
| 319 | 沈陽利康美瑞醫藥科技有限公司 | 1628 |
| 320 | 沈陽利陽康達商貿有限公司 | 1348 |
| 321 | 沈陽利宇馨醫療器械有限公司 | 277 |
| 322 | 沈陽聯康醫療器械有限公司 | 22138 |
| 323 | 沈陽龍錦賀醫療器械有限責任公司 | 228 |
| 324 | 沈陽隆康嘉仁醫療器械有限公司 | 617 |
| 325 | 沈陽隆麥威商貿有限公司 | 1049 |
| 326 | 沈陽隆瑞興迪商貿有限公司 | 6470 |
| 327 | 沈陽邁菲斯通商貿有限公司 | 10929 |
| 328 | 沈陽麥迪卡爾科貿有限公司 | 203 |
| 329 | 沈陽麥柯商貿有限公司 | 1630 |
| 330 | 沈陽美邦商貿有限公司 | 135 |
| 331 | 沈陽美迪泰德商貿有限公司 | 772 |
| 332 | 沈陽美佳商貿有限公司 | 1012 |
| 333 | 沈陽美寧商貿有限公司 | 345 |
| 334 | 沈陽明翔盛源商貿有限公司 | 839 |
| 335 | 沈陽明興醫療器械有限公司 | 5936 |
| 336 | 沈陽莫納貿易有限公司 | 509 |
| 337 | 沈陽釀康醫療器械有限公司 | 956 |
| 338 | 沈陽諾誠商貿有限公司 | 2286 |
| 339 | 沈陽諾金科技有限公司 | 1375 |
| 340 | 沈陽諾金醫用電子有限公司 | 3993 |
| 341 | 沈陽諾易達科技有限公司 | 3987 |
| 342 | 沈陽歐佳生物技術有限公司 | 1559 |
| 343 | 沈陽歐康商貿有限公司 | 1241 |
| 344 | 沈陽歐倫商貿有限公司 | 427 |
| 345 | 沈陽派特賽特醫療器械有限公司 | 273 |
| 346 | 沈陽品善經貿有限公司 | 2400 |
| 347 | 沈陽普方迪科技開發有限公司 | 834 |
| 348 | 沈陽普萊德醫療器械有限公司 | 2100 |
| 349 | 沈陽普瑞醫療器械商貿有限公司 | 1828 |
| 350 | 沈陽耆耄商貿有限公司 | 12243 |
| 351 | 沈陽祺悅成商貿有限公司 | 1230 |
| 352 | 沈陽千博商貿有限公司 | 621 |
| 353 | 沈陽乾柏益商貿有限公司 | 2627 |
| 354 | 沈陽強龍商貿有限公司 | 20130 |
| 355 | 沈陽喬泰商貿有限公司 | 2119 |
| 356 | 沈陽勤得商貿有限公司 | 615 |
| 357 | 沈陽情脈醫療器械有限公司 | 10637 |
| 358 | 沈陽權重醫療器械有限公司 | 1034 |
| 359 | 沈陽仁一商貿有限公司 | 203 |
| 360 | 沈陽榮銳醫療器械有限公司 | 399 |
| 361 | 沈陽榮盛世達檢驗用品有限公司 | 648 |
| 362 | 沈陽榮視明天商貿有限公司 | 227 |
| 363 | 沈陽蕊芯東方醫療器械有限公司 | 740 |
| 364 | 沈陽銳加爾商貿有限公司 | 3220 |
| 365 | 沈陽瑞達凱圣貿易有限公司 | 120 |
| 366 | 沈陽瑞德佳程醫療器械有限公司 | 8136 |
| 367 | 沈陽瑞爾康商貿有限公司 | 600 |
| 368 | 沈陽瑞福源醫療器械有限公司 | 537 |
| 369 | 沈陽瑞佳益商貿有限公司 | 675 |
| 370 | 沈陽瑞科佳醫療器械有限公司 | 1104 |
| 371 | 沈陽瑞祺醫療器械有限公司 | 221 |
| 372 | 沈陽瑞璽商貿有限公司 | 426 |
| 373 | 沈陽瑞源鑫商貿有限公司 | 3609 |
| 374 | 沈陽瑞澤商貿有限公司 | 305 |
| 375 | 沈陽瑞之馨科貿有限公司 | 1582 |
| 376 | 沈陽睿泰醫療器械有限公司 | 10592 |
| 377 | 沈陽桑嘉商貿有限公司 | 142 |
| 378 | 沈陽森大經貿有限公司 | 985 |
| 379 | 沈陽上合志商貿有限公司 | 502 |
| 380 | 沈陽尚沃醫療電子設備有限公司 | 6865 |
| 381 | 沈陽申祺醫療科技有限公司 | 161 |
| 382 | 沈陽申祺醫藥科技有限公司 | 126 |
| 383 | 沈陽圣禾商貿有限公司 | 293 |
| 384 | 沈陽圣潔醫療衛生用品有限公司 | 576 |
| 385 | 沈陽圣勞倫斯商貿有限公司 | 1992 |
| 386 | 沈陽圣澎商貿有限公司 | 3525 |
| 387 | 沈陽晟達鴻業商貿有限公司 | 263 |
| 388 | 沈陽盛澳生物技術有限公司 | 166 |
| 389 | 沈陽盛達通經貿有限公司 | 627 |
| 390 | 沈陽盛日康寧科技有限公司 | 122 |
| 391 | 沈陽盛維華醫療器械有限公司 | 3029 |
| 392 | 沈陽世寶商貿有限公司 | 125 |
| 393 | 沈陽市愛爾康醫療器械有限公司 | 6724 |
| 394 | 沈陽市安瑞佳商貿有限公司 | 502 |
| 395 | 沈陽市北華醫材有限公司 | 401 |
| 396 | 沈陽市博泰科技有限公司 | 378 |
| 397 | 沈陽市丹海生物制品有限公司 | 3779 |
| 398 | 沈陽市方丹檢驗試劑經銷有限公司 | 2176 |
| 399 | 沈陽市浩源真業醫療設備有限公司 | 1388 |
| 400 | 沈陽市洪達佳醫療器械有限公司 | 3812 |
| 401 | 沈陽市互利康醫療器械批發站 | 298 |
| 402 | 沈陽市華利康醫療器械有限公司 | 2335 |
| 403 | 沈陽市華美醫療器械經銷中心 | 1036 |
| 404 | 沈陽市潔源消毒衛生用品經銷中心 | 189 |
| 405 | 沈陽市金齒科醫療器械有限公司 | 2532 |
| 406 | 沈陽市金川醫療器械有限公司 | 295 |
| 407 | 沈陽市精華科商貿有限公司 | 4485 |
| 408 | 沈陽市久鑫商貿有限公司 | 401 |
| 409 | 沈陽市康新醫用器材研究所 | 833 |
| 410 | 沈陽市康運翔商貿有限公司 | 639 |
| 411 | 沈陽市茂泰醫療設備有限公司 | 2258 |
| 412 | 沈陽市農業科學院實驗廠 | 277 |
| 413 | 沈陽市鵬飛衛生材料有限公司 | 4176 |
| 414 | 沈陽市鵬洲醫療器械有限公司 | 1034 |
| 415 | 沈陽市潤豐醫療器械銷售有限公司 | 1073 |
| 416 | 沈陽市三源醫療器械有限公司 | 7274 |
| 417 | 沈陽市圣星嘉美醫療器械有限公司 | 867 |
| 418 | 沈陽市世瑞豪斯商貿有限公司 | 717 |
| 419 | 沈陽市鑫光耀德商貿有限公司 | 1215 |
| 420 | 沈陽市英貝爾醫療器械有限公司 | 1564 |
| 421 | 沈陽市英格貝爾商貿有限公司 | 491 |
| 422 | 沈陽雙知商貿有限公司 | 1706 |
| 423 | 沈陽順達醫用器材廠 | 900 |
| 424 | 沈陽斯躍達醫療器械有限公司 | 12070 |
| 425 | 沈陽索南昌宏商貿有限公司 | 106 |
| 426 | 沈陽泰迪科技有限公司 | 7244 |
| 427 | 沈陽泰江商貿有限公司 | 846 |
| 428 | 沈陽泰科醫療器械經銷有限公司 | 1254 |
| 429 | 沈陽泰裕舒商貿有限公司 | 768 |
| 430 | 沈陽騰創泊洋醫療器械有限公司 | 3018 |
| 431 | 沈陽天地瀛商貿有限公司 | 1100 |
| 432 | 沈陽天民商貿有限公司 | 1418 |
| 433 | 沈陽天巧商貿有限公司 | 3916 |
| 434 | 沈陽天巧鑫漫商貿有限公司 | 3402 |
| 435 | 沈陽天瑞禾商貿有限公司 | 565 |
| 436 | 沈陽天卓科技有限公司 | 2970 |
| 437 | 沈陽庭康商貿有限公司 | 3935 |
| 438 | 沈陽同濟商貿有限公司 | 2504 |
| 439 | 沈陽同鑫合利商貿有限公司 | 18169 |
| 440 | 沈陽萬昌行經貿有限公司 | 585 |
| 441 | 沈陽萬誠檢驗試劑有限公司 | 6013 |
| 442 | 沈陽萬福金安消毒液銷售中心 | 487 |
| 443 | 沈陽萬聯康泰科技有限公司 | 1730 |
| 444 | 沈陽萬象天呈商貿有限公司 | 357 |
| 445 | 沈陽威曼商貿有限公司 | 6214 |
| 446 | 沈陽威士達醫療器械有限公司 | 5741 |
| 447 | 沈陽威特瑞醫療設備有限公司 | 26505 |
| 448 | 沈陽微科嘉業商貿有限公司 | 216 |
| 449 | 沈陽蔚藍商貿有限公司 | 2226 |
| 450 | 沈陽沃隆恒昇商貿有限公司 | 17058 |
| 451 | 沈陽希爾醫療器械有限公司 | 1782 |
| 452 | 沈陽祥鶴達商貿有限公司 | 4180 |
| 453 | 沈陽新華升起醫療器械有限公司 | 901 |
| 454 | 沈陽新羊成通貿易有限公司 | 155 |
| 455 | 沈陽鑫百成醫療器械有限公司 | 526 |
| 456 | 沈陽鑫東方醫療器械有限公司 | 3638 |
| 457 | 沈陽鑫合佳益商貿有限公司 | 1499 |
| 458 | 沈陽鑫合商貿有限責任公司 | 254 |
| 459 | 沈陽鑫鴻醫用設備有限公司 | 315 |
| 460 | 沈陽鑫鎧澤商貿有限公司 | 720 |
| 461 | 沈陽鑫康泰商貿有限公司 | 9210 |
| 462 | 沈陽鑫萊醫療器械有限公司 | 250 |
| 463 | 沈陽鑫聯盟醫療器械有限公司 | 2040 |
