江蘇省蘇州市醫用耗材備案結果的公示
發布時間:2020/04/26
歷史中標
正文:
各相關生產企業、醫療機構:
根據《蘇州市醫療衛生機構醫用耗材和檢驗檢測試劑備案采購工作方案》,我局組織開展了醫用耗材備案工作,經專家評審、價格談判,現將擬通過產品公示如下,具體見附件。
公示日期:2020年4月24日-4月28日
蘇州市醫療保障局
2020年4月24日
| 序號 | *產品名稱 | *規格 | *型號 | 品牌 | *投標企業 | *生產企業 | *進口國產 | *注冊證編號 | *注冊證名稱 | *包裝規格 | *單位 |
| 1 | 一次性使用刀頭 | 1884004、1884006,1884008 | 1884004、1884006,1884008 | 美敦力 | 江蘇舜博醫療器械有限公司 | 美國 Medtronic Xomed,Inc | 進口 | 國械注進20162212506 | 一次性使用刀頭 | 5把/盒 | 把 |
| 2 | 一次性使用刀頭 | 1884012, 1884016 | 1884012, 1884016 | 美敦力 | 江蘇舜博醫療器械有限公司 | 美國 Medtronic Xomed,Inc | 進口 | 國械注進20162212506 | 一次性使用刀頭 | 5把/盒 | 把 |
| 3 | 一次性使用鉆頭 | 1884068HS | 1884068HS | 美敦力 | 江蘇舜博醫療器械有限公司 | 美國 Medtronic Xomed,Inc | 進口 | 國械注進20162214471 | 一次性使用鉆頭 | 3把/盒 | 把 |
| 4 | 超聲手術刀系統附件 | 無 | AH-616 | 安和 | 北京安和加利爾科技有限公司 | 北京安和加利爾科技有限公司 | 國產 | 國械注準20163230558 | 超聲手術刀系統 | 1把/盒 | 把 |
| 5 | 超聲手術刀系統附件 | 無 | AN-636-B | 安和 | 北京安和加利爾科技有限公司 | 北京安和加利爾科技有限公司 | 國產 | 國械注準20163230558 | 超聲手術刀系統 | 1把/盒 | 把 |
| 6 | 超聲手術刀系統附件 | 無 | AH-631-L、AH-631-S | 安和 | 北京安和加利爾科技有限公司 | 北京安和加利爾科技有限公司 | 國產 | 國械注準20163230558 | 超聲手術刀系統 | 10把/盒 | 把 |
| 7 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件(超乳套包) | 無針頭超乳套包0.9mm | 8065751155 | Constellation | 蘇州君德商貿有限公司 | 美國愛爾康 | 進口 | 國械注進20153161071 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件 | 6套/箱 | 套 |
| 8 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件(玻切套包) | 23G玻切套包 | 8065751058 | Constellation | 蘇州君德商貿有限公司 | 美國愛爾康 | 進口 | 國械注進20153161071 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件 | 6套/箱 | 套 |
| 9 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件(聯合手術套包) | 23G 聯合手術套包 | 8065751077 | Constellation | 蘇州君德商貿有限公司 | 美國愛爾康 | 進口 | 國械注進20153161071 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件 | 6套/箱 | 套 |
| 10 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件(玻切探頭) | 23G玻璃體切除探頭 | 8065750949 | Constellation | 蘇州君德商貿有限公司 | 美國愛爾康 | 進口 | 國械注進20153161071 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件 | 6套/盒 | 套 |
| 11 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件(玻切探頭) | 前節玻璃體切除探頭 | 8065751020 | Constellation | 蘇州君德商貿有限公司 | 美國愛爾康 | 進口 | 國械注進20153161071 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件 | 6套/盒 | 套 |
| 12 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件(氣液控制部件) | 粘彈物質控制管路 | 8065750957 | Constellation | 蘇州君德商貿有限公司 | 美國愛爾康 | 進口 | 國械注進20153161071 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件 | 6套/盒 | 套 |
| 13 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件(管路) | 帶自動灌注閥的灌注管路 | 8065750914 | Constellation | 蘇州君德商貿有限公司 | 美國愛爾康 | 進口 | 國械注進20153161071 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件 | 12套/盒 | 套 |
| 14 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件(管路) | 灌注抽吸管路 | 8065750918 | Constellation | 蘇州君德商貿有限公司 | 美國愛爾康 | 進口 | 國械注進20153161071 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件 | 12套/盒 | 套 |
| 15 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件(照明光纖) | 23G 直型照明光纖 | 8065750972 | Constellation | 蘇州君德商貿有限公司 | 美國愛爾康 | 進口 | 國械注進20153161071 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件 | 6根/盒 | 根 |
| 16 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件(灌注頭) | 23Ga 灌注頭 | 8065750841 | Constellation | 蘇州君德商貿有限公司 | 美國愛爾康 | 進口 | 國械注進20153161071 | 超聲眼科晶狀體摘除和玻璃體切除設備及附件 | 12套/盒 | 套 |
| 17 | 超聲眼科乳化治療儀及附件 | 直徑0.9mm MICROSMOOTH灌注套管 | 8065750159 | Constellation | 蘇州君德商貿有限公司 | 美國愛爾康 | 進口 | 國械注進20153161070 | 超聲眼科乳化治療儀及附件 | 12套/盒 | 套 |
| 18 | 切割工具 | A-CRN-S-4-G1,S-1R-4-G1,S-2DC-G1,S-3DC-G1,S-4DC-G1,S-5DC-G1,S-2D-G1,S-3D-G1,S-4D-G1,S-5D-G1,S-3B-4-G1,S-4B-4-G1,S-5B-4-G1,S-6B-4-G1,S-5AC-G1,SHD-6AC-G1,S-4DX-G1,S-5DX-G1,M-2DC-G1,M-3DC-G1,S-8ND-G1,M-8ND-G1 | 強生 | 無錫科恩醫療器械有限公司 | 強生(上海)醫療器械有限公司 | 進口 | 國械注進20182100233 | 切割工具 | 盒 | ||
| 19 | 一次性腦科手術用球囊導管套件 | QKS-0050005,QKS-1800007 | QKS-0050005,QKS-1800007 | 擎源 | 深圳擎源醫療器械有限公司 | 深圳擎源醫療器械有限公司 | 國產 | 粵械注準20172030320 | 一次性腦科手術用球囊導管套件 | 1支/盒 | 盒 |
| 20 | 雙層人工真皮修復材料 | 5cm*5cm | BAS-0505 | 蘭度 | 深圳齊康醫療器械有限公司 | 深圳齊康醫療器械有限公司 | 國產 | 國械注準20173461356 | 醫療器械注冊證 | 片/盒 | 盒(片) |
| 21 | 雙層人工真皮修復材料 | 8cm*6cm | BAS-0806 | 蘭度 | 深圳齊康醫療器械有限公司 | 深圳齊康醫療器械有限公司 | 國產 | 國械注準20173461356 | 醫療器械注冊證 | 片/盒 | 盒(片) |
| 22 | 雙層人工真皮修復材料 | 12cm*8cm | BAS-1208 | 蘭度 | 深圳齊康醫療器械有限公司 | 深圳齊康醫療器械有限公司 | 國產 | 國械注準20173461356 | 醫療器械注冊證 | 片/盒 | 盒(片) |
| 23 | 腔鏡下切割吻合器? | 標準桿 | EGIAUSTND | covidien | 柯惠醫療器材國際貿易(上海)有限公司 | covidien llc | 進口 | 國械注進20153660082,新注冊證號:國械注進20153020082(批準日期2019.05.16) | 腔鏡下切割吻合器及一次性釘匣 | 3把/盒 | 把 |
| 24 | 腔鏡下切割吻合器及一次性旋轉頭釘匣 | 45mm,紫色,彎釘 | EGIA45AMT | covidien | 柯惠醫療器材國際貿易(上海)有限公司 | covidien llc | 進口 | 國械注進20153660082,新注冊證號:國械注進20153020082(批準日期2019.05.16) | 腔鏡下切割吻合器及一次性釘匣 | 6個/盒 | 個 |
| 25 | 內鏡用切割吻合器及一次性旋轉頭釘匣 | 45-2.5,白色,彎釘 | 030454 | covidien | 柯惠醫療器材國際貿易(上海)有限公司 | covidien llc | 進口 | 國械注進20153650083,新注冊證號:國械注進20153020083(批準日期:2019.05.16) | 內鏡用切割吻合器及一次性釘匣 | 6個/盒 | 個 |
| 26 | 內鏡用切割吻合器及一次性旋轉頭釘匣 | 45-3.5,藍色,彎釘 | 030455 | covidien | 柯惠醫療器材國際貿易(上海)有限公司 | covidien llc | 進口 | 國械注進20153650083,新注冊證號:國械注進20153020083(批準日期:2019.05.16) | 內鏡用切割吻合器及一次性釘匣 | 6個/盒 | 個 |
| 27 | 股骨髁 | 左:1號 ,2號,3號,4號,5號,6號,7號,8號;右:1號 ,2號,3號,4號,5號,6號,7號,8號; | 內軸型 后穩定型; | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20193130012 | 膝關節假體 | 1個/盒 | 個 |
| 28 | 股骨髁 | 左:3號,4號,5號,6號;右:3號,4號,5號,6號; | 內軸型 遠端縮窄型 后穩定型 | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20193130012 | 膝關節假體 | 1個/盒 | 個 |
| 29 | 脛骨襯墊 | SZ 2/1 左 10MM; SZ 2/1 右 10MM; SZ 2/1 左 12MM; SZ 2/1 右 12MM; SZ 2/1左 14MMSZ 2/1 右 14MM; SZ 2/1 左 17MM; SZ 2/1 右 17MM; SZ 2/1 左 20MM; SZ 2/1 右 20MM;SZ 3/1 左 10MM;SZ 3/1 右 10MM; SZ 3/1 左 12MM; SZ 3/1 右 12MM; SZ 3/1 左 14MM; SZ 3/1 右 14MM; SZ 3/1 左 17MM; SZ 3/1 右 17MM; SZ 3/1 左 20MM; SZ 3/1 右 20MM; SZ 4/2 左 10MM; SZ 4/2 右10MM; SZ 4/2 左 12MM;SZ 4/2 右 12MM; SZ 4/2 左 14MM; SZ 4/2 右 14MM; SZ 4/2 左 17MM; SZ 4/2 右 17MM; SZ 4/2 左 20MM;SZ 4/2 右 20MM; SZ 5/3 左 10MM; SZ 5/3 右10MM;SZ 5/3 左 12MM; SZ 5/3 右 12MM; SZ 5/3 左 14MM; SZ 5/3 右 14MM; SZ 5/3 左 17MM; SZ 5/3 右 17MM;SZ 5/3 左 20MM; SZ 5/3 右 20MM; SZ 6/4 左 10MM; SZ 6/4 右10MM; SZ 6/4 左 12MM; SZ 6/4 右 12MM; SZ 6/4 左 14MM; SZ 6/4 右 14MM; SZ 6/4 左 17MM;SZ 6/4 右 17MM;SZ 6/4 左 20MM; SZ 6/4 右 20MM; SZ 7/4 左 10MM;SZ 7/4 右 10MM; SZ 7/4 左 12MM; SZ 7/4 右 12MM;SZ 7/4 左 14MM;SZ 7/4 右 14MM;SZ 7/4 左 17MM;SZ 7/4 右 17MM;SZ 7/4 左 20MM;SZ 7/4 右 20MM;SZ 7/5 左 10MM;SZ 7/5 右 10MM;SZ 7/5 左 12MM;SZ 7/5 右 12MM;SZ 7/5 左 14MM;SZ 7/5 右 14MM;SZ 7/5 左 17MM;SZ 7/5 右 17MM;SZ 7/5 左 20MM;SZ 7/5 右 20MM; | 內軸型 后穩定型 | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20193130012 | 膝關節假體 | 1個/盒 | 個 |
| 30 | 脛骨托 | 1號,2號,3號,4號,5號,6號;1號,2號,3號,4號,5號; | 標準,加大 | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20193130012 | 膝關節假體 | 1個/盒 | 個 |
| 31 | 髕骨組件 | 26mm;29mm;32mm;35mm;38mm;41mm; | 3栓 | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20193130012 | 膝關節假體 | 1個/盒 | 個 |
| 32 | 股骨髁 | 左:1號 ,2號,3號,4號,5號,6號;右:1號 ,2號,3號,4號,5號,6號; | 內軸型 | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20193130200 | 全膝關節假體 | 1個/盒 | 個 |
| 33 | 股骨髁 | 左:2號,3號,4號;右:2號,3號,4號 | 內軸型 遠端縮窄型 | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20193130200 | 全膝關節假體 | 1個/盒 | 個 |
| 34 | 脛骨襯墊 | 左:1號 10mm,1號 12mm,1號 14mm,1號 17mm,1號 20mm,1號 25mm;右:1號 10mm,1號 12mm,1號 14mm,1號 17mm,1號 20mm,1號 25mm;左:2號 10mm,2號 12mm,2號 14mm,2號 17mm,2號 20mm,2號 25mm;右:2號 10mm,2號 12mm,2號 14mm,2號 17mm,2號 20mm,2號 25mm;左:3號 10mm,3號 12mm,3號 14mm,3號 17mm,3號 20mm,3號 25mm;右:3號 10mm,3號 12mm,3號 14mm,3號 17mm,3號 20mm,3號 25mm;左:4號 10mm,4號 12mm,4號 14mm,4號 17mm,4號 20mm,4號 25mm;右:4號 10mm,4號 12mm,4號 14mm,4號 17mm,4號 20mm,4號 25mm;左:5號 10mm,5號 12mm,5號 14mm,5號 17mm,5號 20mm,5號 25mm;右:5號 10mm,5號 12mm,5號 14mm,5號 17mm,5號 20mm,5號 25mm;左:6號 10mm,6號 12mm,6號 14mm,6號 17mm,6號 20mm;右:6號 10mm,6號 12mm,6號 14mm,6號 17mm,6號 20mm; | 內軸型 | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20193130200 | 全膝關節假體 | 1個/盒 | 個 |
| 35 | 股骨柄 | 1號柄,2號柄,3號柄,4號柄,5號柄,6號柄,7號柄,8號柄,9號柄 | 標準型 | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20183130552 | 髖關節假體組件-股骨柄 | 1個/盒 | 個 |
| 36 | 股骨柄 | 1號柄,2號柄,3號柄,4號柄,5號柄,6號柄,7號柄,8號柄,9號柄 | 加長型 | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20183130552 | 髖關節假體組件-股骨柄 | 1個/盒 | 個 |
| 37 | 髖臼螺釘 |
6.5mm X 15mm; 6.5mm X 20mm; 6.5mm X 25mm; 6.5mm X 30mm; 6.5mm X 35mm; 6.5mm X 40mm; 6.5mm X 45mm; 6.5mm X 50mm |
6.5mm X 15mm; 6.5mm X 20mm; 6.5mm X 25mm; 6.5mm X 30mm; 6.5mm X 35mm; 6.5mm X 40mm; 6.5mm X 45mm; 6.5mm X 50mm |
微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20193130066 | 髖臼螺釘 | 1個/盒 | 個 |
| 38 | 股骨柄 | 1號柄,2號柄,3號柄,4號柄,5號柄,6號柄,7號柄,8號柄,9號柄,10號柄,11號柄,12號柄 | 標準型 | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20193130233 | 股骨部件 | 1個/盒 | 個 |
| 39 | 股骨柄 | 1號柄,2號柄,3號柄,4號柄,5號柄,6號柄,7號柄,8號柄,9號柄,10號柄,11號柄,12號柄 | 加長型 | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20193130233 | 股骨部件 | 1個/盒 | 個 |
| 40 | 金屬股骨頭 | 22.25mm XL;22.25mm M;22.25mm L; | 22.25mm XL;22.25mm M;22.25mm L; | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20193130233 | 股骨部件 | 1個/盒 | 個 |
| 41 | 金屬股骨頭 | 28mm S;28mm M;28mm L;28mm XL;28mm XXL; | 28mm S;28mm M;28mm L;28mm XL;28mm XXL; | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20193130233 | 股骨部件 | 1個/盒 | 個 |
| 42 | 金屬股骨頭 |
32mm S;32mm M;32mm L;32mm XL |
32mm S;32mm M;32mm L;32mm XL |
微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20193130233 | 股骨部件 | 1個/盒 | 個 |
| 43 | 陶瓷股骨頭 | 12/14-28S;12/14-28M;12/14-28L | 12/14-28S;12/14-28M;12/14-28L | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20203130131 | 全髖關節假體 | 1個/盒 | 個 |
| 44 | 陶瓷股骨頭 | 12/14-32S;12/14-32M;12/14-32L | 12/14-32S;12/14-32M;12/14-32L | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20203130131 | 全髖關節假體 | 1個/盒 | 個 |
| 45 | 陶瓷股骨頭 | 12/14-36S;12/14-36M;12/14-36L | 12/14-36S;12/14-36M;12/14-36L | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20203130131 | 全髖關節假體 | 1個/盒 | 個 |
| 46 | 髖臼內襯 | 15°SIZE 28 GROUP B;15°SIZE 28 GROUP C;15°SIZE 32 GROUP D;15°SIZE 32 GROUP E;15°SIZE 36 GROUP F;15°SIZE 36 GROUP G; | 15°SIZE 28 GROUP B;15°SIZE 28 GROUP C;15°SIZE 32 GROUP D;15°SIZE 32 GROUP E;15°SIZE 36 GROUP F;15°SIZE 36 GROUP G; | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20203130131 | 全髖關節假體 | 1個/盒 | 個 |
| 47 | 髖臼杯 | 42 GROUP A;44 GROUP B;46 GROUP C;48 GROUP C;50 GROUP D;52 GROUP E;54 GROUP E;56 GROUP F;58 GROUP F;60 GROUP G;62 GROUP G;64 GROUP G;66 GROUP G;68 GROUP G; | 42 GROUP A;44 GROUP B;46 GROUP C;48 GROUP C;50 GROUP D;52 GROUP E;54 GROUP E;56 GROUP F;58 GROUP F;60 GROUP G;62 GROUP G;64 GROUP G;66 GROUP G;68 GROUP G; | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20203130131 | 全髖關節假體 | 1個/盒 | 個 |
| 48 | 股骨柄 | 1號柄,2號柄,3號柄,4號柄,5號柄,6號柄,7號柄,8號柄,9號柄,10號柄 | 標準型 | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20203130131 | 全髖關節假體 | 1個/盒 | 個 |
| 49 | 股骨柄 | 1號柄,2號柄,3號柄,4號柄,5號柄,6號柄,7號柄,8號柄,9號柄,10號柄 | 加長型 | 微創 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 蘇州微創關節醫療科技有限公司 | 國產 | 國械注準20203130131 | 全髖關節假體 | 1個/盒 | 個 |
| 50 | 一次性使用腔鏡直線切割吻合器及組件 | ELC 50、ELC 150、ELC 250 | 法蘭克曼 | 上海將譽商貿有限公司 | 蘇州法蘭克曼醫療器械有限公司 | 國產 | 蘇械注準20192020258 | 一次性使用腔鏡直線切割吻合器及組件 | 把 | ||
| 51 | 一次性使用腔鏡直線切割吻合器及組件 | ESLCR 30M(W、B、D、G、T)?????????????ESLCR 45M(W、B、D、G、T)?????????????ESLCR 60M(W、B、D、G、T) | 法蘭克曼 | 上海將譽商貿有限公司 | 蘇州法蘭克曼醫療器械有限公司 | 國產 | 蘇械注準20192020258 | 一次性使用腔鏡直線切割吻合器及組件 | 只 | ||
| 52 | 一次性使用腔鏡直線切割吻合器及組件 | ECLCR 30M(W、B、D、G、T)??????????????ECLCR 45M(W、B、D、G、T)??????????????????ECLCR 60M(W、B、D、G、T) | 法蘭克曼 | 上海將譽商貿有限公司 | 蘇州法蘭克曼醫療器械有限公司 | 國產 | 蘇械注準20192020258 | 一次性使用腔鏡直線切割吻合器及組件 | 只 | ||
| 53 | 一次性使用直線切割吻合器組件 | SBQZ80Z、SBQZ80H | 貝諾 | 蘇州蘇利康醫療器材科技有限公司 | 蘇州貝諾醫療器械有限公司 | 國產 | 蘇械注準20182080588 | 一次性使用直線切割吻合器組件 | 1只/盒 | 盒 | |
| 54 | 一次性使用切割吻合器 | SBQ-F40Z、SBQ-F40H | 貝諾 | 蘇州蘇利康醫療器材科技有限公司 | 蘇州貝諾醫療器械有限公司 | 國產 | ??蘇械注準20152020361???????????????????????????????????????????? | 一次性使用切割吻合器 | 1把/盒 | 盒 | |
| 55 | 一次性使用切割吻合器 | SBQ-F60Z、BQ-F60H | 貝諾 | 蘇州蘇利康醫療器材科技有限公司 | 蘇州貝諾醫療器械有限公司 | 國產 | 蘇械注準20152020361 | 一次性使用切割吻合器 | 1把/盒 | 盒 | |
| 56 | 一次性使用腔鏡用直線型切割吻合器及組件 | BN50、BN150、BN250 | 貝諾 | 蘇州蘇利康醫療器材科技有限公司 | 蘇州貝諾醫療器械有限公司 | 國產 | 蘇械注準20192020484 | 一次性使用腔鏡用直線型切割吻合器及組件 | 1把/盒 | 盒 | |
| 57 | 一次性使用腔鏡用直線型切割吻合器及組件 | BNZ30-2.0(2.5、3.5、4.1、4.5、5.0)BNZ45-2.0(2.5、3.5、4.1、4.5、5.0)BNZ60-2.0(2.5、3.5、4.1、4.5、5.0) | 貝諾 | 蘇州蘇利康醫療器材科技有限公司 | 蘇州貝諾醫療器械有限公司 | 國產 | 蘇械注準20192020484 | 一次性使用腔鏡用直線型切割吻合器及組件 | 1把/盒 | 盒 | |
| 58 | 一次性使用腔鏡用直線型切割吻合器及組件 | BNW30-2.0(2.5、3.5、4.1、4.5、5.0)BNW45-2.0(2.5、3.5、4.1、4.5、5.0)BNW60-2.0(2.5、3.5、4.1、4.5、5.0) | 貝諾 | 蘇州蘇利康醫療器材科技有限公司 | 蘇州貝諾醫療器械有限公司 | 國產 | 蘇械注準20192020484 | 一次性使用腔鏡用直線型切割吻合器及組件 | 1只/盒 | 盒 | |
| 59 | 乳房軟組織加強補片 | 輕質小號 | 6000639 | Tiloop Bra | 上海美動醫療器材貿易有限公司 | 德國pfm醫療集團 | 進口 | 國械注進20163461539 | 乳房軟組織加強補片 | 盒 | 片 |
| 60 | 乳房軟組織加強補片 | 輕質中號 | 6000640 | Tiloop Bra | 上海美動醫療器材貿易有限公司 | 德國pfm醫療集團 | 進口 | 國械注進20163461539 | 乳房軟組織加強補片 | 盒 | 片 |
| 61 | 乳房軟組織加強補片 | 輕質大號 | 6000641 | Tiloop Bra | 上海美動醫療器材貿易有限公司 | 德國pfm醫療集團 | 進口 | 國械注進20163461539 | 乳房軟組織加強補片 | 盒 | 片 |
| 62 | 乳房軟組織加強補片 | 超輕質小號 | 6000636 | Tiloop Bra | 上海美動醫療器材貿易有限公司 | 德國pfm醫療集團 | 進口 | 國械注進20163461539 | 乳房軟組織加強補片 | 盒 | 片 |
| 63 | 乳房軟組織加強補片 | 超輕質中號 | 6000637 | Tiloop Bra | 上海美動醫療器材貿易有限公司 | 德國pfm醫療集團 | 進口 | 國械注進20163461539 | 乳房軟組織加強補片 | 盒 | 片 |
| 64 | 乳房軟組織加強補片 | 超輕質大號 | 6000638 | Tiloop Bra | 上海美動醫療器材貿易有限公司 | 德國pfm醫療集團 | 進口 | 國械注進20163461539 | 乳房軟組織加強補片 | 盒 | 片 |
| 65 | 股骨頸抗旋螺釘 | 75-130mm | 04.168.475s-04.168.530s | Synthes GmbH? | Synthes GmbH? | Synthes GmbH? | 進口 | 國械注進20193130357 | 股骨頸抗旋螺釘 | 塊 | |
| 66 | 股骨頸接骨板 | 1孔 | 04.168.000s | Synthes GmbH? | Synthes GmbH? | Synthes GmbH? | 進口 | 國械注進20193130357 | 股骨頸接骨板 | 塊 | |
| 67 | 股骨頸動力棒 | 75-130mm | 04.168.275s-04.168.330s | Synthes GmbH? | Synthes GmbH? | Synthes GmbH? | 進口 | 國械注進20193130357 | 股骨頸動力棒 |
江蘇省蘇州市關于開展基本醫療保險可單獨收費醫用耗材增補信息報送工作的通知(非官方)
2024-11-01
江蘇省蘇州市關于醫用耗材和檢驗檢測試劑備案結果的公示(2021.05.26)
2021-05-26
蘇州關于醫用耗材和檢驗檢測試劑備案結果的公示
2020-08-26
《蘇州市藥品(醫用耗材)采供責任約談制度(試行征求意見稿)》征集意見結果反饋報告
2020-07-08
關于《蘇州市藥品(醫用耗材)采供責任約談制度(試行征求意見稿)》公開征求意見的公告
2020-06-19
江蘇省蘇州市轉發江蘇省醫保局 江蘇省財政廳關于加強全省公立醫療機構藥品、醫用耗材陽光采購資金結算信息監管的通知
2020-06-18
江蘇省蘇州市醫用耗材及試劑中標產品(備案產品)資質更新辦事指南(2020.4.15更新)
2020-04-15
關于江蘇省蘇州市醫用耗材備案擬通過品種清單公示的通知
2020-02-18
江蘇省蘇州市醫療衛生機構醫用耗材和檢驗檢測試劑備案采購辦事指南
2019-09-19
關于印發《進一步加強醫療機構高值醫用耗材臨床應用管理的實施方案》的通知
2019-07-22

游客
蘇州市公立醫療機構 物件耗材集中采購 如果是生產企業去投報 可以中標后選擇配送商配送嗎
蘇州市政府采購招標文件 開標一覽表(總報價) 這里的項目名稱是不是按標書封面的名稱來 我們手套是分有粉和無粉的 總報價是算總和還是分開填
蘇州市(市級)政府采購交易系統CA證書 我們有個項目報名截止時間是明天 今天辦理是不是來不及了
江蘇蘇州市衛生健康委員會關于蘇州市公立醫療機構物件耗材集中采購招標報價是按照1年還是2年報
江蘇蘇州市衛生健康委員會關于蘇州市公立醫療機構物件耗材集中采購招標屬于帶量采購嘛
江蘇蘇州市衛生健康委員會關于蘇州市公立醫療機構物件耗材集中采購招標最后入選幾家供應商
蘇州集采項目CA辦理要多久
蘇州集采項目CA辦理可以網上辦理嗎
蘇州 進入系統后是空白的
江蘇蘇州市衛生健康委員會關于蘇州市公立醫療機構物件耗材集中采購招標需要交保證金嘛
江蘇蘇州市衛生健康委員會關于蘇州市公立醫療機構物件耗材集中采購招標中2月7號就截止了,我們想參與現在辦CA還來得及嘛
蘇州CA怎么辦理
蘇州CA多少錢
蘇州醫保查詢網址
蘇州醫保如何申報
標書有沒有
太倉這個是什么意思?
怎么沒有鏈接 看不到啊
沒投過13年蘇州標的企業可以投嗎
昆山的怎么沒有招標目錄