| 序號 | 區域 | 項目名稱 | 項目分類 | 項目階段 | 文件下載 | 發布時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | 臨汾 | 血液透析器... | 交易配送 | 無 | 2019-12-26 | |
| 682 | 運城 | 一次性使用... | 交易配送 | 無 | 2019-12-20 | |
| 683 | 益陽 | 執行結束 | 無 | 2019-12-19 | ||
| 684 | 聊城 | 輸液器、留... | 交易配送 | 目錄 | 2019-12-19 | |
| 685 | 湖南 | 基礎衛生材... | 資質審核 | 目錄 | 2019-12-18 | |
| 686 | 深圳 | “非血管介... | 交易配送 | 無 | 2019-12-18 | |
| 687 | 濟南 | 一次性醫用... | 交易配送 | 無 | 2019-12-10 | |
| 688 | 湖州 | 創傷類、脊... | 交易配送 | 無 | 2019-12-10 | |
| 689 | 常州,連云... | 一次性使用... | 交易配送 | 目錄 | 2019-12-06 | |
| 690 | 黔南 | 骨科創傷類... | 交易配送 | 標書 / 目錄 | 2019-12-03 | |
| 691 | 阿勒泰 | 1.普通醫... | 交易配送 | 標書 / 目錄 | 2019-11-29 | |
| 692 | 河北,北京... | 人工晶體類 | 交易配送 | 無 | 2019-11-25 | |
| 693 | 廣西 | 血管介入類 | 系統申報 | 目錄 | 2019-11-08 | |
| 694 | 蘇州,鹽城... | 人工合成骨... | 交易配送 | 無 | 2019-11-08 | |
| 695 | 遼寧 | 交易配送 | 無 | 2019-11-01 | ||
| 696 | 深圳 | 血管介入治... | 交易配送 | 無 | 2019-11-01 | |
| 697 | 青島,淄博... | 一次性醫用... | 交易配送 | 無 | 2019-10-29 | |
| 698 | 南京,泰州... | 中心靜脈導... | 交易配送 | 無 | 2019-10-26 | |
| 699 | 陜西 | 放射影像類... | 交易配送 | 標書 / 目錄 | 2019-10-15 | |
| 700 | 徐州 | 骨科骨針、... | 交易配送 | 無 | 2019-09-23 |
2025年黑龍江省關于價格聯動產品執行
2025年上海市關于新增醫保編碼信息20250910
2025年吉林省關于8月由備選庫調整到交易庫的醫用耗材產品及價格信息
2025年吉林省關于京津冀3+N冠脈擴張球囊中選和相關產品清單(第三年)_20250812(未中選信息)2025.9.10
2025年吉林省關于京津冀3+N冠脈擴張球囊中選和相關產品清單(第三年)_20250812(中選清單)2025.9.10
2025年吉林省關于8月一碼多證產品確認列表2025.9.10
2025年上海市關于醫保編碼狀態變更信息20250910
2025年上海市關于變更醫保編碼信息20250910
2025年浙江省關于暫停在線交易產品2025.9.10