指標名稱 | 本期 | 單位 |
一、參保人數 | ||
基本醫療保險 | 137.44? | 萬人 |
職工基本醫療保險 | 22.26 | 萬人 |
城鄉居民基本醫療保險 | 115.18 | 萬人 |
生育保險 | 16.28 | 萬人 |
二、基金收入 | ||
基本醫療保險(含生育保險) | 146493.78? | 萬元 |
職工基本醫療保險(含生育保險) | 62308.20? | 萬元 |
城鄉居民基本醫療保險 | 84185.58? | 萬元 |
三、基金支出 | ||
基本醫療保險(含生育保險) | 117031.01? | 萬元 |
職工基本醫療保險(含生育保險) | 39540.81? | 萬元 |
其中:生育保險待遇支出 | 2464.72? | 萬元 |
城鄉居民基本醫療保險 | 77490.20? | 萬元 |
*注:根據《國務院辦公廳關于全面推進生育保險和職工基本醫療保險合并實施的意見》(國辦發〔2019〕10號),不再單列生育保險基金收入,在職工基本醫療保險統籌基金待遇支出中設置生育待遇支出項目。 |