|
2025年9月份醫療器械生產流通監督檢查情況表 |
||||||
| 填報單位:泗縣市場局???????????????????????????????????????????????????????????????????? 統計時間:2025.9 | ||||||
| 一、醫療器械使用單位:檢查信息 18 家,其中,不合格 0 家,整改 10 家,合格? 8 家。轄區內現有醫療器械使用單位 256 家,今年來已檢查 193家,限期整改 68? 家,合格? 109家,已檢查 193家次 | ||||||
| (一)不合格 4家 | ||||||
| 序號 | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| (二)限期整改 10家 | ||||||
| 序號 | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| 1 | 泗縣婦幼保健院 | 日常檢查 | 2025.8.28 | 張廣貴 侯思思 | 現場檢查時,本年年無法規培訓;抽取的品種有進貨票據冷鏈運輸交接單及在途溫度;醫療器械貨物區未放置地架 | 限期整改 |
| 2 | 安徽省泗縣藥材公司 | 日常檢查 | 2025.8.28 | 張廣貴 侯思思 | 培訓檔案不健全;無醫療器械專業知識和技能培訓,職責崗位操作規程等;抽取一次性靜脈留置針,批號:20250431等產品符合部分醫療器械不同批號混放 | 限期整改 |
| 3 |
泗縣康復醫院 |
日常檢查 | 2025.9.7 | 張廣貴 侯思思 | 現場檢查時,部分醫療器械直接接觸地面:抽取自動生化分析儀現場未見維修保養記錄。 | 限期整改 |
| 4 | 泗縣華泰中西醫結合醫院 | 日常檢查 | 2025.9.7 | 張廣貴 侯思思 | 現場檢查時,藥械混放。 | 限期整改 |
| 5 | 泗縣北關醫院 | 日常檢查 | 2025.9.7 | 張廣貴 侯思思 | 現場檢查時,藥械混放;無防蟲防鼠設施;藥房人員吳健康檢查記錄。 | 限期整改 |
| 6 | 泗縣友好醫院 | 日常檢查 | 2025.9.7 | 張廣貴 侯思思 | 現場檢查時,溫濕度記錄不全。 | 限期整改 |
| 7 | 泗縣九州眼科醫院 | 日常檢查 | 2025.9.7 | 張廣貴 侯思思 | 現場檢查時,無防蟲防鼠設施:藥械混放;醫療器械無維修保養記錄。 | 限期整改 |
| 8 | 泗縣大莊鎮中心衛生院(婦幼保健計劃生育服務站) | 日常檢查 | 2025.9.23 | 楊華 于紅武 | 現場檢查時,沒有正常防鼠設施。 | 限期整改 |
| 9 | 泗縣丁湖鎮索灘村衛生室 | 日常檢查 | 2025.09.17 | 丁敬武、韓利 | 現場檢查時,培訓記錄不全。 | 限期整改 |
| 10 | 泗縣丁湖鎮樊集村衛生室 | 日常檢查 | 2025.09.17 | 丁敬武、韓利 | 現場檢查時,溫濕度記錄不全。 | 限期整改 |
| (三)合格 8? 家 | ||||||
| 序號 | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| 1 | 泗縣西城永康醫院 | 日常檢查 | 2025.9.7 | 張廣貴 侯思思 | 無 | 合格 |
| 2 | 泗縣康寧醫院 | 日常檢查 | 2025.9.7 | 張廣貴 侯思思 | 無 | 合格 |
| 3 | 泗縣單雅琴診所 | 日常檢查 | 2025.9.10 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 4 | 泗縣虞笑雨口腔診所 | 日常檢查 | 2025.9.10 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 5 | 泗縣大楊鎮馬宅村衛生室 | 日常檢查 | 2025.9.23 | 李博、徐楊 | 無 | 合格 |
| 6 | 泗縣大楊鎮時圩村衛生室 | 日常檢查 | 2025.9.23 | 李博、徐楊 | 無 | 合格 |
| 7 | 泗縣大楊鎮趙集村衛生室 | 日常檢查 | 2025.9.23 | 李博、徐楊 | 無 | 合格 |
| 8 | 泗縣大楊鎮李廟衛生室 | 日常檢查 | 2025.9.23 | 李博、徐楊 | 無 | 合格 |
| 二、醫療器械經營企業:檢查信息 48 家,其中,不合格 0 家,限期整改? 1家,合格? 家。轄區內現有醫療器械經營企業 287 家,今年來已檢查 284家,限期整改:72家 合格:215家,已檢查 284家次。? | ||||||
| (一)不合格 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| 1 | ||||||
| (二)限期整改? 1 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| 1 | 宿州市泗州源醫藥銷售有限公司 | 日常檢查 | 2025.8.28 | 張廣貴 侯思思 | 現場檢查時,抽取紗布繃帶批號:20240802未做溫濕度記錄;部分醫療器械擺放混亂。 | 限期整改 |
| (三)合格 47 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| 1 | 泗縣康益大藥房(個人獨資) | 日常檢查 | 2025.9.3 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 2 | 安徽盛好醫療器械銷售有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.3 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 3 | 宿州洪都醫療器械有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.3 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 4 | 泗縣康峰醫療設備銷售有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.5 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 5 | 宿州慈壽醫療器械銷售有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.5 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 6 | 安徽永凡醫藥科技有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.5 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 7 | 宿州善騰商貿有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.5 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 8 | 泗縣聆聽醫療器械有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.8 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 9 | 宿州市桔長商貿有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.8 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 10 | 泗縣悅裝商貿有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.8 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 11 | 宿州諾康醫療科技有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.8 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 12 | 泗縣智聲醫療器械銷售有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.9 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 13 | 宿州雅捷貿易行(個人獨資) | 日常檢查 | 2025.9.9 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 14 | 宿州奉檸貿易有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.9 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 15 | 泗縣優美視眼鏡有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.9 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 16 | 泗縣康德聲驗配服務部 | 日常檢查 | 2025.9.10 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 17 | 泗縣金視明眼鏡店 | 日常檢查 | 2025.9.10 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 18 | 泗縣康友醫療器械經營部 | 日常檢查 | 2025.9.10 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 19 | 安徽回青堂醫療器械有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.10 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 20 | 泗縣曾老太醫療用品銷售有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.12 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 21 | 宿州徽曦醫療器械銷售有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.12 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 22 | 宿州溢民藥房有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.12 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 23 | 宿州邁凱醫療器械有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.12 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 24 | 安徽益澤軒大藥房有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.15 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 25 | 泗縣慈愛醫療科技有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.15 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 26 | 泗縣益聚健康咨詢服務中心 | 日常檢查 | 2025.9.15 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 27 | 泗縣康德聲健康產業發展有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.16 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 28 | 泗縣伊可貿易有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.16 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 29 | 泗縣甜夢源醫療科技有限公司 | 日常檢查 | 2025.9.19 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 30 | 泗縣身鑫康養生服務中心 | 日常檢查 | 2025.9.19 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 31 | 安徽華聲健康大藥房股份有限公司泗縣益源大藥房 | 日常檢查 | 2025.9.19 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 32 | 泗縣春天大藥房 | 日常檢查 | 2025.9.22 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 33 | 泗縣安康大藥房 | 日常檢查 | 2025.9.22 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 34 | 泗縣郡美大藥房 | 日常檢查 | 2025.9.22 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 35 | 泗縣仁和藥房 | 日常檢查 | 2025.9.23 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 36 | 江蘇振遠同康醫藥連鎖有限公司泗縣升升店 | 日常檢查 | 2025.9.23 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 37 | 泗縣好一生大藥房 | 日常檢查 | 2025.9.23 | 葉青、宋瑩瑩 | 無 | 合格 |
| 38 | 泗縣益眾醫藥大藥房(個人獨資) | 日常檢查 | 2025.9.23 | 劉建成、周曉強 | 無 | 合格 |
| 39 | 江蘇振遠同康醫藥連鎖有限公司泗縣德杏林大藥房 | 日常檢查 | 2025.9.23 | 劉建成、周曉強 | 無 | 合格 |
| 40 | 安徽華聲健康大藥房股份有限公司泗縣山頭店 | 日常檢查 | 2025.9.23 | 劉建成、周曉強 | 無 | 合格 |
| 41 | 泗縣濟仁堂藥業有限公司致安店 | 日常檢查 | 2025.9.23 | 李博、徐楊 | 無 | 合格 |
| 42 | 泗縣甘草順民大藥房 | 日常檢查 | 2025.9.23 | 李博、徐楊 | 無 | 合格 |
| 43 | 泗縣吳集藥店經營部 | 日常檢查 | 2025.9.23 | 李博、徐楊 | 無 | 合格 |
| 44 | 泗縣濟仁堂藥業有限公司康緣店 | 日常檢查 | 2025.9.23 | 李博、徐楊 | 無 | 合格 |
| 45 | 泗縣濟仁堂藥業有限公司前李店 | 2025.9.17 | 陳邦銀,劉俊 | 無 | 合格 | |
| 46 | 安徽華聲健康大藥房股份有限公司泗縣長溝店 | 2025.9.17 | 陳邦銀,劉俊 | 無 | 合格 | |
| 47 | 泗縣甘草大陳大藥房 | 2025.9.17 | 陳邦銀,劉俊 | 無 | 合格 | |
| 三、第一類醫療器械生產企業:檢查信息? 家,其中,不合格? 0? 家,限期整改? 家,合格? 家。轄區內現有醫療器械生產企業 3 家,今年來已檢查 3 家,限期整改 1? 家,合格 2 家,已檢查 3 家次。 | ||||||
| (一)不合格?? 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| (二)限期整改?? 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| 1 | ||||||
| (三)合格? 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 四、醫療器械網絡銷售企業(第三方平臺請在“企業名稱”后備注):檢查信息? 家,其中,不合格? 家,限期整改? 家,合格? 家。轄區內現有醫療器械網絡銷售企業 66 家,已檢查 37家次。限期整改2? 家,不合格 0 家,合格 35? 家。轄區內現有醫療器械第三方平臺? 家,今年來已檢查 家,已檢查? 家次。 | ||||||
| (一)不合格?? 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| 1 | ||||||
| (二)限期整改?? 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| (三)合格 1家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| 1 | 宿州市泗州源醫藥銷售有限公司 | 日常檢查 | 2025.8.28 | 張廣貴 侯思思 | 2023年至今未銷售 | 合格 |
| 五、藥品、醫療器械信息服務網站:檢查信息? 家,其中,不合格? 家,限期整改? 家,合格? 家。轄區內現有藥品信息服務網站? 家,今年來已檢查? 家,已檢查? 家次。轄區內現有醫療器械信息服務網站? 家,今年來已檢查? 家,已檢查? 家次。 | ||||||
| (一)不合格?? 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| (二)限期整改?? 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| (三)合格?? 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| 六、醫療美容:檢查信息 家,其中,不合格 家,限期整改? 家,合格 家。轄區內現有醫療美容??3家,今年來已檢查 家,已檢查?? 家次。 | ||||||
| (一)不合格?? 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| (二)限期整改? 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
| 1 | ||||||
| (三)合格? 家 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 發現的主要問題 | 處理意見 |
2025年湖北省關于省醫用耗材陽光掛網審核結果公示表(2025第三批)(試劑信息)
2025年湖北省關于省醫用耗材陽光掛網審核結果公示表(2025第三批)(耗材信息)
2025年貴州省關于第四季度擬新增入庫耗材清單
2025年廣東省神經介入微導絲等四類醫用耗材帶量聯動采購擬中選結果(規格型號)
2025年廣東省神經介入微導絲等四類醫用耗材帶量聯動采購擬中選結果(擬中選結果)
2025年上海市關于新增醫保編碼信息20251224
2025年江蘇省關于第七、八輪醫用耗材接續采購增補中選產品公布(一)
2025年江蘇省關于掛網產品國家醫保代碼變更公布表
2025年江蘇省關于申報企業信息變更公布表2025.12.24