|
藥品經營類行政許可事項公示(二)(2024年12月)變更 |
||||||||||||||
| 序號 | 行政許可決定書文號(許可證編號) | 項目名稱 | 審批類別 | 許可內容 | 行政相對人名稱 | 統一社會信用代碼 | 法定代表人姓名 | 許可決定日期 | 許可截止期 | 許可機關 | 當前狀態 | 地方編碼 | 數據更新時間戳 | 備注 |
| 1 | 新AA991000383 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 變更主要負責人 | 新疆好藥師醫藥連鎖有限公司 | 91650104MA7KBEYN0A | 宋紅 | 2024年12月10日 | 2027年5月23日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月10日 | |
| 2 | 新AA991000315 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 變更主要負責人 | 新疆佰瑞康醫藥有限責任公司 | 91650100MA785UE997 | 陳燦欽 | 2024年12月10日 | 2029年8月15日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月10日 | |
| 3 | 新AA991000310 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 變更主要負責人 | 新疆恒瑞眾康藥業有限公司 | 91650105MA7866EU06 | 于培蘭 | 2024年12月10日 | 2029年4月22日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月10日 | |
| 4 | 新AA999000324 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 1.變更質量負責人2.申領新版證書 | 新疆新宇亞高原醫藥有限公司 | 91654026MA778QR530 | 劉宗昌 | 2024年12月11日 | 2025年1月6日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月11日 | |
| 5 | 新BA999000021 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 1.申領新版證書2.變更經營地址名稱3.變更質量負責人 | 伊犁大眾醫藥連鎖有限責任公司 | 91654002738396486G | 禹世忠 | 2024年12月11日 | 2025年11月9日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月11日 | |
| 6 | 新AA999000014 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 1.申領新版證書2.核減醫療用毒性藥品經營范圍 | 國藥控股新疆新特奎屯藥業有限公司 | 916540032304911080 | 王軍 | 2024年12月19日 | 2025年10月8日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月19日 | |
| 7 | 新AA997000429 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 1.申領新版證書2.變更主要負責人3.核減零售連鎖總部經營方式 | 新疆廣潤堂醫藥有限公司 | 91652922MACRCKTP29 | 鄒海 | 2024年12月19日 | 2029年2月1日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月19日 | |
| 8 | 新AA991000378 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 1.變更經營地址2.變更倉庫地址1 | 新疆康瑞緣醫藥有限責任公司 | 91650104MABJJ61A22 | 張生龍 | 2024年12月19日 | 2027年2月24日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月19日 | |
| 9 | 新AA997000435 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 1.申領新版證書2.變更主要負責人3.變更法定代表人4.核減零售連鎖總部經營方式 | 新疆天滋堂醫藥有限公司 | 91652922MACR574L7U | 何永哲 | 2024年12月20日 | 2029年2月5日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月20日 | |
| 10 | 新AA998000042 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 1.變更主要負責人2.申領新版證書 | 國藥控股新疆新特喀什藥業有限公司 | 91653100751667746R | 沈忠 | 2024年12月23日 | 2025年2月1日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月23日 | |
| 11 | 新AA991000390 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 變更主要負責人 | 新疆大參林醫藥連鎖有限公司 | 91650104MA7FY3FTXC | 鄒水慶 | 2024年12月23日 | 2028年4月26日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月23日 | |
| 12 | 新AA991000377 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 1.申領新版證書2.變更法定代表人 | 新疆樂盈眾康醫藥連鎖有限公司 | 91650103MA7EQQ6DX4 | 王磊 | 2024年12月23日 | 2027年2月6日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月23日 | |
| 13 | 新AA998000269 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 1.申領新版證書2.變更法定代表人 | 喀什海王銀河醫藥有限公司 | 91653122MA776W4A3A | 任以俊 | 2024年12月23日 | 2027年3月23日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月23日 | |
| 14 | 新AA991000082 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 增加經營范圍 | 重慶醫藥(集團)新疆有限公司 | 916501007789892434 | 羅海平 | 2024年12月25日 | 2025年9月17日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月25日 | |
| 15 | 新AA991000375 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 1.申領新版證書2.變更變更質量負責人 | 新疆常春泰醫藥有限責任公司 | 91650104MABJJ9YGX6 | 馮建明 | 2024年12月25日 | 2027年2月6日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月25日 | |
| 16 | 新BA994000031 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 變更主要負責人 | 新疆惠生堂醫藥連鎖有限公司 | 916523017344810772 | 李德全 | 2024年12月30日 | 2025年12月8日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2025年12月30日 | |
| 17 | 新AA991000319 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 變更經營地址 | 新疆德元堂中藥飲片有限責任公司 | 91650100MA78G4FG1A | 馬文華 | 2024年12月31日 | 2029年11月17日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月31日 | |
| 18 | 新AA903000050 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 變更主要負責人 | 國藥控股新疆和田藥業有限公司 | 91653200230280749P | 李慶云 | 2024年12月31日 | 2025年6月27日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月31日 | |
| 19 | 新AA994000209 | 藥品經營許可事項變更 | 許可 | 1.申領新版證書2.變更主要負責人 | 新疆乙蘭藥業有限公司 | 916523010927609033 | 石漢奇 | 2024年12月31日 | 2029年4月3日 | 新疆維吾爾自治區藥品監督管理局 | 正常 | 650000 | 2024年12月31日 | |
2025年江蘇省關于第七、八輪醫用耗材接續采購增補中選產品公布(一)
2025年江蘇省關于掛網產品國家醫保代碼變更公布表
2025年江蘇省關于申報企業信息變更公布表2025.12.24
2025年湖南省關于第四批國采非中選產品掛網價格高線2025.12.24
2025年河北省關于第三十四批掛網產品和部分申投訴處理結果表(11.28)(河北省醫用耗材集中采購)
2025年河北省關于第三十四批掛網產品和部分申投訴處理結果表(11.28)(帶量非中選掛網采購)
2025年河北省關于第三十四批掛網產品和部分申投訴處理結果表(11.28)(口腔牙冠產品)
2025年河北省關于第三十四批掛網產品和部分申投訴處理結果表(11.28)(2022年全品種耗材掛網)
2025年浙江省關于擬暫停在線交易產品目錄2025.12.24