| 統一社會信用代碼 | 住 所 | 經營場所 | 庫房地址 | 法定代表人 | 企業負責人 | 主體業態 |
醫療器械經營備案憑證編號/醫療器械經營許可證編號/醫療器械生產許可證編號 |
經營范圍 | 醫療器械網絡銷售類型 | 醫療器械網絡交易服務第三方平臺名稱 | 醫療器械網絡交易服務第三方平臺備案憑證編號 | 備案日期 | 備注 |
| 91451323MADKQXRB2Q | 廣西壯族自治區來賓市武宣縣武宣鎮城北路188號武宣華奇商貿城一層J、K、A21、A22、A23、A25、A26、A35、A36、A37、B16、B20號 | 廣西壯族自治區來賓市武宣縣武宣鎮城北路188號武宣華奇商貿城一層J、K、A21、A22、A23、A25、A26、A35、A36、A37、B16、B20號 | 無 | 阮國偉 | 黨偉飛 | 醫療器械零售 | 桂來藥監械經營備20240065號 | 6807胸腔心血管外科手術器械,6820普通診察器械,6821醫用電子儀器設備,6823醫用超聲儀器及有關設備,6827中醫器械,6841醫用化驗和基礎設備器具,6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(診斷試劑不需低溫冷藏運輸貯存),6854手術室、急救室、診療室設備及器具,6856病房護理設備及器具,6863口腔科材料,6864醫用衛生材料及敷料,6866醫用高分子材料及制品,01有源手術器械,02無源手術器械,03神經和心血管手術器械,04骨科手術器械,05放射治療器械,06醫用成像器械,07醫用診察和監護器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治療器械,10輸血、透析和體外循環器械,11醫療器械消毒滅菌器械,14注輸、護理和防護器械,15患者承載器械,16眼科器械,17口腔科器械,18婦產科、輔助生殖和避孕器械,19醫用康復器械,20中醫器械,21醫用軟件,22臨床檢驗器械 | 入駐類 | 餓了么網上訂餐 | (滬)網械平臺備字[2018]第00004號 | 2024-08-05 | 新辦 |
| 京東到家 | (京)網械平臺備字(2018)第00003號 | ||||||||||||
| 美團網 | (京)網械平臺備字(2018)第00004號 | ||||||||||||
| 一心堂大藥房 | (滇)網械平臺備字﹝2020﹞第00001號 | ||||||||||||
| 抖店、抖音電商 | (滬)網械平臺備字[2022]第00002號 | ||||||||||||
| 91451321MADN74YH6A | 忻城縣城關鎮翠屏西路(隆源陽光小區106、107、206、207號) | 忻城縣城關鎮翠屏西路(隆源陽光小區106、107、206、207號) | 無 | 無 | 蘇蘭萍 | 醫療器械零售 | 桂來食藥監械經營備20240084號 | 6820普通診察器械;6821醫用電子儀器設備;6823醫用超聲儀器及有關設備;6824醫用激光儀器設備;6826物理治療及康復設備;6827中醫器械;6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(診斷試劑不需低溫冷藏運輸貯存);6841醫用化驗和基礎設備器具;6854手術室、急救室、診療室設備及器具;6856病房護理設備及器具;6863口腔科材料;6864醫用衛生材料及敷料;6866醫用高分子材料及制品;07醫用診察和監護器械;09物理治療器械;14注輸、護理和防護器械;15患者承載器械;17口腔科器械;18婦產科、輔助生殖和避孕器械;19醫用康復器械;20中醫器械;22臨床檢驗器械; | 入駐類 | 餓了么網上訂餐 | (滬)網械平臺備字[2018]第00004號 | 2024-08-06 | 新辦 |
| 京東到家 | (滬)網械平臺備字[2018]第00002號 | ||||||||||||
| 美團網 | (京)網械平臺備字(2018)第00004號 | ||||||||||||
| 京東商城 | (京)網械平臺備字(2018)第00003號 | ||||||||||||
| 百度 | (京)網械平臺備字(2020)第00002號 | ||||||||||||
| 藥聯平臺 | (滬)網械平臺備字[2020]第00005號 | ||||||||||||
| 易健康 | (粵)網械平臺備字(2022)第00014號 | ||||||||||||
| 抖店、抖音電商 | (滬)網械平臺備字[2022]第00002號 | ||||||||||||
| 91451302MADKGXFJ7B | 廣西來賓市西南一路15號 | 廣西來賓市西南一路15號 | 無 | 無 | 韋秋紅 | 醫療器械零售 | 桂來藥監械經營備20240059號 | 6820普通診察器械,6821醫用電子儀器設備,6823醫用超聲儀器及有關設備,6824醫用激光儀器設備,6826物理治療及康復設備,6827中醫器械,6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(診斷試劑不需低溫冷藏運輸貯存),6841醫用化驗和基礎設備器具,6854手術室、急救室、診療室設備及器具,6856病房護理設備及器具,6863口腔科材料,6864醫用衛生材料及敷料,6866醫用高分子材料及制品,07醫用診察和監護器械,09物理治療器械,14注輸、護理和防護器械,15患者承載器械,17口腔科器械,18婦產科、輔助生殖和避孕器械,19醫用康復器械,20中醫器械,22臨床檢驗器械 | 入駐類 | 餓了么網上訂餐 | (滬)網械平臺備字[2018]第00004號 | 2024-08-29 | 新辦 |
| 京東到家 | (滬)網械平臺備字[2018]第00002號 | ||||||||||||
| 美團網 | (京)網械平臺備字(2018)第00004號 | ||||||||||||
| 京東商城 | (京)網械平臺備字(2018)第00003號 | ||||||||||||
| 百度 | (京)網械平臺備字(2020)第00002號 | ||||||||||||
| 藥聯平臺 | (滬)網械平臺備字[2020]第00005號 | ||||||||||||
| 易健康 | (粵)網械平臺備字(2022)第00014號 | ||||||||||||
| 抖店、抖音電商 | (滬)網械平臺備字[2022]第00002號 | ||||||||||||
| 91451300322620720A | 來賓市興賓區古三路407號金色家園二區17棟(431號、433號門面) | 來賓市興賓區古三路407號金色家園二區17棟(431號、433號門面) | 無 | 林顯玲 | 蘇蘭萍 | 醫療器械零售 | 桂來食藥監械經營備20160042號 |
6820普通診察器械;6821醫用電子儀器設備;6823醫用超聲儀器及有關設備;6824醫用激光儀器設備;6826物理治療及康復設備;6827中醫器械;6840臨床檢驗分析儀器及診斷試劑(診斷試劑不需低溫冷藏運輸貯存);6841醫用化驗和基礎設備器具;6854手術室、急救室、診療室設備及器具;6856病房護理設備及器具;6863口腔科材料;6864醫用衛生材料及敷料;6866醫用高分子材料及制品 07醫用診察和監護器械;09物理治療器械;14注輸、護理和防護器械;15患者承載器械;17口腔科器械;18婦產科、輔助生殖和避孕器械;19醫用康復器械;20中醫器械;22臨床檢驗器械 |
入駐類 | 餓了么網上訂餐 | (滬)網械平臺備字[2018]第00004號 | 2024-08-30 | 變更 |
| 京東到家 | (滬)網械平臺備字[2018]第00002號 | ||||||||||||
| 美團網 | (京)網械平臺備字(2018)第00004號 | ||||||||||||
| 京東商城 | (京)網械平臺備字(2018)第00003號 | ||||||||||||
| 百度 | (京)網械平臺備字(2020)第00002號 | ||||||||||||
| 藥聯平臺 | (滬)網械平臺備字[2020]第00005號 | ||||||||||||
| 易健康 | (粵)網械平臺備字(2022)第00014號 | ||||||||||||
| 抖店、抖音電商 | (滬)網械平臺備字[2022]第00002號 |