各省、自治區、直轄市食品藥品監督管理局(藥品監督管理局):
??? 根據《處方藥與非處方藥分類管理辦法(試行)》(國家藥品監督管理局令第10號)的規定,按照《關于開展處方藥與非處方藥轉換評價工作的通知》(國食藥監安〔2004〕101號)要求,經國家局審定,鹽酸氨溴索口服溶液等46種藥品(化學藥品11種、中成藥35種)轉換為非處方藥。現將轉換為非處方藥的46種藥品名單(附件1)及其非處方藥說明書范本(附件2)予以公布,請通知轄區內相關藥品生產企業。
??? 自本通知下發之日起,即可按照《關于印發非處方藥說明書規范細則的通知》(國食藥監注〔2006〕540號)和國家局的有關規定,進行以上品種說明書和標簽的變更工作。
國家食品藥品監督管理局
二○○八年十一月二十四
?
??? 附件1:
????????????????????????????? 轉換為非處方藥的46種藥品名單
??? 一、化學藥品
| 序號 | 藥品名稱 | 規格(組成) | 分類 | 其他 |
| 1 | 鹽酸氨溴索口服溶液 | 0.3% | 甲類 | 雙跨 |
| 2 | 酞丁安乳膏 | 1% | 乙類 | 雙跨 |
| 3 | 阿司匹林咀嚼片 | 75毫克 | 乙類 | 雙跨 |
| 4 | 碳酸鈣片 | 0.25克(以鈣計) | 乙類 | ? |
| 5 | 牡蠣鈣片 | 0.25克(以鈣計) | 乙類 | ? |
| 6 | 酮洛芬凝膠 | 3% | 乙類 | ? |
| 7 | 布洛芬顆粒 | 0.1克 | 甲類 | ? |
| 8 | 茶苯海明含片 | 40毫克 | 甲類 | ? |
| 9 | 去氧孕烯炔雌醇片 | 每片含去氧孕烯0.15毫克、炔雌醇 20微克 | 甲類 | 雙跨 |
| 10 | 尼古丁貼劑 | 每片含尼古丁5毫克、10毫克、15毫克 | 甲類 | ? |
| 11 | 尼古丁咀嚼膠 | 2毫克、4毫克 | 甲類 | ? |
??? ?二、中成藥
| 序號 | 藥品名稱 | 規格(組成) | 分類 | 其他 |
| 1 | 氣滯胃痛膠囊 | 每粒裝0.32克(相當于原藥材2克) | 甲類 | ? |
| 2 | 清開靈分散片 | 每片重0.4克(含黃芩苷10毫克) | 甲類 | 雙跨 |
| 3 | 克咳片 | 每片重0.5克 | 甲類 | ? |
| 4 | 穿龍骨刺片 | 每片重?0.5克 | 甲類 | ? |
| 5 | 明目二十五味丸 | 每10丸重2克 | 甲類 | ? |
| 6 | 痔炎消膠囊 | 每粒裝0.41克 | 甲類 | 雙跨 |
| 7 | 抗病毒顆粒 | 每袋裝4克;每袋裝9克(蔗糖型) | 乙類 | 雙跨 |
| 8 | 抗病毒糖漿 |
每支裝20毫升;每瓶裝60毫升; 每瓶裝100毫升;每瓶裝120毫升 |
乙類 | 雙跨 |
| 9 | 活血止痛片 | 每片重0.31克(含生藥0.5克) | 甲類 | ? |
| 10 | 治偏痛膠囊 | 每粒裝0.5克 | 甲類 | 雙跨 |
| 11 | 根痛平膠囊 | 每粒裝0.5克 | 甲類 | ? |
| 12 | 補腎益壽片 | 每片重0.4克 | 乙類 | 雙跨 |
| 13 | 沈陽紅藥 | 每素片重0.25克;每片重0.26克(薄膜衣片) | 甲類 | ? |
| 14 | 眾生丸 | 每丸重0.36克 | 甲類 | 雙跨 |
| 15 | 安神補腦顆粒 | 每袋裝2克 | 甲類 | ? |
| 16 | 銀花口服液 | 每支裝15毫升 | 乙類 | 雙跨 |
| 17 | 調經止痛膠囊 | 每粒裝0.55克 | 甲類 | 雙跨 |
| 18 | 清肺抑火片 | 每片重0.78克 | 甲類 | ? |
| 19 | 蒲地藍消炎片 | 每片重0.73克 | 甲類 | 雙跨 |
| 20 | 得生膠囊 | 每粒裝0.4克 | 甲類 | 雙跨 |
| 21 | 六味增食合劑 | 每瓶裝100毫升 | 甲類 | ? |
| 22 | 藍芩顆粒 | 每袋裝4克 | 乙類 | ? |
| 23 | 莧菜黃連素膠囊 | 每粒裝0.4克 | 甲類 | 雙跨 |
| 24 | 抗菌消炎膠囊 | 每粒裝0.47克 | 甲類 | ? |
| 25 | ?麝香祛痛搽劑 | 每瓶裝56毫升 | 乙類 | ? |
| 26 | 午時茶膠囊 | 每粒裝?0.25克;每粒裝 0.5克 | 乙類 | ? |
| 27 | 婦炎康膠囊 | 每粒裝0.5克 | 甲類 | ? |
| 28 | 復方陳香胃片 | 每片重0.28克 | 甲類 | 雙跨 |
| 29 | 復方柴胡安神顆粒 | 每袋裝6克 | 甲類 | ? |
| 30 | 瀉肝安神膠囊 | 每粒裝?0.4克 | 甲類 | ? |
| 31 | 小兒咽扁顆粒 | 每袋裝4克 | 甲類 | 雙跨 |
| 32 | 口炎膠囊 | 每粒裝0.57克 | 甲類 | ? |
| 33 | 復方蓮芯口服液 | 每支裝10毫升 | 甲類 | ? |
| 34 | 參芪口服液 | 每支裝10毫升 | 甲類 | ? |
| 35 | 小兒肺熱咳喘顆粒 | 每袋裝3克 | 甲類 | 雙跨 |
?
2025年河北省關于公示第三十五批擬掛網醫用耗材產品的通知(河北省醫用耗材集中采購)
2025年河北省關于公示第三十五批擬掛網醫用耗材產品的通知(帶量非中選掛網采購)
2025年河北省關于公示第三十五批擬掛網醫用耗材產品的通知(2022年全品種耗材掛網)
2025年河北省關于公示第三十五批擬掛網醫用耗材產品的通知(口腔牙冠產品)
2025年江蘇省關于第七、八輪耗材接續采購增補中選結果公示
2025年寧波市關于公立醫療機構醫用耗材組團采購(第一批)擬中選企業信息(公示版)
2025年四川省關于首批公示的產品信息表
2025年吉林省關于體外診斷試劑集中采購系統增補結果(產品)
2025年吉林省關于體外診斷試劑集中采購系統增補結果(注冊證)