|
醫療器械經營綜合許可證 |
||||
| 基本信息 | ||||
| 企業名稱 | 河南寧闊實業有限公司 | 統一社會信用代碼 | 91410482MA9F6H9J9C | |
| 許可證編號 | 豫平藥監械經營許20250056號 | 經營方式 | 批發 | |
| 法定代表人 | 蔡高星 | 企業負責人 | 蔡高星 | |
| 發證部門 | 平頂山市市場監督管理局 | 發證日期 | 2025年9月4日 | |
| 許可期限 | 自 2025 年 09 月 04 日 至 2030 年 09 月 03 日 | |||
| 住所 | 河南省平頂山市魯山縣振興路南段五洲國際商貿城A1區115號 | |||
| 經營場所 | 河南省平頂山市魯山縣振興路南段五洲國際商貿城A1區115號 | |||
| 庫房地址 | 河南省平頂山市魯山縣匯源辦事處振興路與望城路交叉口西南角魯山五洲國際商貿城一期 B1幢二樓223鋪02號 | |||
| 主營項目:第三類醫療器械經營 | ||||
| 第三類醫療器械經營范圍 | 原分類目錄 | 第三類:6804眼科手術器械,6815注射穿刺器械,6821醫用電子儀器設備,6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備(6822-1除外),6823醫用超聲儀器及有關設備,6824醫用激光儀器設備,6825醫用高頻儀器設備,6826物理治療及康復設備,6833醫用核素設備,6840臨床檢測分析儀器(診斷試劑除外),6845體外循環及血液處理設備,6846植入材料和人工器官,6854手術室、急救室、診療室設備及器具,6863口腔科材料,6864醫用衛生材料及敷料,6865醫用縫合材料及粘合劑,6866醫用高分子材料及制品,6870軟 件,6877介入器材 | ||
| 新分類目錄 | 第三類:01有源手術器械,02無源手術器械,03神經和心血管手術器械,04骨科手術器械,05放射治療器械,06醫用成像器械,07醫用診察和監護器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治療器械,10輸血、透析和體外循環器械,12有源植入器械,13無源植入器械,14注輸、護理和防護器械,16眼科器械,17口腔科器械,18婦產科、輔助生殖和避孕器械,20中醫器械,21醫用軟件,22臨床檢驗器械 | |||
| 兼營項目:第二類醫療器械經營 | ||||
| 備案號 | 豫平藥監械經營備20250237號 | 備案日期 | 2025年9月4日 | |
| 第二類醫療器械經營范圍 | 原分類目錄 | 第二類:6801基礎外科手術器械,6803神經外科手術器械,6807胸腔心血管外科手術器械,6809泌尿肛腸外科手術器械,6810矯形外科(骨科)手術器械,6815注射穿刺器械,6820普通診察器械,6821醫用電子儀器設備,6822醫用光學器具、儀器及內窺鏡設備(6822-1除外),6823醫用超聲儀器及有關設備,6824醫用激光儀器設備,6826物理治療及康復設備,6827中醫器械,6830醫用X射線設備,6831醫用X射線附屬設備及部件,6833醫用核素設備,6840臨床檢測分析儀器(診斷試劑除外),6841醫用化驗和基礎設備器具,6845體外循環及血液處理設備,6854手術室、急救室、診療室設備及器具,6855口腔科設備及器具,6856病房護理設備及器具,6857消毒和滅菌設備及器具,6863口腔科材料,6864醫用衛生材料及敷料,6865醫用縫合材料及粘合劑,6866醫用高分子材料及制品,6870軟件 | ||
| 新分類目錄 | 第二類:01有源手術器械,02無源手術器械,04骨科手術器械,05放射治療器械,06醫用成像器械,07醫用診察和監護器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治療器械,10輸血、透析和體外循環器械,11醫療器械消毒滅菌器械,14注輸、護理和防護器械,15患者承載器械,16眼科器械,17口腔科器械,18婦產科、輔助生殖和避孕器械,19醫用康復器械,20中醫器械,21醫用軟件,22臨床檢驗器械 | |||
2025年青海省關于醫用耗材產品申報信息一覽表(第四十二批)
2025年青海省關于口腔牙冠非競價產品申報信息一覽表(第十五批)
2025年廣東省關于8月份第2批次(GDHCTYGW09—20250802)廣東省醫保醫用耗材新增掛網產品信息表
2025年江蘇省關于申報企業信息變更公布表2025.9.9
2025年深圳市關于超聲刀頭和預充式導管沖洗器新獲批產品中選結果明細表(2025年8月)
2025年湖北省關于價格信息表(2025年第9期)(掛網牙冠新增規格)
2025年湖北省關于價格信息表(2025年第9期)(新增牙冠產品報價)
2025年湖北省關于價格信息表(2025年第9期)(掛網產品新增CODE報價)
2025年湖北省關于價格信息表(2025年第9期)(無國家醫保編碼)