| 淮南市第二人民醫院 | 淮南市第三人民醫院 | 淮南市第四人民醫院 | 淮南市第五人民醫院 | 淮南市傳染病醫院 | 淮南市婦幼保健院 | 淮南市中醫院 | 壽縣縣醫院 | 壽縣中醫院 | 鳳臺縣人民醫院 | 鳳臺縣中醫院 | |||||
| 1.?醫療費用 | 2.1門診患者人均醫療費用(元) | 285.16? | 166.86 | 290 | 263.12 | 176.2 | 461.4 | 183.36 | 274 | 266.26 | 201 | 281 | 390.3 | ||
| 2.2住院患者人均醫療費用(元) | 9084.57? | 3815.67 | 0 | 5757.24 | 3376.75 | 1632.4 | 4281.07 | 4000 | 4489.99 | 4273 | 4360 | 4482.1 | |||
| 2.4基本醫保實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 69.39? | 73.1 | 62 | 85 | 52.19 | / | 69.68 | 89 | 75.68 | 76.55 | 83.23 | 82.6 | ||
| 城鄉居民 | 59.46? | 70.3 | 60 | 75 | 59.5 | 100 | 63.09 | 80 | 67.83 | 68.22 | 66.76 | 69.4 | |||
| ?2.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 97.4? | 95.2 | 0 | 95.5 | 96.5 | 49 | 99.3 | 98.6 | 97.3 | 97.6 | 91.23 | 94.5 | ||
| 3.2手術前后診斷符合率(%) | 99.3? | 98 | 0 | / | 100 | / | 99.94 | 100 | 100 | 100 | 93.21 | 98.5 | |||
| 3.3急診搶救成功率(%) | 87.1? | 100 | 0 | / | 76.9 | / | 99.28 | 75 | 54 | 84.6 | 94.13 | 65.6 | |||
| 3.4抗菌藥物使用強度(DDs) | 41.35? | 48 | 0 | 4 | / | / | 50.62 | 15.49 | 64.16 | 35.09 | / | 58.9 | |||
| 3.5門診輸液率(%) | 4.73? | 10.36 | 0 | / | 6.4 | / | 19.5 | 0.006 | 0.86 | 1.23 | 5.45 | 1.1 | |||
| 3.6無菌手術切口感染率(%) | 0.04 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |||
| 3.7住院患者壓瘡發生率(%) | 0.016 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0 | 0 | |||
| 3.8出院患者手術占比(%) | 33.10? | 43.22 | 0 | / | 8.09 | / | 35.7 | 0.042 | 16 | 21.7 | 18.16 | 15.3 | |||
| 3.9手術患者并發癥發生率(%) | 0.22 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0.02 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | |||
| 3.運行效率 | 4.1門診患者平均預約診療率(%) | 38.3? | 5 | 0 | ???1.5????????????????????? | / | / | 4.4 | 0 | 3 | 0 | / | 0 | ||
| 4.2門診患者預約后平均等待時間(分鐘) | 27.45? | 2 | 5 | 30 | / | / | 33 | 0 | 10 | 0 | / | 0 | |||
| 4.3術前待床日(天) | 二級手術 | 5.22? | 1 | 0 | / | 1.5 | / | 1.31 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 三級手術 | 5.21? | 2 | 0 | / | 2.5 | / | 2.17 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1.7 | |||
| 四級手術 | 6.40? | 4 | 0 | / | 3.5 | / | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |||
| 4.4病床使用率(%) | 83.7? | 45.5 | 0 | 96 | 93 | 0.19 | 98.5 | 46.9 | 79.7 | 79.7 | 57.77 | 66.3 | |||
| 4.5出院者平均住院日(天) | 7.4? | 10.1 | 0 | 25 | 7.08 | 5.6 | 6.2 | 11.1 | 5.9 | 7.3 | 7.26 | 8.2 | |||
| 4.6門診人次 | 271361? | 13539 | 267 | 23657 | 26330 | 337 | 122757 | 34619 | 75850 | 79577 | 69692 | 13617 | |||
| 4.7出院人次 | 17156? | 1284 | 0 | 416 | 2484 | 3 | 4765 | 550 | 7685 | 5109 | 4939 | 2430 | |||
| 4.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 95.6? | 98 | 96 | / | 95.9 | 100 | 98.9 | 99.9 | 98.4 | 99 | 96.76 | 91.2 | ||
2025年福建省關于結構心臟病封堵器類醫用耗材省際聯盟集中帶量采購擬中選結果(單件采購模式)
2025年深圳市關于超聲刀頭和預充式導管沖洗器新獲批產品申報明細表2025.12.26
2025年深圳市關于醫用耗材集中帶量采購中選產品價格調整情況(2025年12月)
2025年新疆維吾爾自治區關于12月醫用耗材陽光掛網信息澄清處理結果匯總表
2025年廣西壯族自治區關于中醫針具類醫用耗材集中帶量采購各品種醫療機構采購需求量匯總表
2025年廣西壯族自治區關于中醫針具類醫用耗材集中帶量采購各品種最高有效申報價表
2025年遼寧省關于第十一批醫用耗材限價掛網增補入庫產品列表
2025年廣西壯族自治區關于中醫針具類醫用耗材集中帶量采購產品信息匯總表
2025年上海市關于變更醫保編碼信息20251226