歡迎訪問河北國盛管道裝備制造有限公司官方網站!
聯(lián)系人:劉經理
手 機:18875777770
電 話:0317—6228885
地 址:滄州市鹽山縣正港工業(yè)園北支路1號
鍍鋅鐵皮聚氨酯保溫管由輸送介質的鋼管及聚氨酯硬質泡沫塑料保溫層、鍍鋅鐵皮外護管緊密結合而成。
鋼管及鋼質管件: 分別采用20#無縫鋼管和Q235B雙面埋弧焊螺旋鋼管及直縫焊鋼管、304不銹鋼管,鋼管表面經過先進的拋丸除銹工藝處理后,鋼管除銹等級GB8923-1988標準中的Sa2級,表面粗糙度可達GB6060.5-88標準中R=12.5微米。性能指標符合國家及石油部標準;無縫鋼管采用GB/T8163-1999標準;直縫焊鋼管采用GB/T3091-2001。 通常情況下,DN20-DN150采用無縫或電焊鋼管,DN200以上采用螺旋鋼管,也可根據工程需要采用用戶要求的各類鋼管。鋼質管件采用推制或壓制工藝。 執(zhí)行標準:鋼制對焊管件GB/T12459-2005 鋼板制對焊管件GB/T13401-2005 鋼制彎管SY/T5257-2004
公稱通徑 | 工作鋼管規(guī)格 | 外護管規(guī)格 | 保溫規(guī)格 | 重量 |
DN 20 | 25×2.5 | 80×0.5 | 27 | 3 |
DN 25 | 32×3 | 80×0.5 | 23.5 | 4 |
DN 40 | 45×3.5 | 100×0.5 | 27 | 5 |
DN 50 | 57×3.5 | 125×0.5 | 33.5 | 7 |
DN 65 | 76×4 | 140×0.5 | 31.5 | 10 |
DN 80 | 89×4 | 160×0.5 | 35 | 11 |
DN 100 | 108×4 | 200×0.5 | 45.5 | 14 |
DN 125 | 133×4.5 | 225×0.5 | 45.5 | 19 |
DN 150 | 159×4.5 | 250×0.5 | 45 | 22 |
DN 200 | 219×6 | 315×0.5 | 47.5 | 39 |
DN 250 | 273×7 | 370×0.5 | 48 | 55 |
DN 300 | 325×8 | 420×0.8 | 46.7 | 75 |
DN 350 | 377×8 | 470×0.8 | 45.7 | 96 |
DN 400 | 426×8 | 520×0.8 | 46.2 | 124 |
DN 450 | 478×10 | 570×0.8 | 45.2 | 143 |
DN 500 | 529×10 | 630×0.8 | 49.7 | 153 |
DN 600 | 630×10 | 720×0.8 | 44.2 | 185 |
DN 700 | 720×10 | 820×1 | 49 | 212 |
DN 800 | 820×10 | 920×1 | 49 | 245 |
DN 900 | 920×10 | 1020×1 | 49 | 277 |
DN 1000 | 1020×10 | 1120×1 | 49 | 323 |
管理員
該內容暫無評論