福建省價格招采信用評價評定結果(截至2025年9月12日)
發布時間:2025/09/12
歷史中標
正文:
| 序號 | 批次 | 企業名稱 | 信用 | 評定時間 | 備注 |
| 1 | 第九批 | 北京康仁堂藥業有限公司 | 一般 | 2025年9月12日 | ? |
| 2 | 貴州三力制藥股份有限公司 | 一般 | 2025年9月12日 | ? | |
| 3 | 第八批 | 福建九仁堂醫藥有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ? |
| 4 | 福建省溫良科技有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ? | |
| 5 | 福州康佳泰商貿有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ? | |
| 6 | 泉州駿京貿易有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ? | |
| 7 | 廈門海菲生物技術股份有限公司 | 一般 | 2025年7月10日 | ? | |
| 8 | 第七批 | 四川川大華西藥業股份有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? |
| 9 | 圣光醫用制品股份有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
| 10 | 北京威聯德骨科技術有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
| 11 | 寧波菲拉爾醫療用品有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
| 12 | 廈門博飛醫療設備有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
| 13 | 福建省泓景成醫療器械有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
| 14 | 福建致新鴻源醫療器械有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
| 15 | 莆田市摩根森生物科技有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
| 16 |
協鑫美康(廈門)醫療科技 有限公司 |
一般 | 2025年3月3日 | ? | |
| 17 | 泉州市晟宇醫療科技有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
| 18 |
南平市延平區鑫華盛醫療器械 有限公司 |
一般 | 2025年3月3日 | ? | |
| 19 | 福建龍巖億遠醫療器械有限公司 | 一般 | 2025年3月3日 | ? | |
| 20 | 第六批 | 石家莊四藥有限公司 | 嚴重 | 2024年8月21日 | ? |
| 21 | 第五批 | 漳州市天健醫藥有限公司 | 一般 | 2024年7月17日 | ? |
| 22 | 第四批 | 麗珠集團麗珠制藥廠 | 一般 | 2024年5月11日 | ? |
| 23 | 福建鑫天健醫藥有限公司 | 一般 | 2024年5月11日 | ? | |
| 24 | 第三批 | 天方藥業有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ? |
| 25 | 山西國潤制藥有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ? | |
| 26 | 佛山德芮可制藥有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ? | |
| 27 | 山東海山藥業有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ? | |
| 28 | 湖南浣然醫療科技有限公司 | 一般 | 2023年7月19日 | ? | |
| 29 | 第二批 | 開封康諾藥業有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ? |
| 30 | 廣東彼迪藥業有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ? | |
| 31 | 世貿天階制藥(江蘇)有限責任公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ? | |
| 32 | 天津力生制藥股份有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ? | |
| 33 | 山東圣魯制藥有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ? | |
| 34 | 山東仁和制藥有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ? | |
| 35 | 云鵬醫藥集團有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ? | |
| 36 | 山東華信制藥集團股份有限公司 | 一般 | 2022年11月23日 | ? | |
| 37 | 第一批 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 | ? | 2021年7月26日 | 已于2024年8月29日進行信用評級自動修復。 |
| 38 | 石藥集團歐意藥業有限公司 | ? | 2021年7月26日 | ||
| 39 | 江蘇正大清江制藥有限公司 | ? | 2021年7月26日 | ||
| 40 | 海南制藥廠有限公司制藥二廠 | ? | 2021年7月26日 |
福建省藥械聯合采購中心關于公布福建省第九批信用評級企業名單的通知
2025-09-12
福建省藥械聯合采購中心關于公示2025年4月份醫用耗材共享陽光采購企業履約管理考核分值的通知
2025-05-09
福建省醫用耗材共享陽光采購企業履約情況(2025年2月)
2025-03-25
福建省藥械聯合采購中心關于開展藥品及醫用耗材產品聯動全國省級掛網價工作的通知
2024-12-28
泉州市醫療保障局關于落實我省第五批醫用耗材集中帶量采購有關工作的通知
2024-12-17
福州市醫療保障局轉發福建省醫療保障局關于落實我省第五批醫用耗材集中帶量采購有關工作的通知
2024-12-16
福建省醫療保障局關于落實我省第五批醫用耗材集中帶量采購有關工作的通知
2024-12-06
福建省第五批醫用耗材集中帶量采購公告(第8號)
2024-10-22
福建省第五批醫用耗材集中帶量采購公告(第7號)
2024-09-30
福建省第五批醫用耗材集中帶量采購報價操作手冊
2024-09-26

游客
京津冀“3+N”聯盟28類集采產品捏合時沒有地方區分目錄,比如 普通型和加強型(圖1)
新疆中部產品降幅是以基準價算還是以全國最低掛網價來算
不同的注冊證,27位醫保編碼為什么相同?
體外診斷試劑可以申請國家醫保代碼了嗎?
哪些省份可以掛沒有全國最低價的新產品
您好,請問下目前關節類帶量采購可以下單了嗎?如可以麻煩問下如何下單?謝謝
有廣州平臺的QQ群號嗎?
有廣州平臺的QQ群嗎?
黑龍江省醫保編碼無法更新,今年公示的國家醫保編碼在黑龍江醫保編碼里都找不到?
公示結束就可以納入數據庫中嗎?還是要等?
我需要查一下四川省的耗材編碼
2025年江蘇省關于口腔牙冠聯動掛網產品公示表(20250903—0909)
2025年江蘇省關于擬掛網產品規格型號明細公示表(20250903—0909)
2025年江蘇省關于醫用耗材不滿足省份數量擬掛網產品公示表(20250903—0909)
2025年江蘇省關于醫用耗材陽光采購擬掛網產品公示表(20250903—0909)
2025年浙江省關于原非中選產品暫停在線交易產品清單
2025年浙江省關于調價產品清單
2025年浙江省關于人工關節增補產品清單
2025年浙江省關于增補產品清單2025.9.12
2025年江蘇省關于掛網產品規格型號明細公布表(20250827—0902)
2025年江蘇省關于醫用耗材不滿足省份數量掛網產品公布表(20250827—0902)