每周提醒事項
2018年08月13日 - 2018年08月19日
本周截止事項
|
---|
本周省級項目
|
|||
---|---|---|---|
省份 | 事項 | ||
內蒙 | 現場報名,時間:8月8日 至 8月21日 | ||
河北,北京... | 生產企業及產品資質信息增補,時間:7月5日 至 暫無 | ||
河北,北京... | 資質信息變更,時間:8月1日 至 暫無 | ||
吉林 | 配送企業賬號申請,時間:8月10日 至 8月17日 | ||
吉林 | 配送企業領取用戶名和密碼,時間:8月13日 至 8月17日 | ||
吉林 | 配送企業信息維護,時間:8月10日 至 8月20日 | ||
吉林 | 未更新價格的企業進行價格更新,時間:8月13日 至 8月24日 | ||
黑龍江 | 公布七月份價格調整信息,時間:7月24日 至 暫無 | ||
黑龍江 | 執行調整價格,時間:8月1日 至 暫無 | ||
浙江 | 以省為單位增加配送操作,時間:7月27日 至 8月20日 | ||
安徽 | 限價調整公布,時間:7月17日 至 暫無 | ||
安徽 | 執行調整后限價,時間:8月7日 至 暫無 | ||
安徽 | 兩票制備案公示,時間:8月9日 至 8月15日 | ||
福建 | 基礎數據庫錄入及補充完善,時間:6月20日 至 暫無 | ||
江西 | 動態報名,時間:6月11日 至 暫無 | ||
江西 | 動態報名審核結果公示及異議,時間:8月7日 至 8月14日 | ||
湖北 | 產品標準化操作,時間:7月26日 至 8月25日 | ||
湖北 | 參考價公示及確認,時間:8月10日 至 8月17日 | ||
四川 | 參考價更新公示,時間:8月10日 至 8月16日 | ||
陜西 | 預計近期啟動,時間: 至 |
本周市級項目
|
|||
---|---|---|---|
市 | 事項 | ||
錦州 | 繳納服務費,時間:8月1日 至 8月15日 | ||
南通 | 備案產品報價,時間:8月15日 至 8月15日 | ||
衢州 | 文件遞交,時間:8月22日 至 8月22日 | ||
衢州 | 現場開標,時間:8月22日 至 8月22日 | ||
莆田 | 網上議價,時間:8月14日 至 8月14日 | ||
宜春 | 第一輪增補CA辦理,時間:8月7日 至 8月22日 | ||
宜春 | 增補產品維護,時間:8月13日 至 8月28日 | ||
黃石 | 領取中標通知書,時間:7月25日 至 8月25日 | ||
咸寧 | 預計近期啟動,時間: 至 | ||
衡陽 | 繳納服務費,時間:8月3日 至 8月17日 | ||
湛江 | 繳納服務費,時間:8月1日 至 8月15日 | ||
茂名 | 繳納服務費,時間:8月1日 至 8月15日 | ||
肇慶 | 繳納服務費,時間:8月2日 至 8月17日 | ||
惠州 | 繳納服務費,時間:8月1日 至 8月17日 | ||
惠州 | 預計近期啟動,時間: 至 | ||
巴音郭楞 | 網上報價,時間:8月13日 至 8月13日 | ||
巴音郭楞 | 報價解密,時間:8月14日 至 8月14日 |