每周提醒事項
2019年01月07日 - 2019年01月13日
|
本周截止事項
|
|---|
|
本周省級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 省份 | 事項 | ||
| 山西 | 部分企業(yè)信息變更公示,時間:12月27日 至 1月9日 | ||
| 河北,北京... | 生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品資質(zhì)信息增補(bǔ),時間:7月5日 至 暫無 | ||
| 河北,北京... | 資質(zhì)信息變更,時間:8月1日 至 暫無 | ||
| 遼寧 | 投標(biāo)企業(yè)資質(zhì)產(chǎn)品信息更新,時間:1月3日 至 暫無 | ||
| 遼寧 | 配送企業(yè)資質(zhì)信息更新,時間:1月3日 至 暫無 | ||
| 吉林 | 部分企業(yè)(第十批)信息變更公示及申訴,時間:1月7日 至 1月9日 | ||
| 上海 | 部分醫(yī)療器械編碼公示及申訴,時間:12月11日 至 1月11日 | ||
| 浙江 | 備案采購信息公示及申訴,時間:1月3日 至 1月9日 | ||
| 福建 | 產(chǎn)品申報,時間:12月19日 至 暫無 | ||
| 江西 | 動態(tài)報名,時間:6月11日 至 暫無 | ||
| 江西 | 企業(yè)相關(guān)信息補(bǔ)充完善,時間:12月30日 至 暫無 | ||
| 山東 | 非中標(biāo)產(chǎn)品增補(bǔ)申報,時間:12月31日 至 1月11日 | ||
| 湖北 | 醫(yī)用耗材基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫信息維護(hù)與更新,時間:11月21日 至 2月1日 | ||
| 湖南 | 建立配送關(guān)系,時間:1月1日 至 暫無 | ||
| 海南 | 新交易系統(tǒng)掛網(wǎng)企業(yè)選擇配送,時間:10月10日 至 暫無 | ||
| 海南 | 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品關(guān)聯(lián),時間:1月2日 至 1月15日 | ||
| 陜西 | 預(yù)計近期啟動,時間: 至 | ||
| 甘肅 | 重新維護(hù)配送關(guān)系,時間:12月14日 至 1月17日 | ||
| 甘肅 | 產(chǎn)品信息變更公示及申訴,時間:1月2日 至 1月9日 | ||
| 甘肅 | 配送企業(yè)審批結(jié)果公示及申訴,時間:1月2日 至 1月9日 | ||
| 青海 | 配送企業(yè)報名,時間:12月18日 至 暫無 | ||
|
本周市級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 市 | 事項 | ||
| 秦皇島 | 預(yù)計近期啟動,時間: 至 | ||
| 撫順 | 收取服務(wù)費(fèi),時間:1月2日 至 1月10日 | ||
| 錦州 | 收取服務(wù)費(fèi),時間:1月2日 至 1月15日 | ||
| 無錫 | 第二輪新增配送商公示及申訴,時間:1月7日 至 1月11日 | ||
| 無錫 | 備案采購,時間:12月6日 至 暫無 | ||
| 揚(yáng)州 | 第一批醫(yī)用耗材配送企業(yè)報名,時間:12月13日 至 暫無 | ||
| 揚(yáng)州 | 部分產(chǎn)品價格調(diào)整公示及申訴,時間:1月4日 至 1月10日 | ||
| 揚(yáng)州 | 價格談判結(jié)果公示及申訴,時間:1月4日 至 1月10日 | ||
| 鷹潭 | 備案企業(yè)報名,時間:1月4日 至 1月11日 | ||
| 鷹潭 | 備案產(chǎn)品維護(hù),時間:1月4日 至 1月17日 | ||
| 宜春 | 宜春第二輪增補(bǔ)結(jié)果公示,時間:1月4日 至 1月11日 | ||
| 撫州 | 產(chǎn)品投報及報價,時間:1月3日 至 1月15日 | ||
| 鄭州 | 預(yù)計近期啟動,時間: 至 | ||
| 黃石 | 備案企業(yè)繳納服務(wù)費(fèi),時間:12月27日 至 1月11日 | ||
| 宜昌 | 產(chǎn)品申報,時間:1月1日 至 1月10日 | ||
| 湛江 | 收取服務(wù)費(fèi),時間:1月3日 至 1月20日 | ||
| 肇慶 | 收取服務(wù)費(fèi),時間:1月4日 至 1月18日 | ||
| 惠州 | 收取服務(wù)費(fèi),時間:1月3日 至 1月18日 | ||
| 惠州 | 預(yù)計近期啟動,時間: 至 | ||

略1.gif)

略3.gif)
略4.gif)


