每周提醒事項(xiàng)
2020年08月31日 - 2020年09月06日
本周截止事項(xiàng)
|
---|
本周省級(jí)項(xiàng)目
|
|||
---|---|---|---|
省份 | 事項(xiàng) | ||
內(nèi)蒙 | 牙科種植體等備案產(chǎn)品價(jià)格申訴,時(shí)間:5月29日 至 暫無(wú) | ||
北京 | 網(wǎng)上集中申報(bào),時(shí)間:8月8日 至 9月7日 | ||
遼寧 | 配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:4月24日 至 暫無(wú) | ||
遼寧 | 新冠項(xiàng)目產(chǎn)品申報(bào),時(shí)間:5月18日 至 暫無(wú) | ||
吉林 | 新冠項(xiàng)目企業(yè)注冊(cè)并申領(lǐng)相關(guān)的賬號(hào)密碼,時(shí)間:8月11日 至 暫無(wú) | ||
吉林 | 增補(bǔ)產(chǎn)品初審結(jié)果公示及申訴,時(shí)間:8月20日 至 9月2日 | ||
上海 | 申報(bào)材料現(xiàn)場(chǎng)遞交,時(shí)間:9月15日 至 9月15日 | ||
上海 | 申報(bào)信息公開(kāi),時(shí)間:9月15日 至 9月15日 | ||
上海 | 新冠項(xiàng)目基本信息申報(bào),時(shí)間:6月29日 至 暫無(wú) | ||
上海 | 新冠項(xiàng)目掛網(wǎng)議價(jià)采購(gòu),時(shí)間:6月29日 至 暫無(wú) | ||
江蘇 | 現(xiàn)場(chǎng)談判,時(shí)間:8月31日 至 8月31日 | ||
江蘇 | 人工膝關(guān)節(jié)單髁產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)談判,時(shí)間:8月31日 至 8月31日 | ||
浙江 | 配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:4月3日 至 暫無(wú) | ||
江西 | 配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:8月7日 至 暫無(wú) | ||
江西 | 第三十批報(bào)名、議價(jià)、選擇配送關(guān)系,時(shí)間:8月7日 至 暫無(wú) | ||
江西 | 生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)、報(bào)名,時(shí)間:長(zhǎng)期 | ||
湖北 | 配送企業(yè)審核結(jié)果公示及申訴,時(shí)間:8月27日 至 8月31日 | ||
湖南 | 新冠項(xiàng)目中標(biāo)產(chǎn)品信息維護(hù),時(shí)間:5月29日 至 暫無(wú) | ||
湖南 | 申報(bào)資料核驗(yàn)結(jié)果公示及異議(十三批),時(shí)間:8月24日 至 8月30日 | ||
湖南 | 維護(hù)國(guó)家醫(yī)保耗材編碼(骨科創(chuàng)傷、吻合器、冠脈介入球囊、冠脈介入支架、人工晶體),時(shí)間:8月27日 至 9月15日 | ||
湖南 | 維護(hù)國(guó)家醫(yī)保耗材編碼(其他類(lèi)),時(shí)間:8月27日 至 9月30日 | ||
廣西 | 第二十批配送企業(yè)領(lǐng)取賬戶(hù)密碼,時(shí)間:7月31日 至 暫無(wú) | ||
廣西 | 變更配送信息公示及申訴,時(shí)間:8月26日 至 9月1日 | ||
廣西 | (軍隊(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu))配送企業(yè)報(bào)名,時(shí)間:4月27日 至 暫無(wú) | ||
四川 | 產(chǎn)品參考價(jià)格更新公示及申訴,時(shí)間:8月27日 至 8月31日 | ||
四川 | 征集意見(jiàn),時(shí)間:8月28日 至 9月4日 | ||
貴州 | 配送企業(yè)增補(bǔ)申報(bào),時(shí)間:6月1日 至 暫無(wú) | ||
陜西 | 新冠項(xiàng)目企業(yè)掛網(wǎng)產(chǎn)品資料發(fā)郵箱,時(shí)間:2月5日 至 暫無(wú) | ||
甘肅 | 企業(yè)、注冊(cè)證、產(chǎn)品基本信息變更,時(shí)間:6月4日 至 暫無(wú) | ||
甘肅 | 增補(bǔ)產(chǎn)品,時(shí)間:6月4日 至 暫無(wú) | ||
甘肅 | 產(chǎn)品動(dòng)態(tài)調(diào)整,時(shí)間:8月25日 至 9月10日 | ||
青海 | 起搏器帶量采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)申報(bào)材料遞交,時(shí)間:8月31日 至 8月31日 | ||
青海 | 網(wǎng)上申報(bào),時(shí)間:8月25日 至 9月8日 | ||
寧夏 | 新冠項(xiàng)目生產(chǎn)企業(yè)申報(bào),時(shí)間:8月11日 至 暫無(wú) | ||
寧夏 | 新冠項(xiàng)目產(chǎn)品及企業(yè)信息變更,時(shí)間:8月11日 至 暫無(wú) | ||
寧夏 | 新冠項(xiàng)目配送企業(yè)辦理CA,時(shí)間:8月11日 至 暫無(wú) |
本周市級(jí)項(xiàng)目
|
|||
---|---|---|---|
市 | 事項(xiàng) | ||
邯鄲 | 配送企業(yè)增加及變更,時(shí)間:7月1日 至 暫無(wú) | ||
無(wú)錫 | 產(chǎn)品信息維護(hù),時(shí)間:5月12日 至 暫無(wú) | ||
蘇州 | 備案結(jié)果公示時(shí)間,時(shí)間:8月27日 至 8月31日 | ||
鹽城 | 生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品上報(bào),時(shí)間:5月11日 至 暫無(wú) | ||
鷹潭 | 繳納采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi),時(shí)間:7月15日 至 8月31日 | ||
湘潭 | 產(chǎn)品申報(bào)時(shí)間,時(shí)間:8月21日 至 9月4日 | ||
湘潭 | 產(chǎn)品申報(bào),時(shí)間:8月24日 至 9月4日 | ||
常德 | 國(guó)家目錄編碼更新維護(hù),時(shí)間:8月1日 至 暫無(wú) | ||
益陽(yáng) | 資質(zhì)申報(bào)及審核,時(shí)間:8月26日 至 8月31日 | ||
惠州 | 預(yù)計(jì)近期啟動(dòng),時(shí)間: 至 | ||
西安 | 配送企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)及辦理CA,時(shí)間:7月28日 至 暫無(wú) |