每周提醒事項(xiàng)
2018年07月16日 - 2018年07月22日
本周截止事項(xiàng)
|
---|
本周省級項(xiàng)目
|
|||
---|---|---|---|
省份 | 事項(xiàng) | ||
內(nèi)蒙 | 包頭市配送企業(yè)備案報(bào)名,時間:7月19日 至 7月20日 | ||
河北,北京... | 生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品資質(zhì)信息增補(bǔ),時間:7月5日 至 暫無 | ||
江蘇 | 辦理江蘇省平臺CA,時間:5月22日 至 暫無 | ||
福建 | 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫錄入及補(bǔ)充完善,時間:6月20日 至 暫無 | ||
福建 | 審核結(jié)果公示及申投訴,時間:7月10日 至 7月24日 | ||
江西 | 動態(tài)報(bào)名,時間:6月11日 至 暫無 | ||
江西 | 第一批動態(tài)報(bào)名產(chǎn)品報(bào)價(jià),時間:2018/7/13 至 2018/7/18 | ||
江西 | 第一批動態(tài)報(bào)名產(chǎn)品選擇配送,時間:2018/7/13 至 2018/7/30 | ||
河南 | 增補(bǔ)企業(yè)領(lǐng)取用戶名,時間:7月5日 至 暫無 | ||
湖北 | 參考價(jià)公示確認(rèn)及申投訴,時間:7月5日 至 7月20日 | ||
四川 | 增補(bǔ)產(chǎn)品現(xiàn)場遞交材料,時間:7月24日 至 7月30日 | ||
陜西 | 動態(tài)調(diào)整公示,時間:7月11日 至 7月17日 | ||
陜西 | 預(yù)計(jì)近斯啟動,時間: 至 | ||
寧夏 | 第三輪清退履約保證金,時間:4月20日 至 7月31日 |
本周市級項(xiàng)目
|
|||
---|---|---|---|
市 | 事項(xiàng) | ||
徐州 | 預(yù)計(jì)近斯啟動,時間: 至 | ||
揚(yáng)州 | 信息審核公示,時間:7月11日 至 7月17日 | ||
莆田 | 正式競價(jià),時間:7月20日 至 7月20日 | ||
寧德 | 第二輪報(bào)價(jià),時間:7月17日 至 7月18日 | ||
焦作 | 建立配送關(guān)系,時間:7月9日 至 7月23日 | ||
焦作 | 未報(bào)價(jià)產(chǎn)品報(bào)價(jià),時間:7月9日 至 7月23日 | ||
孝感 | 預(yù)計(jì)近斯啟動,時間: 至 | ||
咸寧 | 預(yù)計(jì)近斯啟動,時間: 至 | ||
衡陽 | 繳納服務(wù)費(fèi),時間:7月3日 至 7月16日 | ||
佛山 | 面對面議價(jià),時間:7月16日 至 7月20日 | ||
佛山 | 網(wǎng)上競價(jià),時間:7月19日 至 7月20日 | ||
肇慶 | 繳納服務(wù)費(fèi),時間:7月3日 至 7月18日 | ||
惠州 | 繳納服務(wù)費(fèi),時間:7月2日 至 7月17日 | ||
惠州 | 預(yù)計(jì)近斯啟動,時間: 至 |