每周提醒事項(xiàng)
2021年02月01日 - 2021年02月07日
|
本周截止事項(xiàng)
|
|---|
|
本周省級(jí)項(xiàng)目
|
|||
|---|---|---|---|
| 省份 | 事項(xiàng) | ||
| 河北 | 企業(yè)上傳信用承諾書,時(shí)間:1月13日 至 2月28日 | ||
| 山西 | 企業(yè)提交信用承諾書,時(shí)間:1月15日 至 2月28日 | ||
| 山西 | 開(kāi)展對(duì)碼工作,時(shí)間:1月26日 至 2月10日 | ||
| 內(nèi)蒙 | 配送企業(yè)申報(bào)復(fù)審,時(shí)間:1月25日 至 2月2日 | ||
| 內(nèi)蒙 | 承諾書遞交時(shí)間,時(shí)間:1月15日 至 3月31日 | ||
| 內(nèi)蒙 | 取消配送資格的企業(yè),時(shí)間:1月25日 至 2月2日 | ||
| 吉林 | 企業(yè)上傳承諾書,時(shí)間:1月4日 至 3月31日 | ||
| 吉林 | 企業(yè)日常信息變更,時(shí)間:1月26日 至 2月1日 | ||
| 吉林 | 資質(zhì)初審結(jié)果,時(shí)間:1月27日 至 2月2日 | ||
| 吉林 | 企業(yè)簽訂承諾書,時(shí)間:1月4日 至 3月31日 | ||
| 吉林 | 申報(bào)材料遞交,時(shí)間:2月4日上午9:00 至 2月4日上午10:00 | ||
| 黑龍江 | 簽署并上傳信用承諾書,時(shí)間:1月1日 至 3月31日 | ||
| 黑龍江 | 藥品和醫(yī)用耗材掛網(wǎng)工作征求意見(jiàn),時(shí)間:1月29日 至 2月10日 | ||
| 上海 | 企業(yè)上傳守信承諾書,時(shí)間:1月1日 至 3月31日 | ||
| 上海 | 藥品配送企業(yè)注冊(cè)企業(yè)信息,時(shí)間:1月14日 至 3月31日 | ||
| 安徽 | 擬增補(bǔ)的新型冠狀病毒檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品信息,時(shí)間:1月29日 至 2月2日 | ||
| 安徽 | 部分新型冠狀病毒檢測(cè)試劑盒產(chǎn)品信息變更,時(shí)間:1月29日 至 2月2日 | ||
| 安徽 | 動(dòng)態(tài)調(diào)整產(chǎn)品外省價(jià)格及產(chǎn)品限價(jià),時(shí)間:1月29日 至 2月3日 | ||
| 福建 | 承諾書簽訂,時(shí)間:1月22日 至 3月31日 | ||
| 江西 | 醫(yī)用耗材動(dòng)態(tài)報(bào)名(第36批)產(chǎn)品信息審核結(jié)果,時(shí)間:1月29日 至 2月5日 | ||
| 江西 | 企業(yè)上傳承諾書,時(shí)間:1月1日 至 3月31日 | ||
| 河南 | 企業(yè)上傳信用承諾書,時(shí)間:1月12日 至 3月31日 | ||
| 湖北 | 企業(yè)提交守信承諾,時(shí)間:1月7日 至 3月31日 | ||
| 湖北 | 補(bǔ)充報(bào)名審核結(jié)果,時(shí)間:1月29日 至 2月3日 | ||
| 湖南 | 企業(yè)上傳信用承諾書,時(shí)間:2020年12月31日 至 2月28日 | ||
| 湖南 | 企業(yè)和產(chǎn)品相關(guān)資質(zhì)信息申報(bào)和維護(hù)工作,時(shí)間:1月19日 至 2月28日 | ||
| 廣東 | 承諾書申報(bào),時(shí)間:1月16日 至 2月28日 | ||
| 廣東 | 企業(yè)遞交信用承諾書,時(shí)間:2020年12月31日 至 3月31日 | ||
| 廣西 | 企業(yè)上傳信用承諾書,時(shí)間:2020年12月31日 至 3月1日 | ||
| 海南 | 企業(yè)上傳信用承諾書,時(shí)間:2020年12月31日 至 3月1日 | ||
| 重慶 | 企業(yè)上傳信用承諾書,時(shí)間:1月12日 至 2月28日 | ||
| 四川 | 企業(yè)上傳守信承諾書,時(shí)間:1月6日 至 3月31日 | ||
| 四川 | 企業(yè)上傳承諾書,時(shí)間:2020年12月31日 至 3月31日 | ||
| 貴州 | 企業(yè)上傳信用承諾書,時(shí)間:2020年12月31日 至 2月28日 | ||
| 云南 | 企業(yè)上傳承諾書,時(shí)間:1月13日 至 2月28日 | ||
| 云南 | 投標(biāo)掛網(wǎng)企業(yè)提交書面承諾,時(shí)間:1月13日 至 3月31日 | ||
| 西藏 | 企業(yè)上傳守信承諾書,時(shí)間:1月6日 至 3月31日 | ||
| 陜西 | 醫(yī)用耗材動(dòng)態(tài)調(diào)整審核結(jié)果,時(shí)間:1月26日 至 2月1日 | ||
| 陜西 | 企業(yè)上傳承諾書,時(shí)間:1月13日 至 2月28日 | ||
| 陜西 | 企業(yè)上傳承諾書,時(shí)間:1月13日 至 3月31日 | ||
| 甘肅 | 企業(yè)上傳信用承諾書,時(shí)間:2020年12月31日 至 3月31日 | ||
| 青海 | 企業(yè)上傳承諾函,時(shí)間:1月11日 至 2月28日 | ||
| 青海 | 企業(yè)價(jià)格填報(bào),時(shí)間:1月25日 至 2月1日 | ||
| 青海 | 確認(rèn)配送關(guān)系,時(shí)間:1月26日 至 2月1日 | ||
| 青海 | 企業(yè)信息變更,時(shí)間:1月28日 至 2月3日 | ||
| 寧夏 | 企業(yè)上傳守信承諾書,時(shí)間:1月1日 至 3月31日 | ||
| 寧夏 | 企業(yè)上傳承諾書,時(shí)間:2020年12月31日 至 3月31日 | ||
| 新疆 | 企業(yè)上傳承諾書,時(shí)間:1月19日 至 3月1日 | ||
| 山西,內(nèi)蒙... | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間,時(shí)間:2月2日 至 2月2日 | ||
| 山西,內(nèi)蒙... | 帶量采購(gòu)申報(bào)材料遞交,時(shí)間:2月2日上午9:00 至 2月2日上午10:00 | ||
|
本周市級(jí)項(xiàng)目
|
|||
|---|---|---|---|
| 市 | 事項(xiàng) | ||
| 錦州,盤錦... | 議價(jià)企業(yè)遞交紙質(zhì)版申報(bào)文件,時(shí)間:1月13日 至 2月2日 | ||
| 錦州,盤錦... | 企業(yè)及產(chǎn)品信息申報(bào),時(shí)間:1月13日 至 2月1日 | ||
| 遼陽(yáng) | 申報(bào)企業(yè)確認(rèn)產(chǎn)品,時(shí)間:1月26日 至 2月2日 | ||
| 無(wú)錫 | 談判價(jià)格結(jié)果執(zhí)行時(shí)間,時(shí)間:2020年11月26日 至 3月31日 | ||
| 無(wú)錫 | 動(dòng)態(tài)增補(bǔ)注冊(cè),時(shí)間:1月26日 至 2月5日 | ||
| 宜春 | 延標(biāo)服務(wù)費(fèi)繳費(fèi),時(shí)間:1月27日 至 2月28日 | ||
| 佛山 | 全國(guó)各地最低交易(掛網(wǎng))價(jià)格,時(shí)間:1月21日 至 2月9日 | ||

略1.gif)

略3.gif)
略4.gif)


