今日事項 2018年12月22日
|
---|
省級項目
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |
掛網采購 | 高值耗材 | 未維護企業和產品資質公示及申訴,時間:12月19日 至 12月31日 | |
醫用耗材 | 醫用耗材基礎數據庫信息維護與更新,時間:11月21日 至 2月1日 | ||
高值耗材 | 新交易系統掛網企業選擇配送,時間:10月10日 至 暫無 | ||
醫用耗材 | 配送企業報名,時間:12月18日 至 暫無 | ||
高值耗材 | 部分企業資質信息變更公示及申訴,時間:12月18日 至 12月24日 | ||
集中采購 | 醫用耗材和體外診斷試劑 | 2018年第二輪增補企業確認產品信息,時間:12月14日 至 12月28日 | |
醫用耗材及試劑 | 第四批新進配送商名單公示及申訴,時間:12月21日 至 12月27日 | ||
高值耗材 | 部分中標(入圍)高值醫用耗材產品信息變更公示及申訴,時間:12月18日 至 12月24日 | ||
第二輪增補第三批擬掛網產品信息公示及申訴,時間:2018/12/18 至 2018/12/25 | |||
檢驗試劑 | 企業紙質資料遞交及網上維護,時間:12月20日 至 1月4日 | ||
高值耗材 | 動態報名,時間:6月11日 至 暫無 | ||
非中標產品增補申報,時間:12月31日 至 1月11日 | |||
醫用耗材 | 配送關系建立,時間:12月21日 至 12月28日 | ||
聯合采購 | 第一批耗材 | 生產企業及產品資質信息增補,時間:7月5日 至 暫無 | |
資質信息變更,時間:8月1日 至 暫無 | |||
陽光采購 | 高值耗材 | 呼倫貝爾市新增和增補配送企業報名,時間:2018/12/25 至 2018/12/25 | |
呼和浩特市配送企業資質審核結果公示及申訴,時間:2018/12/20 至 2018/12/24 | |||
巴彥淖爾市配送企業資質審核結果公示及申訴,時間:2018/12/21 至 2018/12/26 | |||
醫用耗材 | 議價平臺開放,時間:12月20日 至 12月30日 | ||
高值耗材 | 重新維護配送關系,時間:12月14日 至 1月17日 | ||
體外診斷試劑 | 產品數據規范結果(第一批)公示及申訴,時間:12月20日 至 12月28日 | ||
高值耗材 | 網上信息更新及申報,時間:11月30日 至 12月27日 | ||
鄂爾多斯市醫用耗材和體外診斷試劑配送企業報名,時間:2018/12/17 至 2018/12/24 | |||
六大類增補產品維護配送關系,時間:12月19日 至 12月31日 | |||
醫用耗材 | 部分醫療器械編碼公示及申訴,時間:12月11日 至 1月11日 | ||
高值耗材 | 基礎數據庫錄入及補充完善系統開放,時間:12月19日 至 12月26日 | ||
普通耗材 | 第十輪配送企業審核結果公示及申訴,時間:12月18日 至 12月24日 |
市級項目
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |
磋商采購 | 醫用耗材 | A、C、I包磋商文件遞交及報價,時間:12月26日 至 2018/12/26 | |
B、D、E、F、G包磋商文件遞交及報價,時間:12月27日 至 12月27日 | |||
集中采購 | 醫用耗材及試劑 | 第一批醫用耗材及試劑評審結果公示及申訴,時間:12月21日 至 12月27日 | |
醫用衛生耗材 | 招標采購,時間:12月13日 至 1月3日 | ||
醫用耗材及試劑 | 部分入圍醫用耗材產品信息變更公示及申訴,時間:12月18日 至 12月24日 | ||
醫用耗材及檢驗試劑 | 未繳服務費的企業繳納服務費,時間:12月17日 至 暫無 | ||
醫用耗材及試劑 | 部分入圍醫用耗材產品信息更正公示及申訴,時間:12月18日 至 12月24日 | ||
骨科材料、心臟起搏器及部分介入產品、介入類耗材、神經外科手術耗材、心胸外科手術耗材、醫用高分子材料及制品、醫用衛生材料及敷料、血站用耗材、內分泌科使用耗材、消毒類產品、其他周邊醫用耗材產品、檢驗試劑、眼科類耗材、口腔科耗材、透析器及透析管路、麻醉科耗材、手術室常用醫用耗材、消化系統內窺鏡診斷治療部分耗材、醫用X射線附屬設備及部件 | 資質審核澄清,時間:延期 至 暫無 | ||
醫用耗材及試劑 | 備案采購,時間:12月6日 至 暫無 | ||
醫用耗材 | 第一批醫用耗材配送企業報名,時間:12月13日 至 暫無 | ||
陽光采購 | 新增產品掛網公示及申訴,時間:12月19日 至 12月27日 | ||
議價談判 | 高值耗材及試劑 | 企業議價談判報名,時間:12月24日 至 12月27日 |
重點院標
|
|||
---|---|---|---|
模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |