|
今日事項 2019年01月05日
|
|---|
|
省級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |
| 掛網采購 | 醫用耗材 | 醫用耗材基礎數據庫信息維護與更新,時間:11月21日 至 2月1日 | |
| 高值耗材 | 新交易系統掛網企業選擇配送,時間:10月10日 至 暫無 | ||
| 醫用耗材 | 配送企業報名,時間:12月18日 至 暫無 | ||
| 高值耗材 | 生產企業變更(解除)配送企業公示及申訴,時間:12月28日 至 1月6日 | ||
| 生產企業產品關聯,時間:1月2日 至 1月15日 | |||
| 集中采購 | 企業信息變更公示及申訴,時間:1月3日 至 1月5日 | ||
| 配送企業增補公示及申訴,時間:1月3日 至 1月5日 | |||
| 企業相關信息補充完善,時間:12月30日 至 暫無 | |||
| 動態報名,時間:6月11日 至 暫無 | |||
| 非中標產品增補申報,時間:12月31日 至 1月11日 | |||
| 醫用耗材 | 備案采購信息公示及申訴,時間:1月3日 至 1月9日 | ||
| 聯合采購 | 第一批耗材 | 生產企業及產品資質信息增補,時間:7月5日 至 暫無 | |
| 資質信息變更,時間:8月1日 至 暫無 | |||
| 陽光采購 | 高值耗材 | 重新維護配送關系,時間:12月14日 至 1月17日 | |
| 產品信息變更公示及申訴,時間:1月2日 至 1月9日 | |||
| 建立配送關系,時間:1月1日 至 暫無 | |||
| 醫用耗材 | 投標企業資質產品信息更新,時間:1月3日 至 暫無 | ||
| 部分企業(第十批)信息變更公示及申訴,時間:1月7日 至 1月9日 | |||
| 部分醫療器械編碼公示及申訴,時間:12月11日 至 1月11日 | |||
| 高值耗材 | 部分企業信息變更公示,時間:12月27日 至 1月9日 | ||
| 醫用耗材 | 產品申報,時間:12月19日 至 暫無 | ||
| 配送企業資質信息更新,時間:1月3日 至 暫無 | |||
| 高值耗材 | 配送企業審批結果公示及申訴,時間:1月2日 至 1月9日 | ||
|
市級項目
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |
| 集中采購 | 醫用耗材及檢驗試劑 | 收取服務費,時間:1月3日 至 1月20日 | |
| 醫用耗材 | 收取服務費,時間:1月4日 至 1月18日 | ||
| 醫用耗材及檢驗試劑 | 收取服務費,時間:1月3日 至 1月18日 | ||
| 收取服務費,時間:1月2日 至 1月15日 | |||
| 骨科材料、心臟起搏器及部分介入產品、介入類耗材、神經外科手術耗材、心胸外科手術耗材、醫用高分子材料及制品、醫用衛生材料及敷料、血站用耗材、內分泌科使用耗材、消毒類產品、其他周邊醫用耗材產品、檢驗試劑、眼科類耗材、口腔科耗材、透析器及透析管路、麻醉科耗材、手術室常用醫用耗材、消化系統內窺鏡診斷治療部分耗材、醫用X射線附屬設備及部件 | 資質審核澄清,時間:延期 至 暫無 | ||
| 醫用耗材及試劑 | 備案采購,時間:12月6日 至 暫無 | ||
| 醫用耗材 | 第一批醫用耗材配送企業報名,時間:12月13日 至 暫無 | ||
| 醫用耗材及檢驗試劑 | 備案企業繳納服務費,時間:12月27日 至 1月11日 | ||
| 收取服務費,時間:1月2日 至 1月10日 | |||
| 醫用耗材 | 宜春第二輪增補結果公示,時間:1月4日 至 1月11日 | ||
| 醫用耗材及試劑 | 第二輪新增配送商公示及申訴,時間:1月7日 至 1月11日 | ||
| 醫用耗材 | 價格談判結果公示及申訴,時間:1月4日 至 1月10日 | ||
| 部分產品價格調整公示及申訴,時間:1月4日 至 1月10日 | |||
| 限價采購 | 醫用耗材及檢驗試劑 | 備案產品維護,時間:1月4日 至 1月17日 | |
| 備案企業報名,時間:1月4日 至 1月11日 | |||
| 陽光采購 | 產品申報,時間:1月1日 至 1月10日 | ||
| 議價采購 | 高值耗材 | 產品投報及報價,時間:1月3日 至 1月15日 | |
| 解密,時間:1月16日 至 1月16日 | |||
| 醫用耗材 | 企業申報異常數據接收處理,時間:1月4日 至 1月5日 | ||
|
重點院標
|
|||
|---|---|---|---|
| 模式 | 區域 | 類別 | 具體內容 |







